ARA-1917
Arnas - 69400
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T2 | 48,63 m² | R+ | R+ | N.C. | 210 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 65,79 m² | 0 | RDC | N.C. | 271 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67,48 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 269 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 86,84 m² | 0 | RDC | N.C. | 353 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 92,12 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 352 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 81,01 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 300 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 92,98 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 378 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 81,09 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 306 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 81,95 m² | 0 | RDC | N.C. | 324 000 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.