ARA-2009
Saint-Genis-Pouilly - 01630
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | R+2 | R+2 | N.C. | 0 € | Loi Pinel | |
Appartement T3 | 70,09 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 350 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 71,88 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 371 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 70,88 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 371 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 71,88 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 380 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 73,05 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 380 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 73,05 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 383 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 82,46 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 456 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 88,17 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 483 500 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 88,59 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 495 500 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.