ARA-2253
Chambéry - 73000
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T2 | 47,12 m² | 0 | RDC | N.C. | 201 300 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 47,12 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 213 500 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 47,12 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 214 300 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,40 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 209 200 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 44,18 m² | 0 | RDC | N.C. | 1 970 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 46,10 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 197 500 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,02 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 207 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 46,10 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 196 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 69,58 m² | 0 | RDC | N.C. | 278 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 70,02 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 286 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67,15 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 273 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67,06 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 271 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 65,51 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 269 300 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 70,02 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 287 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 65,51 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 274 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 69,62 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 291 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67,41 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 284 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 82,14 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 335 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67,48 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 284 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 71,78 m² | 0 | RDC | N.C. | 292 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 83,54 m² | 0 | RDC | N.C. | 334 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 83,54 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 334 200 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 83,54 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 339 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 103,01 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 429 000 € | Loi Pinel |
Appartement T5 | 132,31 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 499 000 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.