CAN-1138
Cannes-la-Bocca - 06150
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T1 | 20,33 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 160 000 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 22,37 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 130 000 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 22,37 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 135 000 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 22,37 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 140 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 36,80 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 195 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 36,18 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 195 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 36,18 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 210 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 36,80 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 215 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 36,18 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 215 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 36,80 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 222 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 36,18 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 222 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 37,88 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 208 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 37,06 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 195 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39,26 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 215 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 37,06 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 210 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39,26 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 220 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 37,06 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 216 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39,26 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 229 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 54,79 m² | 0 | RDC | N.C. | 235 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 54,79 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 245 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 53,76 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 252 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 59,70 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 260 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 54,79 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 250 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 53,76 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 265 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 59,70 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 275 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 54,79 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 255 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 53,76 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 270 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 59,70 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 280 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 54,79 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 261 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 53,76 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 278 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 59,70 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 289 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 62,57 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 315 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 61,40 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 275 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 65,70 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 285 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 60,30 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 280 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 58,01 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 262 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 69,30 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 300 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 63,72 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 315 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 58,01 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 271 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 69,30 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 305 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 63,72 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 320 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 69,30 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 315 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 79,89 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 370 000 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.