HDF-1630
Douai - 59500
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T1 | 39,96 m² | 0 | RDC | N.C. | 222 500 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,98 m² | 0 | RDC | N.C. | 225 200 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,92 m² | 0 | RDC | N.C. | 225 700 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,96 m² | 0 | RDC | N.C. | 226 200 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 40,06 m² | 0 | RDC | N.C. | 222 600 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,79 m² | 0 | RDC | N.C. | 225 100 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 51,73 m² | 0 | RDC | N.C. | 266 800 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,95 m² | 0 | RDC | N.C. | 224 000 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,69 m² | 0 | RDC | N.C. | 221 100 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 40,04 m² | 0 | RDC | N.C. | 245 900 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 40,03 m² | 0 | RDC | N.C. | 241 000 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 33,23 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 165 400 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,97 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 202 400 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 33,23 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 172 600 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,97 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 211 200 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 41,95 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 186 900 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 32,70 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 138 300 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 32,56 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 139 300 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,71 m² | 0 | RDC | N.C. | 220 400 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,99 m² | 0 | RDC | N.C. | 226 400 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,75 m² | 0 | RDC | N.C. | 223 400 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,91 m² | 0 | RDC | N.C. | 226 100 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 40,14 m² | 0 | RDC | N.C. | 227 400 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,70 m² | 0 | RDC | N.C. | 221 900 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 40,14 m² | 0 | RDC | N.C. | 225 400 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 40,09 m² | 0 | RDC | N.C. | 223 800 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,79 m² | 0 | RDC | N.C. | 209 400 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 39,38 m² | 0 | RDC | N.C. | 209 900 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 33,32 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 166 300 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 33,32 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 173 500 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 43,47 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 190 300 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 31,70 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 141 300 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 54,34 m² | 0 | RDC | N.C. | 272 100 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 51,46 m² | 0 | RDC | N.C. | 279 200 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 55,93 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 254 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,20 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 221 200 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,11 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 221 100 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 53,77 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 265 500 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,44 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 212 700 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,67 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 213 700 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,23 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 211 600 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,52 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 214 300 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 55,93 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 266 200 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,20 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 231 800 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 66,41 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 313 500 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,11 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 231 700 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,44 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 222 300 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,61 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 222 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,23 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 221 400 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,52 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 224 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 55,32 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 226 200 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,99 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 209 400 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,85 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 209 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 55,86 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 227 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 54,39 m² | 0 | RDC | N.C. | 273 600 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 51,87 m² | 0 | RDC | N.C. | 260 400 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 52,74 m² | 0 | RDC | N.C. | 250 300 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,45 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 222 300 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 55,82 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 253 100 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,11 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 201 400 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,20 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 201 500 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,26 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 201 600 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,37 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 201 600 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,15 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 210 300 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 54,66 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 265 100 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,45 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 233 200 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 55,82 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 265 500 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,11 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 210 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,20 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 211 100 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,26 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 211 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,37 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 220 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,15 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 220 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 47,08 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 197 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 46,80 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 194 100 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 60,03 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 239 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 49,90 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 200 800 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 47,50 m² | R+32 | R+32 | N.C. | 195 100 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,74 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 205 600 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 66,62 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 300 400 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 66,41 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 298 400 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 62 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 313 800 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 65,68 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 314 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 66,62 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 315 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 62 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 328 700 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 62,98 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 331 900 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 65,68 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 329 600 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67,97 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 268 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 70,78 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 283 100 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 66,57 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 298 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 62,80 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 299 600 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 62,20 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 313 400 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 66,57 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 312 900 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 66,57 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 315 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 63,34 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 314 400 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 62,80 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 315 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 62,20 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 328 300 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 39,16 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 182 200 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 69,74 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 265 700 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 69,37 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 274 500 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.