HDF-2018
Saint-André-lez-Lille - 59350
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 85 m² | 0 | RDC | N.C. | 350 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 61 m² | 0 | RDC | N.C. | 263 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 59 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 243 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 76 m² | 0 | RDC | N.C. | 320 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 96 m² | 0 | RDC | N.C. | 382 000 € | Loi Pinel |
Appartement T5 | 95 m² | 0 | RDC | N.C. | 390 000 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.