IDF-1929
Trappes - 78190
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T2 | 54,44 m² | N.C. | 191 483 € | |||
Appartement T2 | 45,06 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 175 833 € | |
Appartement T2 | 44,60 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 163 173 € | |
Appartement T3 | 59,52 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 257 772 € | |
Appartement T3 | 64,28 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 217 418 € | |
Appartement T3 | 63,05 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 215 308 € | |
Appartement T3 | 62,44 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 209 154 € | |
Appartement T3 | 63,14 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 207 044 € | |
Appartement T3 | 62,43 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 205 022 € | |
Appartement T3 | 60,09 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 206 077 € | |
Appartement T3 | 63,92 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 219 528 € | |
Appartement T3 | 62,43 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 217 418 € | |
Appartement T3 | 60,31 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 212 231 € | |
Appartement T3 | 60,09 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 210 121 € | |
Appartement T3 | 63,92 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 223 660 € | |
Appartement T3 | 61,50 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 223 660 € | |
Appartement T3 | 65,06 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 269 465 € | |
Appartement T4 | 79,41 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 246 958 € | |
Appartement T4 | 77,80 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 248 628 € |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.