IDF-942
Rueil-Malmaison - 92500
Vivre dans un cadre privilégié
Situé dans un quartier en pleine évolution, cet ensemble immobilier propose des appartements déclinés du studio au 5 pièces duplex, dont certains d’exception, pensés dans les moindres détails pourvous off rir le bien-être le plus adapté à vos envies. En témoignent leurs cuisines fermées ou ouvertes sur le séjour qui s’adaptent à tous les modes de vie. Parfaitement agencés, les intérieurs mettent en valeur chaque mètre carré pour dévoiler de belles surfaces fonctionnelles.
Confortables, les pièces de vie, dont certaines traversantes, bénéficient de belles orientations afin d’assurer une luminosité optimale. En grande majorité, les séjours sont prolongés d’un jardin privatif, d’un agréable balcon, d’une vaste terrasse, ou
d’un rooftop vous permettant de profiter de belles journées ensoleillées en toute intimité. Enfin, pour un raffinement à la hauteur de vos exigences, chaque appartement bénéficie de prestations de standing.
Ce programme propose également quelques appartements de prestige, de 4 et 5 pièces, aux volumes généreux. En duplex, les intérieurs ont été aménagés avec soin pour vous off rir un vrai confort de vie au quotidien. Les séjours cathédrales dévoilent une belle hauteur sous plafond tandis que les grandes baies vitrées laissent entrer généreusement la lumière du jour, présentant ainsi un joli panorama dégagé.
*Prix stationnement(s) inclu(s).
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T1 | 27,80 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 260 000 € | Loi Pinel |
Appartement T1 | 27,68 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 260 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 41,58 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 340 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39,91 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 350 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 41,58 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 360 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 41,59 m² | R+6 | R+6 | N.C. | 370 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 59,50 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 425 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 59,50 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 445 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 56,04 m² | R+7 | R+7 | N.C. | 460 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 55,82 m² | R+7 | R+7 | N.C. | 485 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 52,24 m² | R+8 | R+8 | N.C. | 450 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 55,82 m² | R+8 | R+8 | N.C. | 450 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 80,59 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 580 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 80,58 m² | R+6 | R+6 | N.C. | 620 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 85,51 m² | R+7 | R+7 | N.C. | 820 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 80,59 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 600 000 € | Loi Pinel |
Appartement T5 | 108,52 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 900 000 € | Loi Pinel |
Appartement T5 | 87,17 m² | R+7 | R+7 | N.C. | 770 000 € | Loi Pinel |
Appartement T5 | 89,80 m² | R+8 | R+8 | N.C. | 880 000 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.