MARS-1130
Marseille 09 - 13009
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T3 | 66,14 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 337 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 63,21 m² | 0 | RDC | N.C. | 327 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 68,16 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 352 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 65,47 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 320 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 83,94 m² | 0 | RDC | N.C. | 385 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 84,64 m² | 0 | RDC | N.C. | 395 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 84,64 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 405 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 133,26 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 955 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 73,87 m² | 0 | RDC | N.C. | 350 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 73,87 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 355 000 € | Loi Pinel |
Appartement T5 | 138,02 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 1 200 000 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.