NIC-780
Nice - 06000
Investissez dans un quartier en pleine expansion
Nice destination historique du tourisme mondial, bénéficiant d’un atout unique : l’aéroport, second aéroport de France qui relie la Côte d’Azur vers plus d’une centaine de destinations directes dans le monde. Entre mer et montagnes, Nice fait partie des villes des plus prisée de France. Au milieu de cet environnement rare s’inscrit un nouveau territoire nommé Éco-Vallée, projet phare de la Métropole. Ce projet immobilier se trouvant au cœur de ce nouveau territoire, assure une efficacité en terme de performance énergétique, d’un aménagement urbain durable et d’intégrer pleinement le facteur environnemental.Cet ensemble immobilier propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces avec des stationnements privatifs en sous-sol. Ces appartements offrent une grande diversité d’espaces paysagers en rez-de-jardin ainsi que sur les toits pour profiter de vues sur les collines les plus proches . A proximité des commerces et de toutes les commodités.
Idéal pour un investissement ou pour y vivre !
*Prix stationnement(s) inclu(s).
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T2 | 39,71 m² | R+1 | R+1 | 700 € | 214 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39,88 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 223 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39,93 m² | R+2 | R+2 | 695 € | 226 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39,22 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 220 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39,71 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 223 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39,99 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 221 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39,70 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 227 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39,17 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 225 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 40,16 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 231 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 224 900 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 59,71 m² | R+6 | R+6 | N.C. | 247 900 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 59,77 m² | R+3 | R+3 | 920 € | 266 900 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 59,72 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 246 900 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 59,71 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 268 900 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 59,77 m² | R+4 | R+4 | 930 € | 273 900 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 69,14 m² | R+3 | R+3 | 1 080 € | 353 400 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 69,03 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 339 900 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 59,71 m² | R+6 | R+6 | N.C. | 376 900 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 78,19 m² | R+6 | R+6 | 1 115 € | 383 700 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 69,20 m² | R+4 | R+4 | 1 100 € | 353 400 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 69,05 m² | R+4 | R+4 | 1 070 € | 354 400 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 70,34 m² | R+4 | R+4 | 1 090 € | 363 500 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 79,09 m² | R+6 | R+6 | 1 110 € | 389 800 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 70,67 m² | R+4 | R+4 | 1 090 € | 364 500 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 78,96 m² | R+6 | R+6 | 1 110 € | 393 800 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 68,85 m² | R+4 | R+4 | 1 080 € | 343 300 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.