OCC-2256
Villeneuve-lès-Avignon - 30400
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T2 | 46,94 m² | 0 | RDC | N.C. | 225 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 46,91 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 229 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39,98 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 193 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 46,91 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 231 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39,98 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 197 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 38,86 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 200 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 61,60 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 275 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 58,55 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 260 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 64,94 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 291 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 61,60 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 280 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 58,55 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 265 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 64,94 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 296 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 100,77 m² | 0 | RDC | N.C. | 434 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 85,79 m² | 0 | RDC | N.C. | 367 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 115,72 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 474 000 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.