PACA-1826
Marsillargues - 34590
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T2 | 42,99 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 155 500 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 40,59 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 159 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 44,21 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 159 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 44,21 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 159 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 41,13 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 161 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 43,25 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 160 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 63,66 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 199 000 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.