ST-XA-1265
Saint-Xandre - 17138
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T3 | 84,35 m² | 0 | RDC | N.C. | 296 900 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 66,54 m² | 0 | RDC | N.C. | 256 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 68,68 m² | 0 | RDC | N.C. | 257 100 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 68,57 m² | 0 | RDC | N.C. | 255 900 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67,64 m² | 0 | RDC | N.C. | 258 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67,67 m² | 0 | RDC | N.C. | 258 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 76,98 m² | 0 | RDC | N.C. | 269 900 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 84,50 m² | 0 | RDC | N.C. | 298 200 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 84,95 m² | 0 | RDC | N.C. | 298 700 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 86,59 m² | 0 | RDC | N.C. | 304 100 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 86,54 m² | 0 | RDC | N.C. | 303 900 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 92,69 m² | 0 | RDC | N.C. | 324 900 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 89,50 m² | 0 | RDC | N.C. | 317 500 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 93,32 m² | 0 | RDC | N.C. | 333 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 88,36 m² | 0 | RDC | N.C. | 316 900 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 92,22 m² | 0 | RDC | N.C. | 329 900 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 93,30 m² | 0 | RDC | N.C. | 335 900 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.