TLDL-1433
Tassin-la-Demi-Lune - 69160
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T2 | 49,04 m² | 0 | RDC | N.C. | 289 166,66 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,70 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 305 833,34 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,08 m² | 0 | RDC | N.C. | 297 500 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 51,62 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 339 166,66 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,92 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 297 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67,54 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 422 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 60,37 m² | 0 | RDC | N.C. | 339 167 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 69,13 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 430 833 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.