TLS-1452
Toulouse - 31000
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T2 | 42 m² | 0 | RDC | N.C. | 177 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 38 m² | 0 | RDC | N.C. | 177 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 39 m² | 0 | RDC | N.C. | 173 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 42 m² | 0 | RDC | N.C. | 187 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 68 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 272 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 274 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 274 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 58 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 228 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 60 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 251 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 69 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 289 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 57 m² | 0 | RDC | N.C. | 231 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 58 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 225 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 58 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 227 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 61 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 241 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 61 m² | 0 | RDC | N.C. | 238 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 62 m² | 0 | RDC | N.C. | 229 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 58 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 230 500 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 58 m² | 0 | RDC | N.C. | 224 500 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 83 m² | 0 | RDC | N.C. | 279 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 83 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 287 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 83 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 281 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 86 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 310 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 88 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 317 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | R+2 | R+2 | N.C. | 288 000 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.