Appartement neuf Maisons-Alfort 6831
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu studio au 5 pièces
Nombre de lots45
SurfacesDe 44,32 à 136,50 m²
Prix des lotsde 355 369 € à 1 105 840 €
Livraison03/2025
Prix moyen du programme
8 482 €/m²
Prix moyen à Maisons-Alfort
8 050 €/m²
Prix moyen Val-de-Marne
6 522 €/m²
Programme neuf à Maisons-Alfort (94700)
Appartements du studio au 5 pièces et maisons de ville en triplex de 5 et 6 pièces.
-
A quelques minutes à pied : commerces, établissements scolaires, et équipements culturels ou sportifs.
-
A deux pas du centre-ville
-
A 700 mètres ligne 8 du métro et le RER D.
-
Ligne 15 Sud Paris Grand Express (horizon 2025).
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
2 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A021 | 47.12 m² | RDC | 355 369 € | 7 542 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | A027 | 45.06 m² | RDC | 362 773 € | 8 051 €/m² | En savoir plus → |
2 pièces
17 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A025 | 53.52 m² | RDC | 388 686 € | 7 262 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A121 | 47.12 m² | R+1 | 381 303 € | 8 092 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A221 | 47.12 m² | R+2 | 391 055 € | 8 299 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A229 | 44.91 m² | R+2 | 396 906 € | 8 838 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A321 | 47.07 m² | R+3 | 400 807 € | 8 515 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A329 | 44.91 m² | R+3 | 405 683 € | 9 033 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A421 | 47.12 m² | R+3 | 410 559 € | 8 713 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A521 | 47.12 m² | R+5 | 420 311 € | 8 920 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B027 | 47.18 m² | RDC | 401 782 € | 8 516 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B229 | 47.13 m² | R+2 | 399 832 € | 8 484 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B321 | 44.82 m² | R+2 | 405 683 € | 9 051 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B329 | 47.13 m² | R+2 | 410 559 € | 8 711 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B421 | 44.32 m² | R+4 | 461 270 € | 10 408 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B429 | 47.13 m² | R+4 | 419 336 € | 8 897 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B528 | 47.13 m² | R+5 | 429 088 € | 9 104 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B129 | 47.13 m² | R+1 | 390 080 € | 8 277 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A129 | 45.06 m² | R+1 | 388 130 € | 8 614 €/m² | Plan → En savoir plus → |
3 pièces
19 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A134 | 45.06 m² | R+1 | 525 633 € | 11 665 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A142 | 45.06 m² | R+1 | 525 633 € | 11 665 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A234 | 69.34 m² | R+2 | 539 286 € | 7 777 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A334 | 69.18 m² | R+3 | 554 889 € | 8 021 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A335 | 63.68 m² | R+3 | 515 881 € | 8 101 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A338 | 61.21 m² | R+3 | 506 096 € | 8 268 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B235 | 70.04 m² | R+2 | 588 088 € | 8 396 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B236 | 68.35 m² | R+2 | 513 930 € | 7 519 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B332 | 66.65 m² | R+2 | 533 434 € | 8 004 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B335 | 70.04 m² | R+3 | 539 286 € | 7 700 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B434 | 70.04 m² | R+4 | 555 864 € | 7 936 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B435 | 68.35 m² | R+4 | 544 162 € | 7 961 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B534 | 68.35 m² | R+5 | 555 864 € | 8 133 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | C031 | 60.60 m² | RDC | 447 634 € | 7 387 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | C035 | 64.90 m² | RDC | 523 682 € | 8 069 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | C131 | 66.00 m² | R+1 | 523 682 € | 7 935 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | C135 | 67.80 m² | R+1 | 525 633 € | 7 753 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | C137 | 66.40 m² | R+1 | 520 757 € | 7 843 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B232 | 68.20 m² | R+2 | 518 806 € | 7 607 €/m² | Plan → En savoir plus → |
4 pièces
6 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A243 | 75.24 m² | R+2 | 687 516 € | 9 138 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B045 | 77.99 m² | RDC | 717 000 € | 9 193 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B147 | 77.99 m² | R+1 | 638 756 € | 8 190 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B348 | 83.18 m² | R+3 | 699 218 € | 8 406 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B547 | 73.63 m² | R+5 | 672 888 € | 9 139 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | C043 | 75.70 m² | RDC | 688 491 € | 9 095 €/m² | En savoir plus → |
5 pièces
1 bien disponible
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D062 | 136.50 m² | RDC | 1 105 840 € | 8 101 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 94700 Maisons-Alfort
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…
Nos programmes similaires
Résidence neuve Maisons Alfort 6614
Maisons-Alfort (94700)
T1T2T3T4
Accession libre
Livraison 1T 2025 87/87 lots dispo
Avant-première
MAI-15387
Maisons-Alfort (94700)
T1T2T3T4T5
Accession libre
Livraison 2T 2026 47/48 lots dispo