Programme Neuf St-Leu 6951
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 4 pièces
Nombre de lots25
SurfacesDe 44,70 à 78,80 m²
Prix des lotsde 245 000 € à 390 000 €
Livraison09/2025
Prix moyen du programme
5 377 €/m²
Prix moyen à Saint-Leu
5 377 €/m²
Prix moyen La Réunion
4 881 €/m²
Programme neuf à Saint-Leu (97424)
Découvrez un programme immobilié neuf situé à Saint-Leu.
Son environnement, quartier Stella est riche : Commerces et services à proximité immédiate, accès rapide aux axes routiers majeurs et aux zones économiques.
Ce dernier est réparti en 4 îlots et dispose de 37 logements, du T2 au T4, sur 2 étages, certains disposant de jardins et d'autres de magnifiques vues mer.
La résidence est entièrement clôturée et sécurisée et dispose de parkings.
Un excellent compromis entre tradition et modernité.
Son environnement, quartier Stella est riche : Commerces et services à proximité immédiate, accès rapide aux axes routiers majeurs et aux zones économiques.
Ce dernier est réparti en 4 îlots et dispose de 37 logements, du T2 au T4, sur 2 étages, certains disposant de jardins et d'autres de magnifiques vues mer.
La résidence est entièrement clôturée et sécurisée et dispose de parkings.
Un excellent compromis entre tradition et modernité.
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
6 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A05 | 44.70 m² | 1 | 250 000 € | 5 593 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A06 | 44.70 m² | 1 | 250 000 € | 5 593 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A07 | 44.70 m² | 1 | 250 000 € | 5 593 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | C07 | 44.70 m² | 1 | 245 000 € | 5 481 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A02 | 44.70 m² | 1 | 250 000 € | 5 593 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A03 | 44.70 m² | 1 | 250 000 € | 5 593 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
18 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A08 | 68.50 m² | 1 | 360 000 € | 5 255 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A09 | 64.50 m² | 2 | 360 000 € | 5 581 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A10 | 64.50 m² | 2 | 358 000 € | 5 550 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A11 | 67.60 m² | 2 | 355 000 € | 5 251 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A12 | 63.40 m² | 2 | 355 000 € | 5 599 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C01 | 59.30 m² | 1 | 335 000 € | 5 649 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C04 | 59.30 m² | 1 | 300 000 € | 5 059 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C08 | 63.50 m² | 1 | 350 000 € | 5 512 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C09 | 63.50 m² | 2 | 340 000 € | 5 354 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C10 | 66.90 m² | 2 | 355 000 € | 5 306 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D02 | 70.30 m² | 1 | 350 000 € | 4 979 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D04 | 60.30 m² | 2 | 330 000 € | 5 473 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D06 | 59.30 m² | 2 | 325 000 € | 5 481 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D07 | 78.58 m² | 3 | 370 000 € | 4 709 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D08 | 78.80 m² | 3 | 370 000 € | 4 695 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D09 | 77.30 m² | 3 | 370 000 € | 4 787 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A01 | 60.70 m² | 1 | 340 000 € | 5 601 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A04 | 60.60 m² | 1 | 340 000 € | 5 611 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
1 bien disponible
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D01 | 70.70 m² | 1 | 390 000 € | 5 516 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 97424 Saint-Leu
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…