Appartement neuf Saint-Maur-des-Fossés 6964
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 4 pièces
Nombre de lots16
SurfacesDe 41,10 à 93,88 m²
Prix des lotsde 345 000 € à 750 000 €
Livraison06/2026
Prix moyen du programme
8 221 €/m²
Prix moyen à Saint-Maur-des-Fossés
8 115 €/m²
Prix moyen Val-de-Marne
6 522 €/m²
Programme neuf à Saint-Maur-des-Fossés (94100)
La résidence a été pensée avec des matériaux nobles et durables tels que la pierre de taille massive et porteuse ou encore la brique. Elle sera dotée de parties communes raffinées et d'un somptueux hall double hauteur.
-
Le vieux Saint-Maur
-
Commerces de proximité
-
Gare RER A de Saint-Maur - Créteil à 3 minutes
-
Gare RER A du Parc-de-Saint-Maur - Créteil à 11 minutes
-
Bus à proximité
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
5 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A305 | 41.10 m² | R+3 | 345 000 € | 8 394 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A101 | 43.27 m² | R+1 | 355 000 € | 8 204 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B104 | 41.49 m² | R+1 | 345 000 € | 8 315 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B004 | 46.02 m² | RDC | 375 000 € | 8 149 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B002 | 44.03 m² | RDC | 360 000 € | 8 176 €/m² | Plan → En savoir plus → |
3 pièces
10 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B301 | 65.68 m² | R+3 | 510 000 € | 7 765 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B401 | 91.85 m² | R+4 | 740 000 € | 8 057 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B201 | 65.68 m² | R+2 | 525 000 € | 7 993 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A306 | 61.53 m² | R+3 | 475 000 € | 7 720 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A307 | 65.82 m² | R+3 | 515 000 € | 7 824 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B101 | 65.68 m² | R+1 | 515 000 € | 7 841 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A403 | 49.95 m² | R+4 | 565 000 € | 11 311 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B304 | 58.34 m² | R+3 | 475 000 € | 8 142 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B204 | 58.34 m² | R+2 | 465 000 € | 7 971 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B002 | 65.68 m² | RDC | 505 000 € | 7 689 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
1 bien disponible
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A401 | 93.88 m² | R+4 | 750 000 € | 7 989 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…