Appartements neufs Chartres 4735
Programme immobilier
Typologiedu studio au 4 pièces
Nombre de lots40
SurfacesDe 29,80 à 91,10 m²
Prix des lotsde 162 467 € à 301 451 €
Livraison06/2025
Prix moyen du programme
3 678 €/m²
Prix moyen à Chartres
3 521 €/m²
Prix moyen Eure-et-Loir
3 602 €/m²
Programme neuf à Chartres (28000)
Vivre, habiter ou investir à 90 Km de Paris, dans la ville de CHARTRES, métropole constituant la première agglomération d’Eure-et-Loir, la troisième de la région Centre-Val-de-Loire.
Au cœur d'un nouveau quartier en plein essor, découvrez ce complexe immobilier de :
le Pinel Plus.
Du 2 au 4 pièces, les logements offrent une belle luminosité, confortables et fonctionnels, ils seront habillés par des matériaux choisis avec soin.
Description Générale
*Stationnement(s) inclu(s).
Au cœur d'un nouveau quartier en plein essor, découvrez ce complexe immobilier de :
- 136 logements
- répartit sur 6 bâtiments,
- Avec un coeur d'îlot végétalisé,
- Parking en rez-de-chaussée et Sous-sol,
le Pinel Plus.
Du 2 au 4 pièces, les logements offrent une belle luminosité, confortables et fonctionnels, ils seront habillés par des matériaux choisis avec soin.
Description Générale
- Jardins suspendus
- Coeur d'îlot végétalisé
- Décoration soignée
- Résidence calme et sécurisée
- Architecture contemporaine
*Stationnement(s) inclu(s).
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
1 bien disponible
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E005 | 29.80 m² | RDC | 162 467 € | 5 452 €/m² | Plan → En savoir plus → |
2 pièces
2 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E102 | 44.60 m² | 1 | 201 564 € | 4 519 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | E112 | 44.60 m² | 1 | 201 734 € | 4 523 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
23 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C32 | 60.30 m² | R+3 | 233 650 € | 3 875 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C33 | 64.80 m² | R+3 | 250 430 € | 3 865 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C34 | 62.20 m² | 3 | 238 531 € | 3 835 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A15 | 60.14 m² | 1 | 247 321 € | 4 112 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A14 | 64.90 m² | R+1 | 243 882 € | 3 758 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A25 | 64.90 m² | R+2 | 237 257 € | 3 656 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | F108 | 60.00 m² | 1 | 227 907 € | 3 798 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A26 | 60.14 m² | R+2 | 227 958 € | 3 790 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B34 | 62.20 m² | 3 | 242 480 € | 3 898 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A35 | 64.90 m² | R+3 | 241 206 € | 3 717 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A36 | 60.40 m² | R+3 | 220 008 € | 3 643 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B14 | 64.90 m² | R+1 | 246 557 € | 3 799 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B15 | 60.40 m² | R+1 | 247 831 € | 4 103 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B24 | 62.20 m² | R+2 | 238 531 € | 3 835 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B25 | 64.80 m² | R+2 | 241 206 € | 3 722 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B26 | 60.40 m² | R+2 | 230 633 € | 3 818 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B35 | 64.90 m² | R+3 | 243 882 € | 3 758 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B36 | 60.40 m² | R+3 | 234 582 € | 3 884 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C12 | 60.30 m² | R+1 | 253 080 € | 4 197 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C13 | 64.80 m² | R+1 | 241 452 € | 3 726 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C14 | 62.20 m² | R+1 | 243 650 € | 3 917 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C22 | 60.30 m² | R+2 | 230 430 € | 3 821 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C23 | 64.80 m² | R+2 | 247 780 € | 3 824 €/m² | Plan → En savoir plus → |
4 pièces
14 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A01 | 79.30 m² | 0 | 279 278 € | 3 522 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | C11 | 88.20 m² | 1 | 281 902 € | 3 196 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B11 | 88.50 m² | 1 | 284 628 € | 3 216 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A12 | 86.70 m² | 1 | 272 653 € | 3 145 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | C15 | 86.70 m² | 1 | 284 552 € | 3 282 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | C21 | 88.00 m² | 2 | 258 054 € | 2 932 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A21 | 88.50 m² | 2 | 275 329 € | 3 111 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B21 | 88.50 m² | 2 | 271 125 € | 3 064 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | E001 | 91.10 m² | 0 | 230 000 € | 2 525 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | E202 | 90.80 m² | 2 | 301 451 € | 3 320 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A31 | 88.50 m² | R+3 | 279 278 € | 3 156 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B31 | 88.50 m² | R+3 | 275 329 € | 3 111 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | C01 | 79.30 m² | RDC | 282 675 € | 3 565 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | C31 | 88.00 m² | R+3 | 273 953 € | 3 113 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 28000 Chartres
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…