Programme neuf Deuil 5823
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu studio au 4 pièces
Nombre de lots16
SurfacesDe 31,30 à 83,81 m²
Prix des lotsde 210 800 € à 459 600 €
Livraison10/2025
Prix moyen du programme
5 922 €/m²
Prix moyen à Deuil-la-Barre
5 872 €/m²
Prix moyen Val-d'Oise
5 347 €/m²
Programme neuf à Deuil-la-Barre (95170)
La résidence ouvre ses portes sur une avenue traversant les communes de Deuil-la-Barre, de Montmorency et d'Enghien-les-Bains.
Un quartier résidentiel agréable et vivant, très bien desservi : gare Transilien H et 4 lignes de bus à distance piétonne.
Programme RE 2020 avec parking privatif en sous-sol et espaces verts communs.
*Stationnement(s) inclu(s).
Un quartier résidentiel agréable et vivant, très bien desservi : gare Transilien H et 4 lignes de bus à distance piétonne.
Programme RE 2020 avec parking privatif en sous-sol et espaces verts communs.
*Stationnement(s) inclu(s).
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
1 bien disponible
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C09 | 31.30 m² | 0 | 210 800 € | 6 735 €/m² | En savoir plus → |
2 pièces
5 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B001 | 43.33 m² | 0 | 269 800 € | 6 227 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B003 | 43.76 m² | 0 | 268 500 € | 6 136 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B008 | 40.68 m² | 0 | 265 100 € | 6 517 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B305 | 41.18 m² | 3 | 244 000 € | 5 925 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | C02 | 44.72 m² | 0 | 258 300 € | 5 776 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
3 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C17 | 63.01 m² | 1 | 357 500 € | 5 674 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | C23 | 62.82 m² | 2 | 367 400 € | 5 848 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | C07 | 63.01 m² | 0 | 421 300 € | 6 686 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
7 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C14 | 80.47 m² | 1 | 431 600 € | 5 363 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | C24 | 80.48 m² | 2 | 434 300 € | 5 396 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | C34 | 80.09 m² | 3 | 439 800 € | 5 491 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | C35 | 80.95 m² | 3 | 439 800 € | 5 433 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B301 | 83.81 m² | 3 | 457 100 € | 5 454 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | C04 | 80.48 m² | 0 | 459 600 € | 5 711 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | C06 | 79.99 m² | 0 | 458 500 € | 5 732 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 95170 Deuil-la-Barre
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…