Programme immobilier neuf Montfermeil
· VEFA Seine-Saint-Denis

Immobilier neuf Montfermeil 10599

Programme immobilier · Accession libre

Typologiedu 2 au 4 pièces
Nombre de lots63
SurfacesDe 39,28 à 91,81 m²
Prix des lotsde 216 600 € à 358 200 €
Livraison12/2026
Prix moyen du programme
4 695 €/m²
Prix moyen à Montfermeil
4 759 €/m²
Prix moyen Seine-Saint-Denis
5 474 €/m²

Programme neuf à Montfermeil (93370)

Ce programme immobilier neuf vous propose une adresse à distance piétonne du coeur historique de la commune et du parc Arboretum. Un emplacement qui va encore gagner en attractivité avec l'arrivée dans les années à venir de la ligne 16 du Grand Paris Express qui rejoindra Paris en moins de 20 min.

Ce programme RE 2020 bénéficie de beaux jardins communs avec carrés potagers en coeur d'îlot.

*Stationnement(s) disponible(s).

Liste des biens immobiliers VEFA en vente

2 pièces 21 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
2 A06 45.07 m² 0 239 800 € 5 321 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A26 40.64 m² 2 230 400 € 5 669 €/m² Plan → En savoir plus →
2 D109 42.08 m² 1 231 200 € 5 494 €/m² Plan → En savoir plus →
2 D110 47.15 m² 1 232 400 € 4 929 €/m² Plan → En savoir plus →
2 D209 42.08 m² 2 233 700 € 5 554 €/m² Plan → En savoir plus →
2 D210 47.17 m² 2 234 900 € 4 980 €/m² Plan → En savoir plus →
2 D301 46.45 m² 3 231 400 € 4 982 €/m² Plan → En savoir plus →
2 D309 42.08 m² 3 236 200 € 5 613 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A01 45.66 m² 0 235 400 € 5 155 €/m² Plan → En savoir plus →
2 D47 53.15 m² 4 242 300 € 4 559 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A31 45.93 m² 3 228 200 € 4 968 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A36 39.63 m² 3 244 000 € 6 157 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A39 39.28 m² 3 231 100 € 5 883 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A44 39.63 m² 4 221 900 € 5 599 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A46 45.20 m² 4 216 600 € 4 792 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B24 43.61 m² 2 237 100 € 5 437 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B34 43.44 m² 3 255 200 € 5 875 €/m² Plan → En savoir plus →
2 C08 44.05 m² 0 221 400 € 5 026 €/m² Plan → En savoir plus →
2 C15 42.86 m² 1 232 800 € 5 432 €/m² Plan → En savoir plus →
2 C31 45.85 m² 3 245 900 € 5 363 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B03 43.27 m² 0 240 200 € 5 551 €/m² Plan → En savoir plus →
3 pièces 30 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
3 D202 67.88 m² 2 280 300 € 4 129 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D302 67.88 m² 3 282 600 € 4 163 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D308 63.38 m² 3 280 100 € 4 419 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D41 63.23 m² 4 295 000 € 4 666 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A02 68.59 m² 0 300 400 € 4 380 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A04 60.46 m² 0 259 600 € 4 294 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D45 61.45 m² 4 281 300 € 4 578 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A14 60.70 m² 1 286 700 € 4 723 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A17 65.42 m² 1 260 900 € 3 988 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A23 62.92 m² 2 285 100 € 4 531 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A24 60.99 m² 2 257 300 € 4 219 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A25 63.29 m² 2 285 300 € 4 508 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A33 62.77 m² 3 286 800 € 4 569 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A34 60.88 m² 3 257 000 € 4 221 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A35 63.05 m² 3 287 900 € 4 566 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A43 60.35 m² 4 257 000 € 4 258 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A45 64.62 m² 4 281 600 € 4 358 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B21 61.68 m² 2 285 100 € 4 622 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B31 61.68 m² 3 287 600 € 4 663 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B33 61.23 m² 3 287 900 € 4 702 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B42 66.79 m² 4 304 300 € 4 556 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C04 62.60 m² 0 268 000 € 4 281 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C23 66.26 m² 2 276 300 € 4 170 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C32 64.60 m² 3 292 000 € 4 520 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C33 66.32 m² 3 292 800 € 4 415 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C34 62.30 m² 3 261 300 € 4 194 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B23 61.22 m² 2 285 300 € 4 660 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C19 62.60 m² 1 283 500 € 4 529 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C16 61.40 m² 1 277 500 € 4 520 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C13 62.25 m² 1 290 400 € 4 665 €/m² Plan → En savoir plus →
4 pièces 12 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
4 D43 81.48 m² 4 350 300 € 4 299 €/m² Plan → En savoir plus →
4 A18 80.30 m² 1 324 700 € 4 044 €/m² Plan → En savoir plus →
4 B32 75.49 m² 3 358 200 € 4 745 €/m² Plan → En savoir plus →
4 C11 81.93 m² 1 327 400 € 3 996 €/m² Plan → En savoir plus →
4 C14 82.03 m² 1 337 500 € 4 114 €/m² Plan → En savoir plus →
4 C17 80.63 m² 1 324 900 € 4 030 €/m² Plan → En savoir plus →
4 C25 82.04 m² 2 339 800 € 4 142 €/m² Plan → En savoir plus →
4 C27 91.81 m² 2 335 100 € 3 650 €/m² Plan → En savoir plus →
4 C35 82.02 m² 3 341 900 € 4 168 €/m² Plan → En savoir plus →
4 C42 88.16 m² 4 332 100 € 3 767 €/m² Plan → En savoir plus →
4 B01 74.64 m² 0 332 200 € 4 451 €/m² Plan → En savoir plus →
4 C07 80.74 m² 0 338 700 € 4 195 €/m² Plan → En savoir plus →

Localisation

Programme immobilier neuf 93370 Montfermeil
Voir sur Google Maps · Street View

À proximité

Recherche des commodités autour du programme…

Nos programmes similaires

MON-13903
Montfermeil (93370)
T2T3
Accession libre
Livraison 4T 2027 19/67 lots dispo
NEU-137
Neuilly-Plaisance (93360)
T2T3
Accession libre
Livraison 3T 2024 14/24 lots dispo
BON-4423
Bondy (93140)
Accession libre
Livraison 4T 2023 1/12 lots dispo