Résidence neuve Bourg-en-Bresse 11110
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 5 pièces
Nombre de lots62
SurfacesDe 41,63 à 93,62 m²
Prix des lotsde 136 000 € à 277 000 €
Livraison06/2027
Prix moyen du programme
3 168 €/m²
Prix moyen à Bourg-en-Bresse
3 428 €/m²
Prix moyen Ain
4 852 €/m²
Programme neuf à Bourg-en-Bresse (01000)
Au sein de ce nouveau quartier en éveil, à deux pas du coeur historique de Bourg-en- Bresse, se dessine l’une des adresses les plus séduisantes de votre ville.
Plus de 300 logements vont ici émerger dans un espace apaisé et équilibré, où minéral et végétal communient harmonieusement dans un véritable parc habité. Des îlots de faible hauteur viennent s’articuler autour d’un mail piétonnier central et de nombreux espaces paysagers.
La résidence dévoile ainsi une large gamme d’appartements du studio au 5 pièces, où tout a été pensé dans les moindres détails.
*Stationnement(s) inclu(s).
Plus de 300 logements vont ici émerger dans un espace apaisé et équilibré, où minéral et végétal communient harmonieusement dans un véritable parc habité. Des îlots de faible hauteur viennent s’articuler autour d’un mail piétonnier central et de nombreux espaces paysagers.
La résidence dévoile ainsi une large gamme d’appartements du studio au 5 pièces, où tout a été pensé dans les moindres détails.
*Stationnement(s) inclu(s).
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
14 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D322 | 43.89 m² | R+1 | 147 000 € | 3 349 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D326 | 43.44 m² | R+2 | 147 000 € | 3 384 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D332 | 43.89 m² | R+3 | 149 000 € | 3 395 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D422 | 44.07 m² | R+2 | 147 000 € | 3 336 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A316 | 43.24 m² | R+1 | 140 000 € | 3 238 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A326 | 43.24 m² | R+2 | 142 000 € | 3 284 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A332 | 41.63 m² | R+3 | 136 000 € | 3 267 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A411 | 43.72 m² | R+1 | 141 000 € | 3 225 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A416 | 43.24 m² | R+1 | 140 000 € | 3 238 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A421 | 43.72 m² | R+2 | 143 000 € | 3 271 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A426 | 43.24 m² | R+2 | 142 000 € | 3 284 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D301 | 42.55 m² | RDC | 143 000 € | 3 361 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D312 | 43.89 m² | R+1 | 145 000 € | 3 304 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D316 | 43.44 m² | R+1 | 143 000 € | 3 292 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
20 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D323 | 62.52 m² | R+2 | 201 000 € | 3 215 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D325 | 63.14 m² | R+2 | 208 000 € | 3 294 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D333 | 62.52 m² | R+3 | 204 000 € | 3 263 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D335 | 63.14 m² | R+3 | 210 000 € | 3 326 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D413 | 56.64 m² | R+3 | 186 000 € | 3 284 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D423 | 56.64 m² | R+2 | 189 000 € | 3 337 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D433 | 56.64 m² | R+3 | 194 000 € | 3 425 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A313 | 62.93 m² | R+1 | 192 000 € | 3 051 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A314 | 62.09 m² | R+1 | 192 000 € | 3 092 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A318 | 62.56 m² | R+1 | 199 000 € | 3 181 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A323 | 62.93 m² | R+2 | 197 000 € | 3 130 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A324 | 62.09 m² | R+2 | 197 000 € | 3 173 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A328 | 62.56 m² | R+2 | 201 000 € | 3 213 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A413 | 62.93 m² | R+1 | 191 000 € | 3 035 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A414 | 62.09 m² | R+1 | 192 000 € | 3 092 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A418 | 62.56 m² | R+1 | 199 000 € | 3 181 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A423 | 62.93 m² | R+2 | 197 000 € | 3 130 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A424 | 62.09 m² | R+2 | 197 000 € | 3 173 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A428 | 62.56 m² | R+2 | 201 000 € | 3 213 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D315 | 63.14 m² | R+1 | 199 000 € | 3 152 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
26 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D321 | 82.36 m² | R+2 | 254 000 € | 3 084 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D324 | 76.97 m² | R+2 | 245 000 € | 3 183 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D331 | 82.36 m² | R+3 | 256 000 € | 3 108 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D334 | 76.97 m² | R+3 | 247 000 € | 3 209 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D414 | 76.97 m² | R+1 | 240 000 € | 3 118 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D415 | 82.65 m² | R+1 | 229 000 € | 2 771 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D424 | 76.97 m² | R+2 | 242 000 € | 3 144 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D425 | 82.65 m² | R+2 | 233 000 € | 2 819 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D434 | 76.97 m² | R+3 | 244 000 € | 3 170 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D435 | 82.65 m² | R+3 | 235 000 € | 2 843 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A312 | 83.17 m² | R+1 | 259 000 € | 3 114 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A315 | 75.71 m² | R+1 | 234 000 € | 3 091 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A317 | 82.64 m² | R+1 | 262 000 € | 3 170 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A322 | 83.17 m² | R+2 | 261 000 € | 3 138 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A325 | 75.71 m² | R+2 | 236 000 € | 3 117 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A327 | 82.64 m² | R+2 | 264 000 € | 3 195 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A333 | 76.89 m² | R+3 | 237 000 € | 3 082 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A412 | 83.17 m² | R+1 | 260 000 € | 3 126 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A415 | 75.71 m² | R+1 | 227 000 € | 2 998 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A417 | 82.64 m² | R+1 | 262 000 € | 3 170 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A422 | 83.17 m² | R+2 | 262 000 € | 3 150 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A425 | 75.71 m² | R+2 | 234 000 € | 3 091 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A427 | 82.64 m² | R+2 | 264 000 € | 3 195 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A433 | 76.89 m² | R+3 | 238 000 € | 3 095 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D311 | 82.36 m² | R+1 | 252 000 € | 3 060 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D314 | 76.97 m² | R+1 | 243 000 € | 3 157 €/m² | En savoir plus → |
5 pièces
2 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D411 | 93.62 m² | R+1 | 270 000 € | 2 884 €/m² | En savoir plus → |
| 5 | D421 | 93.62 m² | R+1 | 277 000 € | 2 959 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 01000 Bourg-en-Bresse
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…