Logement neuf Pomponne 13082
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 5 pièces
Nombre de lots43
SurfacesDe 40,44 à 105,93 m²
Prix des lotsde 242 400 € à 525 200 €
Livraison12/2027
Prix moyen du programme
4 951 €/m²
Prix moyen à Pomponne
5 116 €/m²
Prix moyen Seine-et-Marne
5 031 €/m²
Programme neuf à Pomponne (77400)
C'est dans un quartier pavillonnaire qualitatif en pleine métamorphose que ce programme immobilier neuf vous accueille. Atouts mobilité : gare Transilien P reliant Paris Est en 24 min, accès rapide à la Francilienne. Ce programme RE 2020 profite d'un cadre paysager très ressourçant et du voisinage immédiat d'un grand parc public.
*Stationnement(s) disponible(s).
*Stationnement(s) disponible(s).
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
10 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A04 | 46.17 m² | 0 | 264 000 € | 5 718 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A15 | 43.95 m² | 1 | 254 400 € | 5 788 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A25 | 43.95 m² | 2 | 261 700 € | 5 954 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B1-03 | 40.44 m² | 0 | 253 300 € | 6 264 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B1-14 | 40.88 m² | 1 | 245 500 € | 6 005 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B1-17 | 42.19 m² | 1 | 242 400 € | 5 745 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B1-22 | 43.88 m² | 2 | 253 900 € | 5 786 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B1-27 | 42.19 m² | 2 | 248 600 € | 5 892 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B2-05 | 43.53 m² | 0 | 251 700 € | 5 782 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B2-15 | 43.53 m² | 1 | 249 900 € | 5 741 €/m² | Plan → En savoir plus → |
3 pièces
14 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A11 | 61.97 m² | 1 | 305 400 € | 4 928 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A13 | 62.49 m² | 1 | 299 300 € | 4 790 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A14 | 60.59 m² | 1 | 297 500 € | 4 910 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A16 | 61.64 m² | 1 | 295 700 € | 4 797 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A18 | 63.07 m² | 1 | 296 400 € | 4 700 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A21 | 61.97 m² | 2 | 311 100 € | 5 020 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A23 | 62.49 m² | 2 | 305 000 € | 4 881 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A26 | 61.64 m² | 2 | 301 100 € | 4 885 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B1-11 | 64.10 m² | 1 | 306 500 € | 4 782 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B1-13 | 61.10 m² | 1 | 296 000 € | 4 845 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B1-21 | 64.10 m² | 2 | 312 300 € | 4 872 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B1-23 | 61.10 m² | 2 | 301 400 € | 4 933 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B2-01 | 65.55 m² | 0 | 307 100 € | 4 685 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A19 | 58.49 m² | 1 | 298 500 € | 5 103 €/m² | Plan → En savoir plus → |
4 pièces
14 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A12 | 78.20 m² | 1 | 347 700 € | 4 446 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A17 | 79.47 m² | 1 | 350 000 € | 4 404 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A22 | 78.20 m² | 2 | 354 800 € | 4 537 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A27 | 79.47 m² | 2 | 357 000 € | 4 492 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B1-05 | 81.50 m² | 0 | 346 100 € | 4 247 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B1-15 | 80.46 m² | 1 | 354 300 € | 4 403 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B1-16 | 81.50 m² | 1 | 351 200 € | 4 309 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B1-26 | 81.50 m² | 2 | 358 400 € | 4 398 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B2-12 | 78.79 m² | 1 | 346 900 € | 4 403 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B2-13 | 77.84 m² | 1 | 348 800 € | 4 481 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B2-22 | 78.79 m² | 2 | 353 900 € | 4 492 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B2-23 | 77.84 m² | 2 | 355 900 € | 4 572 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | M11 | 81.63 m² | 0 | 423 100 € | 5 183 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | M12 | 81.63 m² | 0 | 436 600 € | 5 349 €/m² | Plan → En savoir plus → |
5 pièces
5 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | M02 | 105.93 m² | 0 | 501 300 € | 4 732 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | M03 | 105.93 m² | 0 | 507 500 € | 4 791 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | M04 | 105.93 m² | 0 | 525 200 € | 4 958 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | M05 | 105.93 m² | 0 | 514 800 € | 4 860 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | M06 | 105.93 m² | 0 | 511 700 € | 4 831 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 77400 Pomponne
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…