Programme immobilier neuf Puteaux
· VEFA Hauts-de-Seine

Programme neuf Puteaux 11266

Programme immobilier · Accession libre

Typologiedu 2 au 6 pièces
Nombre de lots38
SurfacesDe 45,28 à 172,28 m²
Prix des lotsde 480 100 € à 1 549 600 €
Livraison04/2027
Prix moyen du programme
9 979 €/m²
Prix moyen à Puteaux
10 566 €/m²
Prix moyen Hauts-de-Seine
7 983 €/m²

Programme neuf à Puteaux (92800)

Venez découvrir une nouvelle résidence dans l'EcoQuartier des Bergères, à 5 minutes de Paris La Défense et du shopping à Westfield les 4 temps.

Située à 500m de la gare de Puteaux, elle propose des appartements neufs de standing du 2 au 6 pièces duplex, avec des hauteurs sous plafond de 2,8 m, des balcons et/ou terrasses jusqu'à 63 m², des vues dégagées sur le parc arboré, son superbe plan d'eau. Le tout niché dans un quartier prisé, serein et animé par des commerces, les transports en commun, écoles, crèches qui viendront faciliter votre quotidien.

D’inspiration haussmannienne avec ses arches, socle en pierre massive, moulures et toits en tuile, le projet décline une architecture soignée à l’image de la ville.

Les appartements déclinent l’excellence dans tous leurs équipements : parquet ou carrelage, isolation thermique et acoustique renforcée avec la gestion centralisée du chauffage, volets roulants électriques, salle de bains aménagé.

*Stationnement(s) inclu(s).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des biens immobiliers VEFA en vente

2 pièces 6 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
2 09D25 46.24 m² R+2 480 100 € 10 383 €/m² En savoir plus →
2 09D42 51.22 m² R+4 511 900 € 9 994 €/m² En savoir plus →
2 09E21 48.34 m² R+2 506 300 € 10 474 €/m² En savoir plus →
2 09D35 46.23 m² R+3 511 875 € 11 072 €/m² En savoir plus →
2 09E35 45.28 m² R+3 511 875 € 11 305 €/m² En savoir plus →
2 09F23 59.71 m² R+2 612 800 € 10 263 €/m² En savoir plus →
3 pièces 19 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
3 09D02 63.36 m² RDC 482 900 € 7 622 €/m² En savoir plus →
3 09D12 58.54 m² R+1 580 100 € 9 909 €/m² En savoir plus →
3 09D22 58.54 m² R+2 581 900 € 9 940 €/m² En savoir plus →
3 09D24 73.13 m² R+2 711 800 € 9 733 €/m² En savoir plus →
3 09D32 58.54 m² R+3 595 000 € 10 164 €/m² En savoir plus →
3 09D33 62.41 m² R+3 635 200 € 10 178 €/m² En savoir plus →
3 09D34 73.15 m² R+3 728 600 € 9 960 €/m² En savoir plus →
3 09E01 75.36 m² RDC 630 500 € 8 367 €/m² En savoir plus →
3 09E13 67.32 m² R+1 732 300 € 10 878 €/m² En savoir plus →
3 09E23 68.85 m² R+2 677 200 € 9 836 €/m² En savoir plus →
3 09E22 69.30 m² R+2 699 600 € 10 095 €/m² En savoir plus →
3 09E24 67.32 m² R+2 662 300 € 9 838 €/m² En savoir plus →
3 09E32 69.13 m² R+3 712 700 € 10 310 €/m² En savoir plus →
3 09E33 68.84 m² R+3 691 200 € 10 041 €/m² En savoir plus →
3 09E34 67.32 m² R+3 676 300 € 10 046 €/m² En savoir plus →
3 09F22 75.74 m² R+2 717 400 € 9 472 €/m² En savoir plus →
3 09F32 75.75 m² R+3 733 200 € 9 679 €/m² En savoir plus →
3 09F33 59.38 m² R+3 597 800 € 10 067 €/m² En savoir plus →
3 09F51 68.88 m² R+5 656 700 € 9 534 €/m² En savoir plus →
4 pièces 2 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
4 09D13 120.05 m² R+1 1 084 700 € 9 035 €/m² En savoir plus →
4 09F34 87.42 m² R+3 887 300 € 10 150 €/m² En savoir plus →
5 pièces 10 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
5 09D01 111.01 m² RDC 869 600 € 7 834 €/m² En savoir plus →
5 09D14 121.85 m² R+1 1 279 600 € 10 501 €/m² En savoir plus →
5 09D21 97.79 m² R+2 1 003 200 € 10 259 €/m² En savoir plus →
5 09D31 97.79 m² R+3 1 024 600 € 10 478 €/m² En savoir plus →
5 09D41 165.34 m² R+4 1 549 600 € 9 372 €/m² En savoir plus →
5 09D43 120.05 m² R+4 1 351 500 € 11 258 €/m² En savoir plus →
5 09E41 117.08 m² R+4 1 310 500 € 11 193 €/m² En savoir plus →
5 09E42 120.90 m² R+4 1 357 200 € 11 226 €/m² En savoir plus →
5 09F41 145.70 m² R+4 1 509 400 € 10 360 €/m² En savoir plus →
5 09F42 150.45 m² R+4 1 476 700 € 9 815 €/m² En savoir plus →
6 pièces 1 bien disponible
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
6 09E11 172.28 m² R+1 1 477 400 € 8 576 €/m² En savoir plus →

Localisation

Programme immobilier neuf 92800 Puteaux
Voir sur Google Maps · Street View

À proximité

Recherche des commodités autour du programme…

Nos programmes similaires

Résidence neuve Puteaux 4793
Puteaux (92800)
T1T2T3T4T5T6
Accession libre
Livraison 3T 2025 26/91 lots dispo
Résidence neuve Puteaux 7081
Puteaux (92800)
T1T3T4T5
Accession libre
Livraison 2T 2025 16/21 lots dispo
Programme neuf Puteaux - PUT-10684
Puteaux (92800)
T2T3T4T5
Accession libre
Livraison 2T 2024 8/23 lots dispo