Immobilier neuf Berck 11297
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 4 pièces
Nombre de lots34
SurfacesDe 0 à 100,40 m²
Prix des lotsde 211 000 € à 512 000 €
Livraison10/2027
Prix moyen du programme
4 920 €/m²
Prix moyen à Berck
4 525 €/m²
Prix moyen Pas-de-Calais
4 404 €/m²
Programme neuf à Berck (62600)
La résidence propose des appartements du T2 au T4 de 42 à 104m². Chaque logement dispose d'un extérieur (terrasse, jardin ou balcon) ainsi que d'une place de stationnement privative et sécurisée.
Les logements sont construits dans le respect de la norme RE2020 ce qui assure une consommation énergétique maitrisée.
Les logements sont construits dans le respect de la norme RE2020 ce qui assure une consommation énergétique maitrisée.
*Stationnement(s) inclu(s).
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
13 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B02 | 45.30 m² | RDC | 225 000 € | 4 967 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B12 | 45.30 m² | R+1 | 225 000 € | 4 967 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B14 | 43.80 m² | R+1 | 211 000 € | 4 817 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C03 | 45.20 m² | RDC | 234 000 € | 5 177 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B22 | 43.50 m² | R+2 | 229 000 € | 5 264 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C13 | 45.20 m² | R+1 | 238 000 € | 5 265 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B24 | 43.80 m² | R+2 | 219 000 € | 5 000 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A15 | 45.00 m² | 1 | 213 000 € | 4 733 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B25 | 43.50 m² | R+2 | 219 000 € | 5 034 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C22 | 43.40 m² | R+2 | 234 000 € | 5 392 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C23 | 45.20 m² | R+2 | 238 000 € | 5 265 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A25 | 45.00 m² | 2 | 217 000 € | 4 822 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A34 | 52.60 m² | 3 | 238 000 € | 4 525 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
16 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B01 | 61.20 m² | RDC | 310 000 € | 5 065 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B03 | 60.00 m² | RDC | 299 000 € | 4 983 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B13 | 60.00 m² | R+1 | 307 000 € | 5 117 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A03 | 81.20 m² | 0 | 369 000 € | 4 544 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | C04 | 63.30 m² | RDC | 315 000 € | 4 976 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A11 | 67.80 m² | 1 | 327 000 € | 4 823 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A12 | 53.00 m² | 1 | 249 000 € | 4 698 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B23 | 60.00 m² | R+2 | 312 000 € | 5 200 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A16 | 70.50 m² | 1 | 332 000 € | 4 709 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A21 | 67.80 m² | 2 | 333 000 € | 4 912 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B32 | 58.00 m² | R+3 | 299 000 € | 5 155 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A22 | 53.00 m² | 2 | 266 000 € | 5 019 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B33 | 65.60 m² | R+3 | 334 000 € | 5 091 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A24 | 60.30 m² | 2 | 287 000 € | 4 760 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A26 | 70.50 m² | 2 | 313 000 € | 4 440 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A33 | 74.80 m² | 3 | 396 000 € | 5 294 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
5 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A02 | 95.00 m² | 0 | 419 000 € | 4 411 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | C11 | 85.80 m² | R+1 | 408 000 € | 4 755 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | C14 | 86.10 m² | R+1 | 410 000 € | 4 762 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B31 | 100.40 m² | R+3 | 512 000 € | 5 100 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A32 | 98.40 m² | 3 | 502 000 € | 5 102 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 62600 Berck
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…