MEA-13961
Programme immobilier · LMNP Bouvard
Typologiedu 2 au 4 pièces
Nombre de lots44
SurfacesDe 46,23 à 82,59 m²
Prix des lotsde 200 000 € à 341 000 €
Livraison04/2028
Prix moyen du programme
4 058 €/m²
Prix moyen à Meaux
5 156 €/m²
Prix moyen Seine-et-Marne
5 031 €/m²
Programme neuf à Meaux (77100)
- PROCHAINEMENT ! -
À MEAUX, PROFITEZ DE LA TVA 5,5% POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE !
Venez bientôt découvrir cette nouvelle résidence dans la commune de Meaux, proposant 58 appartements du studio au 5 pièces, avec balcon, terrasse ou jardin privatif.
Cette résidence neuve se caractérise par son respect de la Réglementation Environnementale 2020 seuil 2025 et est certifiée NF Habitat HQE, garantissant ainsi des logements confortables et performants.
Ici, écoles, commerces, restaurants, lignes de bus, établissements culturels et sportifs se trouvent à distance piétonne de votre futur lieu de vie.
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
11 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K206 | 46.33 m² | 2 | 202 000 € | 4 360 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | K205 | 46.23 m² | 2 | 203 000 € | 4 391 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | K306 | 46.33 m² | 3 | 205 000 € | 4 425 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | M005 | 48.15 m² | 0 | 206 000 € | 4 278 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | K305 | 46.23 m² | 3 | 206 000 € | 4 456 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | M106 | 48.15 m² | 1 | 206 000 € | 4 278 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | J102 | 48.19 m² | 1 | 208 000 € | 4 316 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | M206 | 48.15 m² | 2 | 208 000 € | 4 320 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | J202 | 48.19 m² | 2 | 210 000 € | 4 358 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | J302 | 48.19 m² | 3 | 212 000 € | 4 399 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | K105 | 46.23 m² | 1 | 200 000 € | 4 326 €/m² | Plan → En savoir plus → |
3 pièces
20 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | K101 | 60.76 m² | 1 | 266 200 € | 4 381 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | K201 | 60.76 m² | 2 | 240 000 € | 3 950 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | K302 | 62.18 m² | 3 | 242 000 € | 3 892 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | K301 | 60.76 m² | 3 | 243 000 € | 3 999 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | K103 | 62.28 m² | 1 | 245 000 € | 3 934 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | J204 | 62.71 m² | 2 | 246 000 € | 3 923 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | K203 | 62.28 m² | 2 | 248 000 € | 3 982 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | K303 | 62.28 m² | 3 | 250 000 € | 4 014 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | M105 | 62.71 m² | 1 | 251 000 € | 4 003 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | J103 | 60.76 m² | 1 | 254 000 € | 4 180 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | M205 | 62.71 m² | 2 | 254 000 € | 4 050 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | M104 | 65.41 m² | 1 | 256 000 € | 3 914 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | M103 | 65.52 m² | 1 | 257 000 € | 3 922 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | M204 | 65.41 m² | 2 | 259 000 € | 3 960 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | M203 | 65.52 m² | 2 | 260 000 € | 3 968 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | M303 | 64.45 m² | 3 | 262 000 € | 4 065 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | K003 | 59.72 m² | 0 | 262 000 € | 4 387 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | M003 | 65.41 m² | 0 | 266 000 € | 4 067 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | M004 | 62.71 m² | 0 | 268 000 € | 4 274 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | K402 | 64.57 m² | 4 | 269 000 € | 4 166 €/m² | Plan → En savoir plus → |
4 pièces
13 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M101 | 76.45 m² | 1 | 273 000 € | 3 571 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | M201 | 76.45 m² | 2 | 275 000 € | 3 597 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | J201 | 77.67 m² | 2 | 279 000 € | 3 592 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | J303 | 79.49 m² | 3 | 287 000 € | 3 611 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | K104 | 82.59 m² | 1 | 337 900 € | 4 091 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | K204 | 82.59 m² | 2 | 295 000 € | 3 572 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | K002 | 81.02 m² | 0 | 297 000 € | 3 666 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | K304 | 82.59 m² | 3 | 298 000 € | 3 608 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | J401 | 75.68 m² | 4 | 304 000 € | 4 017 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | K401 | 79.73 m² | 4 | 307 000 € | 3 850 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | M301 | 78.08 m² | 3 | 308 000 € | 3 945 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | K004 | 79.93 m² | 0 | 322 000 € | 4 029 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | K403 | 76.74 m² | 4 | 341 000 € | 4 444 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 77100 Meaux
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…