Programme immobilier neuf Villiers-sur-Marne
· VEFA Val-de-Marne

VIL-13748

Programme immobilier · Accession libre

Typologiedu studio au 5 pièces
Nombre de lots96
SurfacesDe 0 à 280 m²
Prix des lotsde 222 000 € à 1 021 400 €
Livraison10/2027
Prix moyen du programme
5 229 €/m²
Prix moyen à Villiers-sur-Marne
5 711 €/m²
Prix moyen Val-de-Marne
6 522 €/m²

Programme neuf à Villiers-sur-Marne (94350)

TVA réduite 5.5% (sauf les studios) A parking sous-sol par appartement (sauf studios) compris dans le prix (grille en cours) super programme Offre exceptionnelle de 5000€ par pièce + frais de Notaire pour les 10 premiers réservataires . Honoraires 5% HT sur Prix de vente TTC Attention en copro avec Eiffage, vous pouvez dénoncer sur ce site mais je vous validerai les contacts manuellement (la validation automatique n'est pas forcément juste). Appelez moi au 0609457273 pour un bon accompagnement pour concrétiser. je compte sur vous

Liste des biens immobiliers VEFA en vente

1 pièce 7 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
1 B1 010 35.86 m² 0 252 000 € 7 027 €/m² Plan → En savoir plus →
1 A1 005 32.24 m² 0 232 800 € 7 221 €/m² Plan → En savoir plus →
1 A1 108 32.24 m² 1 226 800 € 7 035 €/m² Plan → En savoir plus →
1 A1 208 32.24 m² 2 222 000 € 6 886 €/m² Plan → En savoir plus →
1 A1 308 32.24 m² 3 224 400 € 6 960 €/m² Plan → En savoir plus →
1 A1 408 32.24 m² 4 226 800 € 7 035 €/m² Plan → En savoir plus →
1 A2 103 35.44 m² 1 238 800 € 6 738 €/m² Plan → En savoir plus →
2 pièces 32 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
2 A2 206 49.87 m² 2 304 800 € 6 112 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A2 303 48.10 m² 3 310 800 € 6 462 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A2 305 42.67 m² 3 298 800 € 7 003 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 408 45.22 m² 4 286 800 € 6 342 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 201 43.82 m² 2 263 400 € 6 011 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 108 45.22 m² 1 270 000 € 5 971 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 308 45.22 m² 3 280 800 € 6 210 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 006 43.29 m² 0 274 800 € 6 348 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 101 43.82 m² 1 260 400 € 5 942 €/m² En savoir plus →
2 B1 002 43.82 m² 0 274 800 € 6 271 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 009 44.34 m² 0 280 800 € 6 333 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 305 43.29 m² 3 270 000 € 6 237 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 005 43.30 m² 0 274 800 € 6 346 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 007 42.65 m² 0 254 400 € 5 965 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 304 43.30 m² 3 270 000 € 6 236 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 301 43.82 m² 3 270 000 € 6 162 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 401 43.82 m² 4 274 800 € 6 271 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 405 43.29 m² 4 274 800 € 6 348 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 404 43.30 m² 4 274 800 € 6 346 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 204 43.30 m² 2 270 000 € 6 236 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B1 205 43.29 m² 2 267 600 € 6 182 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A1 001 43.19 m² 0 284 400 € 6 585 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A1 002 43.49 m² 0 286 800 € 6 595 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A1 301 42.86 m² 3 284 400 € 6 636 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A1 302 43.91 m² 3 285 600 € 6 504 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A1 305 43.49 m² 3 298 800 € 6 871 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A1 401 42.86 m² 4 292 800 € 6 832 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A1 402 43.91 m² 4 294 000 € 6 696 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A1 405 43.49 m² 4 298 800 € 6 871 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A1 406 43.02 m² 4 298 800 € 6 946 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A2 006 42.01 m² 0 286 800 € 6 827 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A2 107 49.87 m² 1 298 800 € 5 992 €/m² Plan → En savoir plus →
3 pièces 40 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
3 A2 205 67.81 m² 0 336 000 € 4 955 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A2 301 67.70 m² 0 348 000 € 5 140 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A2 403 72.73 m² 0 426 000 € 5 857 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 107 67.84 m² 1 328 800 € 4 847 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 109 70.94 m² 1 328 800 € 4 635 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 008 67.84 m² 0 352 800 € 5 200 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 210 69.60 m² 2 334 800 € 4 810 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 110 69.52 m² 1 328 800 € 4 730 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 004 63.40 m² 0 322 800 € 5 091 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 310 69.60 m² 3 340 800 € 4 897 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 207 67.84 m² 2 334 800 € 4 935 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 403 63.40 m² 4 326 400 € 5 148 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 409 70.94 m² 4 346 800 € 4 889 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 407 67.84 m² 4 346 800 € 5 112 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 307 67.84 m² 3 340 800 € 5 024 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 309 70.94 m² 3 340 800 € 4 804 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 410 69.60 m² 4 346 800 € 4 983 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B1 209 70.94 m² 2 334 800 € 4 719 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D2206BRS 63.30 m² 2 266 647 € 4 212 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D1401BRS 59.23 m² 4 234 825 € 3 965 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D2406BRS 64.24 m² 4 276 524 € 4 305 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D2404BRS 65.48 m² 4 269 500 € 4 116 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D2106BRS 65.48 m² 1 251 617 € 3 843 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D2108BRS 64.24 m² 1 266 026 € 4 141 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D2207BRS 64.24 m² 2 268 359 € 4 177 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D2405BRS 66.30 m² 4 270 270 € 4 076 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D1203BRS 67.59 m² 2 279 659 € 4 138 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D2306BRS 64.24 m² 3 270 692 € 4 214 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D1302BRS 61.05 m² 3 258 882 € 4 240 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D2305BRS 66.30 m² 3 260 602 € 3 931 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D1103BRS 58.68 m² 1 232 891 € 3 969 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A1 303 67.08 m² 0 336 000 € 5 009 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A1 304 66.58 m² 0 336 000 € 5 047 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A1 403 67.08 m² 0 348 000 € 5 188 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A2 001 67.70 m² 0 348 000 € 5 140 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A2 003 70.05 m² 0 354 000 € 5 054 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A2 005 67.81 m² 0 348 000 € 5 132 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A2 102 72.19 m² 0 346 800 € 4 804 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A2 201 67.70 m² 0 348 000 € 5 140 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A2 202 72.19 m² 0 348 000 € 4 821 €/m² Plan → En savoir plus →
4 pièces 8 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
4 B1 302 82.62 m² 3 384 000 € 4 648 €/m² Plan → En savoir plus →
4 B1 102 82.62 m² 1 372 000 € 4 503 €/m² Plan → En savoir plus →
4 D1202BRS 87.46 m² 2 355 631 € 4 066 €/m² Plan → En savoir plus →
4 D1405BRS 90.73 m² 4 352 675 € 3 887 €/m² Plan → En savoir plus →
4 D1306BRS 90.73 m² 3 345 829 € 3 812 €/m² Plan → En savoir plus →
4 D2401BRS 90.72 m² 4 381 210 € 4 202 €/m² Plan → En savoir plus →
4 A1 207 77.88 m² 2 402 000 € 5 162 €/m² Plan → En savoir plus →
4 A2 105 80.16 m² 1 426 000 € 5 314 €/m² Plan → En savoir plus →
5 pièces 5 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
5 D1101BRS 106.72 m² 1 383 698 € 3 595 €/m² Plan → En savoir plus →
5 D2301BRS 105.63 m² 3 444 285 € 4 206 €/m² Plan → En savoir plus →
5 D2201BRS 113.67 m² 2 444 299 € 3 909 €/m² Plan → En savoir plus →
5 D1205BRS 90.73 m² 2 342 406 € 3 774 €/m² Plan → En savoir plus →
5 D1201BRS 106.72 m² 2 388 509 € 3 640 €/m² Plan → En savoir plus →

Localisation

Programme immobilier neuf 94350 Villiers-sur-Marne
Voir sur Google Maps · Street View

À proximité

Recherche des commodités autour du programme…

Nos programmes similaires

Nue-propriété Villiers 5406
Villiers-sur-Marne (94350)
T2T3T4
Nue propriété
Livraison 2T 2023 9/11 lots dispo
Nue-Propriété Villiers 7932
Villiers-sur-Marne (94350)
Nue propriété
Livraison 3T 2025 0/29 lots dispo
Résidence étudiante Villiers 7397
Villiers-sur-Marne (94350)
T1
LMNP Bouvard
Livraison 4T 2012 2/17 lots dispo