Programme immobilier neuf Clermont-Ferrand
· VEFA Puy-de-Dôme

CLE-13727

Programme immobilier · Accession libre

Nombre de lots51
SurfacesDe 22,70 à 60,30 m²
Prix des lotsde 104 000 € à 282 000 €
Livraison10/2027
Prix moyen du programme
4 757 €/m²
Prix moyen à Clermont-Ferrand
5 077 €/m²
Prix moyen Puy-de-Dôme
4 966 €/m²
Prix moyen Auvergne-Rhône-Alpes
5 041 €/m²

Programme neuf à Clermont-Ferrand (63000)

Au cœur du quartier République en plein développement, découvrez notre réalisation composée de 4 bâtiments à l'architecture bien pensée pour que chaque appartement, du studio au 4 pièces, bénéficie de son intimité. Balcon, terrasse ou jardin privatif ouvrent sur un parc paysagé, véritable havre de paix vous permettant de profiter pleinement de la nature. La ligne de tramway à proximité immédiate vous permet de vous rendre au centre-ville en 5 min pour accéder à tous les commerces et infrastructures de Clermont-Ferrand. N’hésitez plus, contactez nous dès aujourd’hui pour être informés !

Liste des biens immobiliers VEFA en vente

Tous les lots 51 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
C104 22.70 m² 1 105 000 € 4 626 €/m² Plan → En savoir plus →
C105 22.70 m² 1 104 000 € 4 581 €/m² Plan → En savoir plus →
C106 22.80 m² 1 109 000 € 4 781 €/m² Plan → En savoir plus →
C201 38.10 m² 2 164 000 € 4 304 €/m² Plan → En savoir plus →
C202 38.40 m² 2 167 000 € 4 349 €/m² Plan → En savoir plus →
C203 60.30 m² 2 244 000 € 4 046 €/m² Plan → En savoir plus →
C204 22.70 m² 2 108 000 € 4 758 €/m² Plan → En savoir plus →
C205 22.70 m² 2 107 000 € 4 714 €/m² Plan → En savoir plus →
C206 22.80 m² 2 112 000 € 4 912 €/m² Plan → En savoir plus →
C209 23.10 m² 2 109 000 € 4 719 €/m² Plan → En savoir plus →
C302 38.40 m² 3 169 000 € 4 401 €/m² Plan → En savoir plus →
C303 60.30 m² 3 247 000 € 4 096 €/m² Plan → En savoir plus →
C304 22.70 m² 3 111 000 € 4 890 €/m² Plan → En savoir plus →
C305 22.70 m² 3 110 000 € 4 846 €/m² Plan → En savoir plus →
C306 22.80 m² 3 115 000 € 5 044 €/m² Plan → En savoir plus →
C307 40.00 m² 3 172 000 € 4 300 €/m² Plan → En savoir plus →
C308 40.80 m² 3 172 000 € 4 216 €/m² Plan → En savoir plus →
C403 60.30 m² 4 250 000 € 4 146 €/m² Plan → En savoir plus →
C404 22.70 m² 4 114 000 € 5 022 €/m² Plan → En savoir plus →
C405 22.70 m² 4 130 000 € 5 727 €/m² Plan → En savoir plus →
C406 22.80 m² 4 117 000 € 5 132 €/m² Plan → En savoir plus →
C407 40.00 m² 4 175 000 € 4 375 €/m² Plan → En savoir plus →
C408 40.80 m² 4 175 000 € 4 289 €/m² Plan → En savoir plus →
C409 23.10 m² 4 114 000 € 4 935 €/m² Plan → En savoir plus →
C502 38.40 m² 5 179 000 € 4 661 €/m² Plan → En savoir plus →
C503 60.30 m² 5 263 000 € 4 362 €/m² Plan → En savoir plus →
C504 22.70 m² 5 117 000 € 5 154 €/m² Plan → En savoir plus →
C507 40.00 m² 5 178 000 € 4 450 €/m² Plan → En savoir plus →
C508 40.80 m² 5 178 000 € 4 363 €/m² Plan → En savoir plus →
C601 38.10 m² 6 179 000 € 4 698 €/m² Plan → En savoir plus →
C603 60.30 m² 6 282 000 € 4 677 €/m² Plan → En savoir plus →
C604 22.70 m² 6 120 000 € 5 286 €/m² Plan → En savoir plus →
C607 40.00 m² 6 179 000 € 4 475 €/m² Plan → En savoir plus →
C609 23.10 m² 6 125 000 € 5 411 €/m² Plan → En savoir plus →
C701 38.10 m² 7 182 000 € 4 777 €/m² Plan → En savoir plus →
C703 60.30 m² 7 269 000 € 4 461 €/m² Plan → En savoir plus →
C704 22.70 m² 7 121 500 € 5 352 €/m² Plan → En savoir plus →
C705 22.70 m² 7 126 000 € 5 551 €/m² Plan → En savoir plus →
C706 22.80 m² 7 127 000 € 5 570 €/m² Plan → En savoir plus →
C707 40.00 m² 7 182 000 € 4 550 €/m² Plan → En savoir plus →
C708 40.80 m² 7 182 000 € 4 461 €/m² Plan → En savoir plus →
C103 60.30 m² 1 241 000 € 3 997 €/m² Plan → En savoir plus →
C109 23.10 m² 1 106 000 € 4 589 €/m² Plan → En savoir plus →
C301 38.10 m² 3 167 000 € 4 383 €/m² Plan → En savoir plus →
C402 38.40 m² 4 176 000 € 4 583 €/m² Plan → En savoir plus →
C501 38.10 m² 5 176 000 € 4 619 €/m² Plan → En savoir plus →
C602 38.40 m² 6 203 000 € 5 286 €/m² Plan → En savoir plus →
C608 40.80 m² 6 208 000 € 5 098 €/m² Plan → En savoir plus →
C702 38.40 m² 7 220 000 € 5 729 €/m² Plan → En savoir plus →
C709 23.10 m² 7 128 000 € 5 541 €/m² Plan → En savoir plus →
C401 38.10 m² 4 173 000 € 4 541 €/m² Plan → En savoir plus →

Localisation

Programme immobilier neuf 63000 Clermont-Ferrand
Voir sur Google Maps · Street View

À proximité

Recherche des commodités autour du programme…

Nos programmes similaires

Programme neuf Clermont-Ferrand 5131
Clermont-Ferrand (63000)
T1T2
Accession libre
Livraison 2T 2025 9/124 lots dispo
Programme neuf Clermont 8910
Clermont-Ferrand (63000)
T2T3
Accession libre
Livraison 4T 2025 4/37 lots dispo
Immobilier neuf Clermont 4938
Clermont-Ferrand (63000)
T4
Accession libre
Livraison 4T 2024 2/27 lots dispo