BON-13530
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 5 pièces
Nombre de lots34
SurfacesDe 37,83 à 107,48 m²
Prix des lotsde 186 500 € à 408 000 €
Livraison10/2025
Prix moyen du programme
4 136 €/m²
Prix moyen à Bondoufle
4 336 €/m²
Prix moyen Essonne
5 046 €/m²
Programme neuf à Bondoufle (91070)
LANCEMENT LES 17 & 18 MAI : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS pour les 10 1ères réservations ! Un projet dans la Zac "Le Grand Parc", aux fortes ambitions environnementales : une co-promotion avec GRAND PARIS AMÉNAGEMENT, proposant des appartements neufs au sein d'un vaste écrin paysager. Bondoufle, prisée pour son cadre de vie agréable et ses espaces verts, bénéficie d'un dynamisme économique attractif.
Le quartier bénéficie d'infrastructures et d'équipements tels qu'une école primaire, une médiathèque, des commerces de proximité, des équipements sportifs, un parc de plus de 12 hectares accessibles à pied depuis cette nouvelle résidence,...
Le secteur résidentiel du Grand Parc, ainsi transformé, est aujourd'hui l'un des plus animés de la ville de Bondoufle.
Appartements neufs du 2 au 4P pièces dans un bâtiment au mode constructif hybride bois/béton bas carbone, aux façades contemporaines et écologiques, tous dotés d'un espace extérieur privatif (jardin, balcon ou loggia).
Une grande courée paysagère structure l'ensemble de la résidence, créant un espace de vie partagé qui favorise les échanges et la convivialité entre résidents.
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
13 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4112 | 42.37 m² | 1 | 189 500 € | 4 473 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4108 | 43.62 m² | 1 | 191 500 € | 4 390 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4209 | 43.31 m² | 2 | 198 500 € | 4 583 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4208 | 43.62 m² | 2 | 195 500 € | 4 482 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4301 | 38.59 m² | 3 | 186 500 € | 4 833 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4210 | 37.88 m² | 2 | 186 500 € | 4 923 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4211 | 37.83 m² | 2 | 186 500 € | 4 930 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4212 | 42.33 m² | 2 | 193 500 € | 4 571 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4312 | 42.22 m² | 3 | 197 500 € | 4 678 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4311 | 37.84 m² | 3 | 190 500 € | 5 034 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4310 | 37.90 m² | 3 | 190 500 € | 5 026 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4309 | 43.31 m² | 3 | 202 500 € | 4 676 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4308 | 44.24 m² | 3 | 199 500 € | 4 509 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
10 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4003 | 63.45 m² | 0 | 245 000 € | 3 861 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4105 | 57.67 m² | 1 | 232 000 € | 4 023 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4104 | 64.08 m² | 1 | 242 000 € | 3 777 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4206 | 58.11 m² | 2 | 235 000 € | 4 044 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4304 | 63.55 m² | 3 | 252 000 € | 3 965 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4205 | 57.68 m² | 2 | 236 000 € | 4 092 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4302 | 57.36 m² | 3 | 236 000 € | 4 114 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4306 | 58.12 m² | 3 | 240 000 € | 4 129 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4305 | 57.68 m² | 3 | 241 000 € | 4 178 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4307 | 56.95 m² | 3 | 238 000 € | 4 179 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
7 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5004 | 79.74 m² | 0 | 343 000 € | 4 301 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 6003 | 79.66 m² | 0 | 347 000 € | 4 356 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 6004 | 79.25 m² | 0 | 353 000 € | 4 454 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 6002 | 80.32 m² | 0 | 347 000 € | 4 320 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 8005 | 79.66 m² | 0 | 342 000 € | 4 293 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 8002 | 79.66 m² | 0 | 345 000 € | 4 331 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 8003 | 79.21 m² | 0 | 345 000 € | 4 356 €/m² | Plan → En savoir plus → |
5 pièces
4 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5005 | 91.67 m² | 0 | 360 000 € | 3 927 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 6001 | 92.93 m² | 0 | 372 000 € | 4 003 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 6005 | 95.70 m² | 0 | 366 000 € | 3 824 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 6008 | 107.48 m² | 0 | 408 000 € | 3 796 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 91070 Bondoufle
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…