BON-13530
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 5 pièces
Nombre de lots22
SurfacesDe 37,84 à 107,48 m²
Prix des lotsde 184 500 € à 408 000 €
Livraison10/2025
Prix moyen du programme
4 123 €/m²
Prix moyen à Bondoufle
4 254 €/m²
Prix moyen Essonne
4 888 €/m²
Programme neuf à Bondoufle (91070)
LANCEMENT LES 17 & 18 MAI : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS pour les 10 1ères réservations ! Un projet dans la Zac "Le Grand Parc", aux fortes ambitions environnementales : une co-promotion avec GRAND PARIS AMÉNAGEMENT, proposant des appartements neufs au sein d'un vaste écrin paysager. Bondoufle, prisée pour son cadre de vie agréable et ses espaces verts, bénéficie d'un dynamisme économique attractif.
Le quartier bénéficie d'infrastructures et d'équipements tels qu'une école primaire, une médiathèque, des commerces de proximité, des équipements sportifs, un parc de plus de 12 hectares accessibles à pied depuis cette nouvelle résidence,...
Le secteur résidentiel du Grand Parc, ainsi transformé, est aujourd'hui l'un des plus animés de la ville de Bondoufle.
Appartements neufs du 2 au 4P pièces dans un bâtiment au mode constructif hybride bois/béton bas carbone, aux façades contemporaines et écologiques, tous dotés d'un espace extérieur privatif (jardin, balcon ou loggia).
Une grande courée paysagère structure l'ensemble de la résidence, créant un espace de vie partagé qui favorise les échanges et la convivialité entre résidents.
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
4 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4312 | 42.22 m² | 3 | 191 500 € | 4 536 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4311 | 37.84 m² | 3 | 184 500 € | 4 876 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4310 | 37.90 m² | 3 | 184 500 € | 4 868 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 4308 | 44.24 m² | 3 | 193 500 € | 4 374 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
11 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4105 | 57.67 m² | 1 | 232 000 € | 4 023 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4104 | 64.08 m² | 1 | 242 000 € | 3 777 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4204 | 63.56 m² | 2 | 247 000 € | 3 886 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4206 | 58.11 m² | 2 | 235 000 € | 4 044 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4304 | 63.55 m² | 3 | 252 000 € | 3 965 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4205 | 57.68 m² | 2 | 236 000 € | 4 092 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4302 | 57.36 m² | 3 | 236 000 € | 4 114 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4306 | 58.12 m² | 3 | 240 000 € | 4 129 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4207 | 56.93 m² | 2 | 233 000 € | 4 093 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4305 | 57.68 m² | 3 | 241 000 € | 4 178 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 4307 | 56.95 m² | 3 | 238 000 € | 4 179 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
5 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6004 | 79.25 m² | 0 | 353 000 € | 4 454 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 6002 | 80.32 m² | 0 | 347 000 € | 4 320 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 8005 | 79.66 m² | 0 | 342 000 € | 4 293 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 8002 | 79.66 m² | 0 | 345 000 € | 4 331 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 8003 | 79.21 m² | 0 | 345 000 € | 4 356 €/m² | Plan → En savoir plus → |
5 pièces
2 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6005 | 95.70 m² | 0 | 366 000 € | 3 824 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 6008 | 107.48 m² | 0 | 408 000 € | 3 796 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 91070 Bondoufle
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…