10620
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu studio au 2 pièces
Nombre de lots43
SurfacesDe 20,71 à 40,61 m²
Prix des lotsde 108 700 € à 212 974 €
Livraison01/2026
Prix moyen du programme
5 400 €/m²
Prix moyen à Poitiers
4 502 €/m²
Prix moyen Vienne
4 265 €/m²
Programme neuf à Poitiers (86000)
Située à quelques minutes à pied du Parc Floral "La Roseraie", "Symon(e) by Adonis" profite d'un emplacement idéal : - A 3 min à pied d'un supermarché - A 6 min à pied du Parc des Expositions du Grand Poitiers - A 4-5 min à pied des lignes de bus pour le centre-ville - A 7 min en voiture de l'Université de Poitiers La résidence propose une gamme d'appartements premium (du studio au 2 pièces) pour des séjours inoubliables : séjours d'affaires, tourisme de courte ou longue durée. Elle offre de nombreux espaces communs dans une ambiance originale : co-working, salle de petit-déjeuner, salle de réunion, salle de sport, espace détente & bien-être, piscine ... Chaque logement dispose de volumes spacieux, d'une kitchenette complète équipée, d'un espace de travail confortable. Des prestations qui mêlent esthétique et fonctionnalité: - Porte pallière à 3 points - Interphone et/ou vidéophone - Accès sécurisé par carte magnétique - Volets roulants - Chauffage par pompe à chaleur réversible - Economiseur d'énergie par carte magnétique
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
33 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B305 | 20.77 m² | 3 | 123 647 € | 5 953 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | B107 | 32.06 m² | 1 | 153 615 € | 4 791 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | D107 | 32.06 m² | 1 | 168 195 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | E101 | 32.18 m² | 1 | 168 823 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | E201 | 32.18 m² | 2 | 168 535 € | 5 237 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | C303 | 21.06 m² | 3 | 154 171 € | 7 321 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | D203 | 20.71 m² | 2 | 140 337 € | 6 776 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | B205 | 20.77 m² | 2 | 108 700 € | 5 234 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | C103 | 21.06 m² | 1 | 154 171 € | 7 321 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | C105 | 21.06 m² | 1 | 110 585 € | 5 251 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A105 | 21.22 m² | 1 | 116 221 € | 5 477 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A203 | 21.22 m² | 2 | 134 053 € | 6 317 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | E209 | 25.28 m² | 2 | 132 303 € | 5 234 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | E309 | 25.28 m² | 3 | 132 686 € | 5 249 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | D310 | 25.29 m² | 3 | 132 356 € | 5 234 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | C107 | 25.95 m² | 1 | 136 195 € | 5 248 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | C207 | 25.95 m² | 2 | 136 195 € | 5 248 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | E202 | 28.84 m² | 2 | 151 330 € | 5 247 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | E204 | 30.87 m² | 2 | 161 963 € | 5 247 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | B207 | 32.06 m² | 2 | 168 195 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | B307 | 32.06 m² | 3 | 153 615 € | 4 791 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | D207 | 32.06 m² | 2 | 168 195 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | D307 | 32.06 m² | 3 | 168 195 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | E301 | 32.18 m² | 3 | 168 823 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | B102 | 32.19 m² | 1 | 168 876 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | B202 | 32.19 m² | 2 | 168 876 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | B302 | 32.19 m² | 3 | 168 876 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | D102 | 32.19 m² | 1 | 168 876 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | D302 | 32.19 m² | 3 | 168 876 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A201 | 32.88 m² | 2 | 149 571 € | 4 549 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | C102 | 32.88 m² | 1 | 172 489 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | C202 | 32.88 m² | 2 | 172 489 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | C302 | 32.88 m² | 3 | 172 489 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
2 pièces
10 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B101 | 32.03 m² | 1 | 168 038 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C201 | 35.24 m² | 2 | 184 849 € | 5 245 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | E206 | 40.61 m² | 2 | 212 974 € | 5 244 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B201 | 32.03 m² | 2 | 168 038 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C101 | 35.24 m² | 1 | 141 263 € | 4 009 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C301 | 35.24 m² | 3 | 141 263 € | 4 009 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | D101 | 32.03 m² | 1 | 168 038 € | 5 246 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | D201 | 32.03 m² | 2 | 136 453 € | 4 260 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | E106 | 40.61 m² | 1 | 212 974 € | 5 244 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | E306 | 40.61 m² | 3 | 212 974 € | 5 244 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 86000 Poitiers
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…