Appartement neuf Maromme 8444
Programme immobilier · Accession libre
Typologie1 pièce
Nombre de lots44
SurfacesDe 17,98 à 36,27 m²
Prix des lotsde 103 550 € à 156 050 €
Livraison09/2025
Prix moyen du programme
5 115 €/m²
Prix moyen à Maromme
5 115 €/m²
Prix moyen Seine-Maritime
3 889 €/m²
Prix moyen Normandie
3 843 €/m²
Programme neuf à Maromme (76150)
Investissement locatif en loi Pinel au cœur de la métropole de Rouen.
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
38 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.2.10 | 21.31 m² | 2 | 110 200 € | 5 171 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | A.1.06 | 20.29 m² | 1 | 108 650 € | 5 355 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | A.1.08 | 31.55 m² | 1 | 148 350 € | 4 702 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | A.1.15 | 22.28 m² | 1 | 109 700 € | 4 924 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | A.2.11 | 19.23 m² | 2 | 104 550 € | 5 437 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | A.2.08 | 31.55 m² | 2 | 149 350 € | 4 734 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | A.1.09 | 25.18 m² | 1 | 120 450 € | 4 784 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | A.1.02 | 20.58 m² | 1 | 107 900 € | 5 243 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | A.3.18 | 17.98 m² | 3 | 103 550 € | 5 759 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | A.1.04 | 20.29 m² | 1 | 108 550 € | 5 350 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | A.2.05 | 20.29 m² | 2 | 109 670 € | 5 405 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | A.2.14 | 36.27 m² | 2 | 156 050 € | 4 302 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | A101 | 21.26 m² | 1 | 109 950 € | 5 172 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A102 | 20.58 m² | 1 | 107 900 € | 5 243 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A104 | 20.29 m² | 1 | 108 550 € | 5 350 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A105 | 20.29 m² | 1 | 108 650 € | 5 355 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A106 | 20.29 m² | 1 | 108 650 € | 5 355 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A107 | 20.29 m² | 1 | 108 650 € | 5 355 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A109 | 25.18 m² | 1 | 120 450 € | 4 784 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A110 | 21.31 m² | 1 | 109 200 € | 5 124 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A113 | 19.93 m² | 1 | 105 100 € | 5 273 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A115 | 22.28 m² | 1 | 109 700 € | 4 924 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A116 | 22.28 m² | 1 | 109 700 € | 4 924 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A117 | 22.28 m² | 1 | 109 700 € | 4 924 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A201 | 21.26 m² | 2 | 110 950 € | 5 219 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A202 | 20.58 m² | 2 | 109 950 € | 5 343 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A205 | 20.29 m² | 2 | 109 670 € | 5 405 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A206 | 20.29 m² | 2 | 109 670 € | 5 405 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A207 | 20.29 m² | 2 | 109 670 € | 5 405 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A209 | 25.18 m² | 2 | 120 950 € | 4 803 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A210 | 21.31 m² | 2 | 110 200 € | 5 171 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A211 | 19.23 m² | 2 | 104 550 € | 5 437 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A212 | 18.78 m² | 2 | 104 050 € | 5 540 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A213 | 19.93 m² | 2 | 106 100 € | 5 324 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A318 | 17.98 m² | 3 | 103 550 € | 5 759 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A118 | 22.28 m² | 1 | 109 700 € | 4 924 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A119 | 20.46 m² | 1 | 105 350 € | 5 149 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | A111 | 19.23 m² | 1 | 103 550 € | 5 385 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 76150 Maromme
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…