Résidence Neuve Toulouse 8147
Programme immobilier · Accession libre
Typologie1 pièce
Nombre de lots30
SurfacesDe 18,41 à 30,13 m²
Prix des lotsde 164 000 € à 253 000 €
Livraison08/2025
Prix moyen du programme
8 816 €/m²
Prix moyen à Toulouse
4 804 €/m²
Prix moyen Haute-Garonne
4 476 €/m²
Prix moyen Occitanie
4 555 €/m²
Programme neuf à Toulouse (31000)
Résidence composée de 51 studios, 14 logements libres du 2 au 4 pièces avec prestations de standing et trés beaux espaces extérieurs
· Briques coeur de vie pour les lots libres avec PAC, balcons/terrasses spacieux, isolation acoustiques renforcée
· Parties communes (entrée, ascenseur…) distinctes entre les logements étudiants et les logements classiques
· Briques coeur de vie pour les lots libres avec PAC, balcons/terrasses spacieux, isolation acoustiques renforcée
· Parties communes (entrée, ascenseur…) distinctes entre les logements étudiants et les logements classiques
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
30 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04203 | 22.42 m² | 2 | 198 000 € | 8 831 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04206 | 20.06 m² | 2 | 179 000 € | 8 923 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04208 | 18.41 m² | 2 | 167 000 € | 9 071 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04210 | 18.41 m² | 2 | 165 000 € | 8 963 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04211 | 18.41 m² | 2 | 167 000 € | 9 071 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04212 | 18.41 m² | 2 | 167 000 € | 9 071 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04214 | 30.13 m² | 2 | 252 000 € | 8 364 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04216 | 18.55 m² | 2 | 169 000 € | 9 111 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04215 | 20.78 m² | 2 | 192 000 € | 9 240 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04217 | 24.05 m² | 2 | 218 000 € | 9 064 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04101 | 19.01 m² | 1 | 166 000 € | 8 732 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04102 | 19.40 m² | 1 | 168 000 € | 8 660 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04103 | 22.42 m² | 1 | 197 000 € | 8 787 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04105 | 19.67 m² | 1 | 171 000 € | 8 693 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04106 | 20.06 m² | 1 | 176 000 € | 8 774 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04107 | 18.41 m² | 1 | 166 000 € | 9 017 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04108 | 18.41 m² | 1 | 166 000 € | 9 017 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04111 | 18.41 m² | 1 | 166 000 € | 9 017 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04112 | 18.41 m² | 1 | 166 000 € | 9 017 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04113 | 19.52 m² | 1 | 174 000 € | 8 914 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04114 | 30.13 m² | 1 | 253 000 € | 8 397 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04115 | 20.78 m² | 1 | 191 000 € | 9 192 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04117 | 24.05 m² | 1 | 217 000 € | 9 023 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04201 | 19.01 m² | 2 | 167 000 € | 8 785 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04110 | 18.41 m² | 1 | 164 000 € | 8 908 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04302 | 19.40 m² | 3 | 170 000 € | 8 763 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04303 | 22.42 m² | 3 | 201 000 € | 8 965 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04310 | 18.41 m² | 3 | 166 000 € | 9 017 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04311 | 18.41 m² | 3 | 168 000 € | 9 125 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | 04317 | 24.05 m² | 3 | 219 000 € | 9 106 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 31000 Toulouse
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…