Résidence neuve Chartres 7281
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 4 pièces
Nombre de lots43
SurfacesDe 43,07 à 89,34 m²
Prix des lotsde 198 000 € à 345 000 €
Livraison07/2025
Prix moyen du programme
4 154 €/m²
Prix moyen à Chartres
3 607 €/m²
Prix moyen Eure-et-Loir
3 688 €/m²
Programme neuf à Chartres (28000)
En investissant à Chartres, vous offrez à votre patrimoine immobilier une adresse pérenne. À 80 km* de Paris, la préfecture d’Eure-et-Loir porte une agglomération dynamique de 140 000 habitants. Au côté de sa majestueuse cathédrale gothique, le Centre International du Vitrail et la Maison Internationale de la Cosmétique témoignent du prestige de la « capitale de la lumière et du parfum ». De Guerlain à Paco Rabanne en passant par Lancaster, elle réunit près de 400 entreprises au sein de la Cosmetic Valley et accueille Polepharma, le premier cluster pharmaceutique en Europe. Promise à un avenir florissant, elle est idéale pour concrétiser un investissement avec un bon potentiel locatif et patrimonial, et permet de profiter des avantages fiscaux du dispositif Pinel (zone B1).
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
9 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105-L1 | 45.61 m² | 1 | 204 000 € | 4 473 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 205-L2 | 45.61 m² | 2 | 202 000 € | 4 429 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 010-L3 | 43.07 m² | 0 | 198 000 € | 4 597 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 005-L4 | 45.61 m² | 0 | 200 000 € | 4 385 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 104-L5 | 54.80 m² | 1 | 235 000 € | 4 288 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 001-L6 | 49.65 m² | 0 | 212 000 € | 4 270 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 206-L7 | 43.18 m² | 2 | 199 000 € | 4 609 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 110-L42 | 43.27 m² | 1 | 202 000 € | 4 668 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 209-L43 | 45.04 m² | 2 | 212 000 € | 4 707 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
22 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 204-L8 | 63.51 m² | 2 | 260 000 € | 4 094 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 206-L9 | 60.49 m² | 2 | 255 000 € | 4 216 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 002-L10 | 65.03 m² | 0 | 264 000 € | 4 060 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 106-L11 | 60.49 m² | 1 | 252 000 € | 4 166 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 008-L12 | 63.53 m² | 0 | 259 000 € | 4 077 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 208-L13 | 63.53 m² | 2 | 265 000 € | 4 171 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 206-L14 | 58.86 m² | 2 | 256 000 € | 4 349 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 102-L15 | 65.03 m² | 1 | 267 000 € | 4 106 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 106-L16 | 58.86 m² | 1 | 253 000 € | 4 298 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 108-L17 | 63.53 m² | 1 | 262 000 € | 4 124 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 104-L18 | 63.51 m² | 1 | 257 000 € | 4 047 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 102-L19 | 61.70 m² | 1 | 257 000 € | 4 165 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 004-L20 | 54.41 m² | 0 | 234 000 € | 4 301 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 003-L21 | 60.41 m² | 0 | 251 000 € | 4 155 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 002-L22 | 63.13 m² | 0 | 259 000 € | 4 103 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 202-L23 | 61.70 m² | 2 | 260 000 € | 4 214 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 103-L24 | 61.43 m² | 1 | 257 000 € | 4 184 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 002-L25 | 65.68 m² | 0 | 264 000 € | 4 019 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 004-L26 | 63.51 m² | 0 | 254 000 € | 3 999 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 006-L27 | 60.48 m² | 0 | 249 000 € | 4 117 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 203-L28 | 61.43 m² | 2 | 260 000 € | 4 232 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 007-L29 | 60.86 m² | 0 | 251 000 € | 4 124 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
12 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 007-L30 | 73.97 m² | 0 | 296 000 € | 4 002 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 103-L31 | 80.37 m² | 1 | 314 000 € | 3 907 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 201-L32 | 76.92 m² | 2 | 308 000 € | 4 004 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 203-L33 | 80.37 m² | 2 | 315 000 € | 3 919 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 207-L34 | 74.02 m² | 2 | 299 000 € | 4 039 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 205-L35 | 82.75 m² | 2 | 319 000 € | 3 855 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 103-L36 | 79.93 m² | 1 | 315 000 € | 3 941 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 105-L37 | 82.75 m² | 1 | 318 000 € | 3 843 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 101-L38 | 89.34 m² | 1 | 342 000 € | 3 828 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 201-L39 | 89.34 m² | 2 | 345 000 € | 3 862 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 005-L40 | 82.76 m² | 0 | 316 000 € | 3 818 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 203-L41 | 79.93 m² | 2 | 315 000 € | 3 941 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 28000 Chartres
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…