Immobilier neuf Méru 7257
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 3 pièces
Nombre de lots20
SurfacesDe 41,45 à 64,93 m²
Prix des lotsde 194 000 € à 264 000 €
Livraison04/2025
Prix moyen du programme
4 705 €/m²
Prix moyen à Méru
4 751 €/m²
Prix moyen Oise
4 158 €/m²
Programme neuf à Méru (60110)
La résidence se situe à 5 minutes à pied de la gare TER et proche des commerces et écoles.
Composée de plusieurs batiments intimistes, elle propose des appartements de type T2 et T3 bénéficiant de beaux volumes et d'espaces extérieurs de type balcons.
*Stationnement(s) inclu(s).
Composée de plusieurs batiments intimistes, elle propose des appartements de type T2 et T3 bénéficiant de beaux volumes et d'espaces extérieurs de type balcons.
*Stationnement(s) inclu(s).
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
12 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13-L14 | 42.40 m² | 1 | 194 000 € | 4 575 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 02-L15 | 41.45 m² | 0 | 224 000 € | 5 404 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 22-L16 | 41.55 m² | 2 | 220 000 € | 5 295 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 01-L1 | 43.32 m² | 0 | 210 000 € | 4 848 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 03-L17 | 42.39 m² | 0 | 218 000 € | 5 143 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 23-L18 | 42.40 m² | 2 | 218 000 € | 5 142 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 21-L2 | 43.37 m² | 2 | 206 000 € | 4 750 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 03-L8 | 42.39 m² | 0 | 232 000 € | 5 473 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 13-L9 | 42.40 m² | 1 | 226 000 € | 5 330 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 22-L10 | 41.55 m² | 2 | 212 000 € | 5 102 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 23-L11 | 42.40 m² | 2 | 230 000 € | 5 425 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 12-L13 | 41.55 m² | 1 | 216 000 € | 5 199 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
5 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-L19 | 60.17 m² | 1 | 258 000 € | 4 288 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 21-L20 | 60.17 m² | 2 | 264 000 € | 4 388 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 02-L3 | 64.93 m² | 0 | 256 000 € | 3 943 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 22-L4 | 64.87 m² | 2 | 256 000 € | 3 946 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 21-L12 | 60.17 m² | 2 | 254 000 € | 4 221 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 60110 Méru
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…