Résidence neuve Chartres 5933
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu studio au 4 pièces
Nombre de lots47
SurfacesDe 29,80 à 106,11 m²
Prix des lotsde 165 000 € à 261 700 €
Livraison12/2025
Prix moyen du programme
3 426 €/m²
Prix moyen à Chartres
3 607 €/m²
Prix moyen Eure-et-Loir
3 688 €/m²
Programme neuf à Chartres (28000)
La résidence s'inscrit dans une ambitieuse opération de renouvellement urbain. Elle est en train de donner vie à de nouveaux logements à taille humaine, à des commerces et services de proximité, ainsi qu'à des voies douces propices aux déplacements alternatifs à la voiture.
Programme RE 2020 avec beau jardin paysager commun, proposant certains appartements à double ou triple orientation.
*Stationnement(s) inclu(s).
Programme RE 2020 avec beau jardin paysager commun, proposant certains appartements à double ou triple orientation.
*Stationnement(s) inclu(s).
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
1 bien disponible
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E005 | 29.80 m² | 0 | 165 000 € | 5 537 €/m² | Plan → En savoir plus → |
2 pièces
2 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E102 | 44.60 m² | 1 | 191 100 € | 4 285 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | F101 | 44.60 m² | 1 | 190 000 € | 4 260 €/m² | Plan → En savoir plus → |
3 pièces
33 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C13 | 65.22 m² | 1 | 213 900 € | 3 280 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C23 | 65.22 m² | 2 | 215 000 € | 3 297 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C33 | 65.22 m² | 3 | 215 000 € | 3 297 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C34 | 62.51 m² | 3 | 212 800 € | 3 404 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | E006 | 60.05 m² | 0 | 192 300 € | 3 202 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | E007 | 60.40 m² | 0 | 198 000 € | 3 278 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | E009 | 64.02 m² | 0 | 209 300 € | 3 269 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | E108 | 60.40 m² | 1 | 193 400 € | 3 202 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | E110 | 64.02 m² | 1 | 215 000 € | 3 358 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | E210 | 64.02 m² | 2 | 200 200 € | 3 127 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | F108 | 60.40 m² | 1 | 198 000 € | 3 278 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A14 | 64.90 m² | 1 | 238 900 € | 3 681 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A15 | 60.14 m² | 1 | 216 200 € | 3 595 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A25 | 64.90 m² | 2 | 205 900 € | 3 173 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A35 | 64.90 m² | 3 | 207 100 € | 3 191 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A36 | 60.40 m² | 3 | 201 400 € | 3 334 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B14 | 64.90 m² | 1 | 208 200 € | 3 208 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B15 | 60.40 m² | 1 | 213 900 € | 3 541 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B24 | 62.20 m² | 2 | 210 500 € | 3 384 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B25 | 64.80 m² | 2 | 210 500 € | 3 248 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B26 | 60.40 m² | 2 | 203 700 € | 3 373 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B34 | 62.20 m² | 3 | 215 000 € | 3 457 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B35 | 64.90 m² | 3 | 211 600 € | 3 260 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | F002 | 63.50 m² | 0 | 215 000 € | 3 386 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | F004 | 59.90 m² | 0 | 198 000 € | 3 306 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | F103 | 62.80 m² | 1 | 198 000 € | 3 153 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | F105 | 59.90 m² | 1 | 198 000 € | 3 306 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | F106 | 63.10 m² | 1 | 193 400 € | 3 065 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | F107 | 59.90 m² | 1 | 198 000 € | 3 306 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | F110 | 62.80 m² | 1 | 200 200 € | 3 188 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | F203 | 63.00 m² | 2 | 200 200 € | 3 178 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | F206 | 63.10 m² | 2 | 198 000 € | 3 138 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | F207 | 59.90 m² | 2 | 200 200 € | 3 342 €/m² | Plan → En savoir plus → |
4 pièces
11 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C01 | 79.40 m² | 0 | 249 100 € | 3 137 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | E209 | 90.48 m² | 2 | 244 600 € | 2 703 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | E212 | 90.70 m² | 2 | 244 600 € | 2 697 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | F201 | 90.81 m² | 2 | 246 900 € | 2 719 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | C15 | 86.34 m² | 1 | 258 200 € | 2 991 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | E202 | 90.80 m² | 2 | 244 600 € | 2 694 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | F001 | 91.10 m² | 0 | 261 700 € | 2 873 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | F202 | 90.30 m² | 2 | 244 600 € | 2 709 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | F204 | 90.40 m² | 2 | 240 000 € | 2 655 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | F211 | 91.01 m² | 2 | 257 100 € | 2 825 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | F212 | 106.11 m² | 2 | 260 500 € | 2 455 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 28000 Chartres
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…