Programme immobilier neuf Croix
· VEFA Nord

HDF-971

Programme immobilier · Accession libre

Typologiedu 2 au 4 pièces
Nombre de lots104
SurfacesDe 40,60 à 118,30 m²
Prix des lotsde 122 000 € à 422 000 €
Livraison04/2025
Prix moyen du programme
4 022 €/m²
Prix moyen à Croix
4 093 €/m²
Prix moyen Nord
3 934 €/m²
Prix moyen Hauts-de-France
3 959 €/m²

Programme neuf à Croix (59170)

Habiter ou investir dans un joli cadre de vie nichée au Nord-Est de la ville de Croix, au coeur de la métropole lilloise !
A quelques pas du centre-ville, cette résidence de haute sécurité, protégée de la rue et du boulevard, a été conçue pour offrir une qualité de vie saine et sereine à ses habitants.
Célibataire, jeune couple, en famille, ou retraités, nos appartements sont prêts à vous accueillir en répondant à vos envies de personnalisation les plus exigeantes.

Les primo-accédants, eux, se voient proposer une TVA à 5,5% (vs 20%) et peuvent également bénéficier du prêt à taux zéro pour l’achat de leur première résidence principale.

Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du Plan de Renouvellement Urbain de la ville de Croix, avec la volonté forte de créer un îlot ouvert et traversant entre la rue de Croix et la rue de l'Amiral Courbet.
Il est fortement impliqué dans la rénovation du quartier, développant deux bâtiments à la fois contemporains et raffinés.
.


*Stationnement(s) disponible(s)

Liste des biens immobiliers VEFA en vente

2 pièces 53 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
2 A14 43.10 m² R+1 229 000 € 5 313 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A15 46.60 m² R+1 234 000 € 5 021 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A23 51.80 m² R+2 244 000 € 4 710 €/m² En savoir plus →
2 A27 42.00 m² R+2 224 000 € 5 333 €/m² En savoir plus →
2 A28 48.10 m² R+2 234 000 € 4 865 €/m² En savoir plus →
2 A31 41.90 m² R+3 222 000 € 5 298 €/m² En savoir plus →
2 A32 50.70 m² R+3 238 000 € 4 694 €/m² En savoir plus →
2 A35 42.00 m² R+3 227 000 € 5 405 €/m² En savoir plus →
2 A36 48.10 m² R+3 238 000 € 4 948 €/m² En savoir plus →
2 A41 47.40 m² R+4 240 000 € 5 063 €/m² En savoir plus →
2 A42 50.70 m² R+4 244 000 € 4 813 €/m² En savoir plus →
2 A46 42.00 m² R+4 231 000 € 5 500 €/m² En savoir plus →
2 A47 48.10 m² R+4 241 000 € 5 010 €/m² En savoir plus →
2 A51 47.40 m² R+5 241 000 € 5 084 €/m² En savoir plus →
2 A54 48.10 m² R+5 252 000 € 5 239 €/m² En savoir plus →
2 B11 54.30 m² R+1 234 000 € 4 309 €/m² En savoir plus →
2 B15 44.90 m² R+1 214 000 € 4 766 €/m² En savoir plus →
2 B16 40.60 m² R+1 204 000 € 5 025 €/m² En savoir plus →
2 B25 44.90 m² R+2 219 000 € 4 878 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A12 43.70 m² R+1 211 000 € 4 828 €/m² En savoir plus →
2 A01 43.70 m² 0 195 000 € 4 462 €/m² En savoir plus →
2 A05 42.00 m² 0 155 000 € 3 690 €/m² En savoir plus →
2 A06 48.50 m² 0 229 000 € 4 722 €/m² En savoir plus →
2 A11 41.90 m² 1 169 000 € 4 033 €/m² En savoir plus →
2 A13 51.80 m² 1 230 000 € 4 440 €/m² En savoir plus →
2 A17 42.00 m² 1 206 200 € 4 910 €/m² En savoir plus →
2 A18 48.10 m² 1 192 000 € 3 992 €/m² En savoir plus →
2 A21 41.90 m² 2 176 000 € 4 200 €/m² En savoir plus →
2 A22 43.70 m² 2 165 000 € 3 776 €/m² En savoir plus →
2 A24 43.80 m² 2 189 000 € 4 315 €/m² En savoir plus →
2 A25 46.60 m² 2 212 000 € 4 549 €/m² En savoir plus →
2 B01 54.30 m² 0 192 000 € 3 536 €/m² En savoir plus →
2 B21 54.30 m² 2 228 000 € 4 199 €/m² En savoir plus →
2 B26 40.60 m² 2 194 000 € 4 778 €/m² En savoir plus →
2 B31 54.30 m² 3 216 000 € 3 978 €/m² En savoir plus →
2 B42 45.80 m² 4 195 000 € 4 258 €/m² En savoir plus →
2 C13 45.50 m² 1 122 000 € 2 681 €/m² En savoir plus →
2 C14 47.40 m² 1 140 393 € 2 962 €/m² En savoir plus →
2 C15 47.00 m² 1 149 493 € 3 181 €/m² En savoir plus →
2 C16 45.90 m² 1 198 504 € 4 325 €/m² En savoir plus →
2 C23 45.50 m² 2 138 118 € 3 036 €/m² En savoir plus →
2 C24 47.40 m² 2 211 000 € 4 451 €/m² En savoir plus →
2 C25 47.00 m² 2 152 905 € 3 253 €/m² En savoir plus →
2 C26 45.90 m² 2 226 000 € 4 924 €/m² En savoir plus →
2 C33 45.70 m² 3 139 256 € 3 047 €/m² En savoir plus →
2 C34 47.40 m² 3 229 000 € 4 831 €/m² En savoir plus →
2 C35 47.00 m² 3 229 000 € 4 872 €/m² En savoir plus →
2 C36 45.90 m² 3 144 943 € 3 158 €/m² En savoir plus →
2 D01 52.80 m² 1 258 000 € 4 886 €/m² En savoir plus →
2 D16 47.10 m² 1 235 000 € 4 989 €/m² En savoir plus →
2 D22 52.80 m² 1 258 000 € 4 886 €/m² En savoir plus →
2 D31 47.10 m² 1 235 000 € 4 989 €/m² En savoir plus →
2 D32 52.80 m² 1 199 000 € 3 769 €/m² En savoir plus →
3 pièces 35 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
3 A04 68.70 m² RDC 294 000 € 4 279 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A44 67.10 m² 4 278 000 € 4 143 €/m² En savoir plus →
3 B02 81.20 m² RDC 283 000 € 3 485 €/m² En savoir plus →
3 B03 74.10 m² RDC 304 000 € 4 103 €/m² En savoir plus →
3 B13 66.10 m² 1 300 000 € 4 539 €/m² En savoir plus →
3 B33 74.40 m² 3 335 000 € 4 503 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B41 78.60 m² 4 323 000 € 4 109 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A02 70.40 m² 0 227 000 € 3 224 €/m² En savoir plus →
3 A03 73.90 m² 0 260 000 € 3 518 €/m² En savoir plus →
3 A16 62.40 m² 1 216 000 € 3 462 €/m² En savoir plus →
3 A33 62.90 m² 3 253 000 € 4 022 €/m² En savoir plus →
3 A34 67.10 m² 3 238 000 € 3 547 €/m² En savoir plus →
3 A45 62.40 m² 4 268 900 € 4 309 €/m² En savoir plus →
3 A52 67.10 m² 5 244 000 € 3 636 €/m² En savoir plus →
3 A53 66.50 m² 5 309 000 € 4 647 €/m² En savoir plus →
3 B12 70.50 m² 1 248 000 € 3 518 €/m² En savoir plus →
3 B22 73.25 m² 2 249 000 € 3 399 €/m² En savoir plus →
3 B23 66.10 m² 2 238 000 € 3 601 €/m² En savoir plus →
3 B32 70.50 m² 3 253 000 € 3 589 €/m² En savoir plus →
3 C11 71.30 m² 1 200 991 € 2 819 €/m² En savoir plus →
3 C12 71.30 m² 1 208 953 € 2 931 €/m² En savoir plus →
3 C21 71.30 m² 2 191 403 € 2 684 €/m² En savoir plus →
3 C22 71.30 m² 2 210 090 € 2 947 €/m² En savoir plus →
3 C31 71.30 m² 3 206 678 € 2 899 €/m² En savoir plus →
3 C32 71.30 m² 3 249 000 € 3 492 €/m² En savoir plus →
3 C41 74.00 m² 4 245 526 € 3 318 €/m² En savoir plus →
3 C43 71.60 m² 4 309 000 € 4 316 €/m² En savoir plus →
3 D23 73.70 m² 1 320 000 € 4 342 €/m² En savoir plus →
3 D13 73.60 m² 1 321 000 € 4 361 €/m² En savoir plus →
3 D14 62.40 m² 1 194 991 € 3 125 €/m² En savoir plus →
3 D24 61.80 m² 1 269 000 € 4 353 €/m² En savoir plus →
3 D33 73.60 m² 1 320 000 € 4 348 €/m² En savoir plus →
3 D34 61.80 m² 1 269 000 € 4 353 €/m² En savoir plus →
3 D41 70.10 m² 1 311 000 € 4 437 €/m² En savoir plus →
3 D42 68.10 m² 1 205 227 € 3 014 €/m² En savoir plus →
4 pièces 16 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
4 B14 78.50 m² R+1 313 000 € 3 987 €/m² En savoir plus →
4 B04 78.50 m² RDC 296 000 € 3 771 €/m² En savoir plus →
4 A26 118.30 m² 2 422 000 € 3 567 €/m² En savoir plus →
4 A43 106.80 m² 4 414 000 € 3 876 €/m² En savoir plus →
4 B43 109.20 m² 4 385 000 € 3 526 €/m² En savoir plus →
4 B14 78.60 m² 1 313 000 € 3 982 €/m² En savoir plus →
4 B24 78.50 m² 2 276 000 € 3 516 €/m² En savoir plus →
4 B51 87.80 m² 5 310 000 € 3 531 €/m² En savoir plus →
4 C02 83.40 m² 0 237 564 € 2 848 €/m² En savoir plus →
4 C03 84.00 m² 0 345 000 € 4 107 €/m² En savoir plus →
4 C42 84.20 m² 4 264 863 € 3 146 €/m² En savoir plus →
4 D 86.30 m² 1 331 000 € 3 835 €/m² En savoir plus →
4 D21 83.00 m² 1 339 000 € 4 084 €/m² En savoir plus →
4 D15 86.80 m² 1 352 000 € 4 055 €/m² En savoir plus →
4 D25 86.80 m² 1 352 000 € 4 055 €/m² En savoir plus →
4 D35 86.80 m² 1 352 000 € 4 055 €/m² En savoir plus →

Localisation

Programme immobilier neuf 59170 Croix
Voir sur Google Maps · Street View

À proximité

Recherche des commodités autour du programme…

Nos programmes similaires

CRO-14215
Croix (59170)
T3T4
Nue propriété
Livraison 3T 2026 5/8 lots dispo
Avant-première
CRO-16837
Croix (59170)
Livraison 4T 2025 0/2 lots dispo
Avant-première
CRO-18938
Croix (59170)
T2T3T4
Livraison 2T 2028 19/20 lots dispo