Programme neuf à Châteauneuf-Grasse - 11445
Programme immobilier
Typologiedu studio au 4 pièces
Nombre de lots23
SurfacesDe 27,70 à 87,50 m²
Prix des lotsde 105 260 € à 332 500 €
Livraison06/2026
Prix moyen du programme
3 617 €/m²
Prix moyen à Châteauneuf-Grasse
6 075 €/m²
Prix moyen Alpes-Maritimes
8 006 €/m²
Prix moyen Provence-Alpes-Côte d'Azur
6 734 €/m²
Programme neuf à Châteauneuf-Grasse (06740)
Une nouvelle résidence intimiste au cœur de Châteauneuf-Grasse
Découvrez cette nouvelle résidence nichée à Châteauneuf-Grasse (06740), offrant un cadre de vie privilégié entre nature et modernité.Cette adresse à taille humaine propose des appartements du studio au 4 pièces, conçus pour répondre aux attentes actuelles en matière de confort, de luminosité et de fonctionnalité. Chaque logement est prolongé par de belles terrasses ou des jardins privatifs, véritables espaces de vie supplémentaires.
Un emplacement d’exception dans un environnement naturel préservé
Située entre collines verdoyantes et paysages typiques de la Provence, Châteauneuf-Grasse séduit par son authenticité et sa douceur de vivre.À proximité immédiate de Valbonne et du pôle technologique de Sophia Antipolis, la commune bénéficie d’une localisation stratégique idéale pour conjuguer vie professionnelle et cadre de vie paisible.
Entre mer et arrière-pays, cette adresse offre un équilibre parfait entre tranquillité résidentielle et dynamisme économique.
Des logements pensés pour votre confort
Chaque appartement a été conçu pour offrir une qualité de vie optimale :-
Espaces de vie lumineux et bien agencés
-
Grandes terrasses ou jardins privatifs
-
Prestations soignées et finitions de qualité
-
Environnement calme et verdoyant
Une accessibilité idéale au cœur de la Côte d’Azur
Cette résidence bénéficie d’une excellente accessibilité vers les principaux pôles économiques et urbains de la région :-
Sophia Antipolis à environ 10 minutes
-
Cannes à environ 25 minutes
-
Accès rapide à l’autoroute A8
-
Réseau de bus facilitant les déplacements vers les communes voisines
À proximité, vous pourrez également profiter du Golf d’Opio Valbonne ainsi que de nombreux espaces naturels pour vos moments de détente.
Un cadre de vie recherché entre nature et modernité
Que ce soit pour une résidence principale, secondaire ou un investissement locatif, cette adresse représente une opportunité rare dans un secteur très prisé de la Côte d’Azur.Vivre à Châteauneuf-Grasse, c’est choisir un environnement préservé tout en restant connecté aux grands pôles économiques et touristiques de la région.
Grille de prix indicative
-
T1 à partir de 105 260 €
-
T2 à partir de 141 740 €
-
T3 à partir de 217 740 €
-
T4 à partir de 260 050 €
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
1 bien disponible
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A101 | 27.70 m² | R+1 | 105 260 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
2 pièces
8 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A003 | 38.50 m² | RDC | 146 300 € | 3 800 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A102 | 37.30 m² | R+1 | 141 740 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A103 | 37.80 m² | R+1 | 143 640 € | 3 800 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A201 | 49.00 m² | R+2 | 186 200 € | 3 800 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A202 | 37.30 m² | R+2 | 141 740 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A203 | 37.80 m² | R+2 | 143 640 € | 3 800 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A208 | 54.10 m² | R+2 | 205 580 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A304 | 42.40 m² | R+3 | 161 120 € | 3 800 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
11 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A004 | 65.30 m² | RDC | 228 550 € | 3 500 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A104 | 57.00 m² | R+1 | 216 600 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A106 | 59.80 m² | R+1 | 227 240 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A107 | 59.20 m² | R+1 | 224 960 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A108 | 58.10 m² | R+1 | 220 780 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A204 | 57.30 m² | R+2 | 217 740 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A205 | 60.60 m² | R+2 | 230 280 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A206 | 59.70 m² | R+2 | 226 860 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A207 | 58.40 m² | R+2 | 221 920 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A302 | 58.80 m² | R+3 | 223 440 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A303 | 57.80 m² | R+3 | 219 640 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
4 pièces
3 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A001 | 84.50 m² | RDC | 321 100 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A105 | 74.30 m² | R+1 | 260 050 € | 3 500 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A301 | 87.50 m² | R3 | 332 500 € | 3 800 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 06740 Châteauneuf-Grasse
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…