Programme immobilier neuf Paris 14
· VEFA Paris

PAR-14614

Programme immobilier · Accession libre

Typologiedu studio au 5 pièces
Nombre de lots60
SurfacesDe 25,50 à 123,90 m²
Prix des lotsde 470 000 € à 2 240 000 €
Livraison10/2028
Prix moyen du programme
18 107 €/m²
Prix moyen à Paris 14
16 777 €/m²
Prix moyen Paris
10 605 €/m²
Prix moyen Île-de-France
5 954 €/m²

Programme neuf à Paris 14 (75014)

Programme neuf à Paris 14e (75014)

Au nord du 14e arrondissement, entre Jardin du Luxembourg, la Fondation Cartier pour l'art contemporain et le quartier animé de Raspail, le secteur de Saint-Vincent-de-Paul connaît une transformation majeure. Ce quartier en devenir propose une nouvelle manière d’habiter Paris, plus apaisée, plus végétale et plus humaine.

Cette nouvelle résidence prend place sur le site emblématique de l’ancienne maternité Lelong, au cœur du futur quartier Saint-Vincent-de-Paul. Réhabilité avec soin, cet ensemble immobilier préserve l’histoire et l’âme du lieu tout en lui offrant une nouvelle vocation résidentielle.

Le projet propose 82 appartements, du studio au 5 pièces, dans un environnement rare au sein de Paris. Les logements ont été pensés pour offrir de beaux volumes, une grande luminosité et des espaces évolutifs adaptés aux différents modes de vie.

L’architecture associe le charme du bâti existant à une surélévation contemporaine légère et transparente. Les lignes épurées et les larges ouvertures favorisent les vues, la lumière naturelle et une relation permanente avec l’extérieur.

Chaque appartement bénéficie d’un véritable prolongement extérieur, particulièrement rare dans la capitale. Jardins d’hiver, balcons ou terrasses permettent de vivre dedans-dehors tout au long de l’année et d’apprécier pleinement le calme du quartier.

Les espaces de vie se distinguent par leur générosité, leur flexibilité et leur qualité d’usage. La résidence privilégie une architecture ouverte, pensée pour offrir davantage de liberté, de confort et de bien-être au quotidien.

Le projet s’organise également autour d’espaces communs conviviaux favorisant les rencontres et le vivre-ensemble. Conçu comme un véritable village urbain, cet ensemble résidentiel propose un cadre de vie rare, où chacun peut profiter d’un environnement paisible en plein cœur de Paris.

La dimension environnementale occupe une place centrale dans cette opération. La réhabilitation du bâtiment existant, le réemploi des matériaux, la performance énergétique et la place donnée aux mobilités douces s’inscrivent dans une démarche durable particulièrement ambitieuse.

Vivre dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, c’est bénéficier d’un emplacement exceptionnel, à proximité immédiate des commerces, des transports, des établissements scolaires et des grands lieux culturels du 14e arrondissement. La proximité du Jardin du Luxembourg et des principaux axes de transport renforce encore l’attractivité de cette adresse.

Cette résidence constitue ainsi une opportunité unique pour devenir propriétaire dans un quartier emblématique en pleine renaissance, au cœur de Paris, dans un cadre mêlant patrimoine, modernité et qualité de vie.

Contactez dès maintenant les conseillers INEUF.com, spécialistes locaux de la vente en VEFA. Ils vous accompagnent dans l’analyse de votre projet, la comparaison des meilleures opportunités du marché et vous font bénéficier d’offres exclusives pour concrétiser votre achat dans les meilleures conditions.

Liste des biens immobiliers VEFA en vente

1 pièce 10 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
1 B57 25.50 m² 5 490 000 € 19 216 €/m² Plan → En savoir plus →
1 B67 25.50 m² 6 500 000 € 19 608 €/m² Plan → En savoir plus →
1 C43 32.90 m² 4 550 000 € 16 717 €/m² Plan → En savoir plus →
1 B45 32.90 m² 4 550 000 € 16 717 €/m² Plan → En savoir plus →
1 B44 33.20 m² 4 560 000 € 16 867 €/m² Plan → En savoir plus →
1 C53 32.90 m² 5 570 000 € 17 325 €/m² Plan → En savoir plus →
1 B55 32.90 m² 5 570 000 € 17 325 €/m² Plan → En savoir plus →
1 B54 33.20 m² 5 580 000 € 17 470 €/m² Plan → En savoir plus →
1 C63 32.90 m² 6 580 000 € 17 629 €/m² Plan → En savoir plus →
1 B64 33.20 m² 6 590 000 € 17 771 €/m² Plan → En savoir plus →
2 pièces 18 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
2 A01 35.70 m² 0 470 000 € 13 165 €/m² Plan → En savoir plus →
2 D13 49.40 m² 1 685 000 € 13 866 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A11 49.90 m² 1 695 000 € 13 928 €/m² Plan → En savoir plus →
2 D23 49.40 m² 2 695 000 € 14 069 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A21 49.90 m² 2 700 000 € 14 028 €/m² Plan → En savoir plus →
2 D33 49.40 m² 3 700 000 € 14 170 €/m² Plan → En savoir plus →
2 C64 45.70 m² 6 780 000 € 17 068 €/m² Plan → En savoir plus →
2 C41 48.50 m² 4 840 000 € 17 320 €/m² Plan → En savoir plus →
2 C51 48.50 m² 5 870 000 € 17 938 €/m² Plan → En savoir plus →
2 C61 48.50 m² 6 880 000 € 18 144 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B47 49.50 m² 4 880 000 € 17 778 €/m² Plan → En savoir plus →
2 D43 50.90 m² 4 890 000 € 17 485 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A41 51.60 m² 4 930 000 € 18 023 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A42 55.00 m² 4 960 000 € 17 455 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A52 55.00 m² 5 1 010 000 € 18 364 €/m² Plan → En savoir plus →
2 D71 53.20 m² 7 1 010 000 € 18 985 €/m² Plan → En savoir plus →
2 B62 54.20 m² 6 1 020 000 € 18 819 €/m² Plan → En savoir plus →
2 A51 55.60 m² 5 1 040 000 € 18 705 €/m² Plan → En savoir plus →
3 pièces 17 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
3 A12 68.80 m² 1 950 000 € 13 808 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A22 68.80 m² 2 960 000 € 13 953 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A32 68.80 m² 3 970 000 € 14 099 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D42 60.30 m² 4 1 040 000 € 17 247 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D22 74.00 m² 2 1 045 000 € 14 122 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D32 74.00 m² 3 1 055 000 € 14 257 €/m² Plan → En savoir plus →
3 B43 75.90 m² 4 1 170 000 € 15 415 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A53 69.40 m² 5 1 210 000 € 17 435 €/m² Plan → En savoir plus →
3 A63 69.40 m² 6 1 230 000 € 17 723 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C45 75.90 m² 4 1 250 000 € 16 469 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C55 75.90 m² 5 1 280 000 € 16 864 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C47 76.40 m² 4 1 290 000 € 16 885 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C46 76.50 m² 4 1 320 000 € 17 255 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C57 76.40 m² 5 1 330 000 € 17 408 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C56 76.50 m² 5 1 350 000 € 17 647 €/m² Plan → En savoir plus →
3 C67 76.40 m² 6 1 350 000 € 17 670 €/m² Plan → En savoir plus →
3 D72 69.30 m² 7 1 350 000 € 19 481 €/m² Plan → En savoir plus →
4 pièces 5 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
4 D21 100.40 m² 2 1 345 000 € 13 396 €/m² Plan → En savoir plus →
4 A43 85.10 m² 4 1 490 000 € 17 509 €/m² Plan → En savoir plus →
4 B46 89.50 m² 4 1 590 000 € 17 765 €/m² Plan → En savoir plus →
4 B41 95.40 m² 4 1 630 000 € 17 086 €/m² Plan → En savoir plus →
4 B71 95.20 m² 7 1 935 000 € 20 326 €/m² Plan → En savoir plus →
5 pièces 10 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
5 A23 106.90 m² 2 1 425 000 € 13 330 €/m² Plan → En savoir plus →
5 A33 106.90 m² 3 1 435 000 € 13 424 €/m² Plan → En savoir plus →
5 D41 96.60 m² 4 1 640 000 € 16 977 €/m² Plan → En savoir plus →
5 D51 96.60 m² 5 1 690 000 € 17 495 €/m² Plan → En savoir plus →
5 D61 96.60 m² 6 1 720 000 € 17 805 €/m² Plan → En savoir plus →
5 C42 102.60 m² 4 1 770 000 € 17 251 €/m² Plan → En savoir plus →
5 C52 102.60 m² 5 1 830 000 € 17 836 €/m² Plan → En savoir plus →
5 C62 102.60 m² 6 1 870 000 € 18 226 €/m² Plan → En savoir plus →
5 C73 117.50 m² 7 2 140 000 € 18 213 €/m² Plan → En savoir plus →
5 B51 123.90 m² 5 2 240 000 € 18 079 €/m² Plan → En savoir plus →

Localisation

Programme immobilier neuf 75014 Paris 14
Voir sur Google Maps · Street View

À proximité

Recherche des commodités autour du programme…

Nos programmes similaires

PAR-14734
Paris 14 (75014)
T1T2T3T4T5
Accession libre
Livraison 1T 2029 118/123 lots dispo
Avant-première
PAR-15542
Paris 14 (75014)
T4
Accession libre
Livraison 1T 2027 1/1 lots dispo
Avant-première
PAR-15452
Paris 14 (75014)
T2T3
Accession libre
Livraison 2T 2026 3/4 lots dispo