SUR-14966
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu studio au 5 pièces
Nombre de lots121
SurfacesDe 0 à 107,53 m²
Prix des lotsde 75 000 € à 1 213 000 €
Livraison04/2026
Prix moyen du programme
9 685 €/m²
Prix moyen à Suresnes
9 903 €/m²
Prix moyen Hauts-de-Seine
7 983 €/m²
Programme neuf à Suresnes (92150)
Programme neuf à Suresnes (92150)
Une adresse d’exception entre Seine, nature et La Défense
Aux portes de Paris, Suresnes séduit par son cadre de vie privilégié, entre berges de Seine, espaces verts et proximité immédiate du quartier d’affaires de La Défense. Commune recherchée des Hauts-de-Seine, elle offre un équilibre rare entre dynamisme urbain et environnement résidentiel de qualité.Ce programme immobilier neuf à Suresnes s’inscrit dans un cadre verdoyant, à deux pas de la Seine, et propose un ensemble résidentiel pensé comme un véritable lieu de vie. La résidence intègre des espaces paysagers généreux, des toitures végétalisées, une sente piétonne ainsi qu’un cœur d’îlot arboré favorisant bien-être et convivialité.
L’architecture contemporaine met en valeur une large diversité de logements, du studio au 5 pièces, ainsi que des villas-appartements. Les intérieurs se distinguent par leurs volumes, leurs prestations soignées et leurs ouvertures sur l’extérieur. Balcons, terrasses plein ciel ou jardins privatifs prolongent les espaces de vie, offrant pour certains des vues dégagées sur le bois de Boulogne, le Mont Valérien ou La Défense.
La résidence bénéficie également d’un environnement pratique avec la présence d’une crèche, de commerces en pied d’immeuble et de stationnements en sous-sol. Les équipements scolaires, culturels et sportifs ainsi que les commerces du centre-ville sont accessibles en quelques minutes.
Côté mobilité, l’arrêt de tramway T2 « Belvédère » permet de rejoindre rapidement La Défense et ses nombreuses connexions (RER, métro, Transiliens). À horizon 2030, la future gare Rueil-Suresnes Mont-Valérien viendra renforcer encore davantage l’accessibilité du secteur.
Engagée dans une démarche environnementale exigeante, la résidence est certifiée NF Habitat HQE et Biodivercity®, garantissant qualité de construction, performance énergétique et respect de la biodiversité.
Habiter dans un programme neuf à Suresnes, c’est faire le choix d’un cadre de vie haut de gamme, entre nature, vues exceptionnelles et proximité directe de Paris.
Pour une résidence principale ou un investissement patrimonial, cette adresse présente un fort potentiel grâce à sa localisation premium et à la qualité de ses prestations.
Ce programme réunit ainsi tous les critères recherchés : une situation privilégiée, une architecture contemporaine, un environnement paysager et le confort durable de l’immobilier neuf.
Contactez dès maintenant les conseillers INEUF.com, spécialistes locaux de la vente en VEFA. Ils vous accompagnent dans l’analyse de votre projet, la comparaison des meilleures opportunités du marché et vous font bénéficier d’offres exclusives pour concrétiser votre achat dans les meilleures conditions.
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
17 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D084 | 25.03 m² | 8 | 270 000 € | 10 787 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | D064 | 25.77 m² | 6 | 261 000 € | 10 128 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | M012 | 25.06 m² | 1 | 249 000 € | 9 936 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | F022 | 27.06 m² | 2 | 267 200 € | 9 874 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | F023 | 27.04 m² | 2 | 268 000 € | 9 911 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | D016 | 25.05 m² | 1 | 252 000 € | 10 060 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | D045 | 25.77 m² | 4 | 258 000 € | 10 012 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | F013 | 27.04 m² | 1 | 280 000 € | 10 355 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | M018 | 25.10 m² | 1 | 250 000 € | 9 960 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | M015 | 25.08 m² | 1 | 249 000 € | 9 928 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | F021 | 26.61 m² | 2 | 257 000 € | 9 658 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | D026 | 25.77 m² | 2 | 241 300 € | 9 364 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | F012 | 27.05 m² | 1 | 278 000 € | 10 277 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | D003 | 38.31 m² | 0 | 370 000 € | 9 658 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | D035 | 25.77 m² | 3 | 270 000 € | 10 477 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | D054 | 25.77 m² | 5 | 280 000 € | 10 865 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | D074 | 25.77 m² | 7 | 262 000 € | 10 167 €/m² | En savoir plus → |
2 pièces
35 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I021 | 39.91 m² | 2 | 384 000 € | 9 622 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D004 | 49.52 m² | 0 | 457 000 € | 9 229 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F011 | 50.76 m² | 1 | 498 000 € | 9 811 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D031 | 42.79 m² | 3 | 425 000 € | 9 932 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A023 | 38.70 m² | 2 | 395 000 € | 10 207 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A013 | 38.71 m² | 1 | 374 000 € | 9 662 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D071 | 42.79 m² | 7 | 443 000 € | 10 353 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D051 | 42.79 m² | 5 | 437 000 € | 10 213 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | I011 | 39.71 m² | 1 | 377 000 € | 9 494 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F043 | 46.04 m² | 4 | 473 000 € | 10 274 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D021 | 42.79 m² | 2 | 422 000 € | 9 862 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F062 | 46.74 m² | 6 | 520 000 € | 11 125 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D013 | 49.91 m² | 1 | 466 000 € | 9 337 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D081 | 42.79 m² | 8 | 441 000 € | 10 306 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D001 | 54.75 m² | 0 | 490 000 € | 8 950 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F061 | 40.61 m² | 6 | 416 000 € | 10 244 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A012 | 52.13 m² | 1 | 487 000 € | 9 342 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D041 | 42.79 m² | 4 | 428 000 € | 10 002 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F054 | 46.59 m² | 5 | 509 000 € | 10 925 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D061 | 42.79 m² | 6 | 434 000 € | 10 143 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F016 | 43.63 m² | 1 | 446 000 € | 10 222 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A061 | 45.42 m² | 6 | 443 000 € | 9 753 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F034 | 46.04 m² | 3 | 473 000 € | 10 274 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D023 | 49.87 m² | 2 | 495 000 € | 9 926 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A041 | 44.90 m² | 4 | 438 000 € | 9 755 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A022 | 52.22 m² | 2 | 525 000 € | 10 054 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A031 | 44.95 m² | 3 | 422 000 € | 9 388 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F041 | 42.85 m² | 4 | 417 000 € | 9 732 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A054 | 43.40 m² | 5 | 420 000 € | 9 677 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D011 | 42.79 m² | 1 | 419 000 € | 9 792 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A062 | 43.40 m² | 6 | 440 000 € | 10 138 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A034 | 44.17 m² | 3 | 427 000 € | 9 667 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A051 | 45.42 m² | 5 | 418 000 € | 9 203 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F026 | 46.57 m² | 2 | 485 000 € | 10 414 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A042 | 44.17 m² | 4 | 431 000 € | 9 758 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
32 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D082 | 63.26 m² | 8 | 605 000 € | 9 564 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D015 | 61.52 m² | 1 | 469 000 € | 7 624 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D062 | 68.05 m² | 6 | 600 000 € | 8 817 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D012 | 62.33 m² | 1 | 539 000 € | 8 648 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D042 | 67.79 m² | 4 | 1 155 000 € | 17 038 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D002 | 62.35 m² | 0 | 430 000 € | 6 897 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D072 | 63.26 m² | 7 | 560 000 € | 8 852 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | M02D | 67.91 m² | 0 | 632 000 € | 9 306 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A074D | 81.34 m² | 7 | 698 000 € | 8 581 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D034 | 66.59 m² | 3 | 500 000 € | 7 509 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | M08D | 67.71 m² | 0 | 635 000 € | 9 378 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D083 | 57.25 m² | 8 | 575 000 € | 10 044 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | I012 | 57.27 m² | 1 | 432 000 € | 7 543 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D022 | 63.26 m² | 2 | 516 000 € | 8 157 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D052 | 68.06 m² | 5 | 609 000 € | 8 948 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D032 | 67.79 m² | 3 | 560 000 € | 8 261 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F024 | 62.80 m² | 2 | 540 000 € | 8 599 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F033 | 62.96 m² | 3 | 701 658 € | 11 145 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F015 | 71.78 m² | 1 | 650 000 € | 9 055 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A071D | 83.78 m² | 7 | 676 000 € | 8 069 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | M06 | 66.53 m² | 0 | 617 000 € | 9 274 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F042 | 62.96 m² | 4 | 666 000 € | 10 578 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | I001 | 65.10 m² | 0 | 480 000 € | 7 373 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F071D | 66.09 m² | 7 | 641 000 € | 9 699 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | M03 | 66.59 m² | 0 | 637 000 € | 9 566 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | M05D | 66.11 m² | 0 | 645 000 € | 9 756 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F031 | 79.92 m² | 3 | 850 000 € | 10 636 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D033 | 56.87 m² | 3 | 540 000 € | 9 495 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D005 | 61.52 m² | 0 | 465 000 € | 7 559 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F014 | 62.80 m² | 1 | 563 000 € | 8 965 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | M09 | 65.82 m² | 0 | 628 000 € | 9 541 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F025 | 71.75 m² | 2 | 660 000 € | 9 199 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
30 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D044D | 105.17 m² | 0 | 915 000 € | 8 700 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | I023 | 77.33 m² | 2 | 651 000 € | 8 418 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | I022 | 92.28 m² | 2 | 810 000 € | 8 778 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A033D | 88.18 m² | 0 | 795 000 € | 9 016 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D014 | 83.61 m² | 1 | 730 000 € | 8 731 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | M07 | 102.87 m² | 0 | 988 000 € | 9 604 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F055 | 89.02 m² | 5 | 950 000 € | 10 672 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D091 | 94.73 m² | 9 | 1 213 000 € | 12 805 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F082 | 89.02 m² | 8 | 998 000 € | 11 211 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A073D | 88.32 m² | 7 | 835 000 € | 9 454 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F035 | 91.41 m² | 3 | 930 000 € | 10 174 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F044 | 91.41 m² | 4 | 929 000 € | 10 163 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A052D | 87.52 m² | 0 | 810 000 € | 9 255 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A021 | 85.52 m² | 2 | 779 000 € | 9 109 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D024 | 83.63 m² | 2 | 725 000 € | 8 669 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A032D | 87.51 m² | 0 | 790 000 € | 9 028 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F027 | 94.30 m² | 2 | 918 000 € | 9 735 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | M01 | 101.76 m² | 0 | 985 000 € | 9 680 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D053D | 97.49 m² | 0 | 925 000 € | 9 488 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F063 | 89.02 m² | 6 | 1 025 000 € | 11 514 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F072 | 93.96 m² | 7 | 1 196 000 € | 12 729 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | I002 | 82.22 m² | 0 | 740 000 € | 9 000 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D073D | 97.39 m² | 7 | 940 000 € | 9 652 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | I013 | 77.32 m² | 1 | 640 000 € | 8 277 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F081 | 94.00 m² | 8 | 1 095 000 € | 11 649 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A053D | 88.18 m² | 0 | 830 000 € | 9 413 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A072D | 86.07 m² | 0 | 820 000 € | 9 527 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | M04 | 102.06 m² | 0 | 985 000 € | 9 651 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A011 | 85.52 m² | 1 | 698 000 € | 8 162 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F074 | 89.02 m² | 7 | 988 000 € | 11 099 €/m² | En savoir plus → |
5 pièces
6 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | M013D | 107.53 m² | 1 | 998 000 € | 9 281 €/m² | En savoir plus → |
| 5 | M014D | 104.82 m² | 1 | 1 023 000 € | 9 760 €/m² | En savoir plus → |
| 5 | M011D | 105.24 m² | 1 | 998 000 € | 9 483 €/m² | En savoir plus → |
| 5 | M016D | 105.98 m² | 1 | 988 000 € | 9 323 €/m² | En savoir plus → |
| 5 | M019D | 106.99 m² | 1 | 985 000 € | 9 206 €/m² | En savoir plus → |
| 5 | M017D | 106.05 m² | 1 | 1 046 000 € | 9 863 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 92150 Suresnes
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…
Nos programmes similaires
Résidence coliving Suresnes 11120
Suresnes (92150)
T1
Accession libre
Livraison 4T 2025 17/17 lots dispo
Résidence étudiante Suresnes 9303
Suresnes (92150)
T1T2
Accession libre
Livraison 3T 2025 10/10 lots dispo
Avant-première
SUR-16267
Suresnes (92150)
T2T3T4
Accession libre
Livraison 1T 2028 12/14 lots dispo