VIL-14509
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu studio au 3 pièces
Nombre de lots25
SurfacesDe 35,85 à 70,94 m²
Prix des lotsde 235 265 € à 310 170 €
Livraison05/2026
Prix moyen du programme
4 912 €/m²
Prix moyen à Villiers-sur-Marne
5 699 €/m²
Prix moyen Val-de-Marne
6 378 €/m²
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
1 bien disponible
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 010 | 35.85 m² | 0 | 252 000 € | 7 029 €/m² | En savoir plus → |
2 pièces
13 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B1 006 | 43.29 m² | 0 | 241 595 € | 5 581 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B1 009 | 44.34 m² | 0 | 246 870 € | 5 568 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B1 108 | 45.22 m² | 1 | 237 375 € | 5 249 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B1 204 | 43.30 m² | 2 | 237 375 € | 5 482 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B1 205 | 43.29 m² | 2 | 235 265 € | 5 435 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B1 301 | 43.82 m² | 3 | 237 375 € | 5 417 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B1 304 | 43.30 m² | 3 | 237 375 € | 5 482 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B1 305 | 43.29 m² | 3 | 237 375 € | 5 483 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B1 404 | 43.30 m² | 4 | 241 595 € | 5 580 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B1 405 | 43.29 m² | 4 | 241 595 € | 5 581 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B1 408 | 45.22 m² | 4 | 252 145 € | 5 576 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B1 002 | 43.82 m² | 0 | 241 595 € | 5 513 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B1 005 | 43.30 m² | 0 | 241 595 € | 5 580 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
11 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B1 107 | 67.84 m² | 1 | 289 070 € | 4 261 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B1 008 | 67.84 m² | 0 | 310 170 € | 4 572 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B1 109 | 70.94 m² | 1 | 289 070 € | 4 075 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B1 207 | 67.84 m² | 2 | 294 345 € | 4 339 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B1 209 | 70.94 m² | 2 | 294 345 € | 4 149 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B1 210 | 69.60 m² | 2 | 294 345 € | 4 229 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B1 309 | 70.94 m² | 3 | 299 620 € | 4 224 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B1 310 | 69.60 m² | 3 | 299 620 € | 4 305 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B1 407 | 67.84 m² | 4 | 304 895 € | 4 494 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B1 409 | 70.94 m² | 4 | 304 895 € | 4 298 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B1 410 | 69.60 m² | 4 | 304 895 € | 4 381 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 94350 Villiers-sur-Marne
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…