Programme neuf à BRY-SUR-MARNE - 11520
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu studio au 5 pièces
Nombre de lots54
SurfacesDe 34,50 à 105,50 m²
Prix des lotsde 212 800 € à 489 200 €
Livraison03/2028
Prix moyen du programme
5 704 €/m²
Prix moyen à Bry-sur-Marne
5 968 €/m²
Prix moyen Val-de-Marne
6 522 €/m²
Programme neuf à Bry-sur-Marne (94360)
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
2 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1101 | 34.50 m² | R+1 | 215 700 € | 6 252 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | B2101 | 34.50 m² | R+2 | 212 800 € | 6 168 €/m² | Plan → En savoir plus → |
2 pièces
14 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A1203 | 46.10 m² | R+1 | 262 400 € | 5 692 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A2201 | 43.40 m² | R+2 | 256 900 € | 5 919 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A2202 | 45.50 m² | R+2 | 275 900 € | 6 064 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A2204 | 46.00 m² | R+2 | 271 400 € | 5 900 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A3202 | 44.10 m² | R+3 | 273 200 € | 6 195 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A3203 | 42.80 m² | R+3 | 231 800 € | 5 416 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A4401 BIS | 44.10 m² | R+4 | 288 000 € | 6 531 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A5202 | 46.00 m² | R+5 | 288 000 € | 6 261 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A5402 BIS | 44.10 m² | R+5 | 293 000 € | 6 644 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A6201 | 43.40 m² | R+6 | 289 700 € | 6 675 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A6202 | 46.10 m² | R+6 | 301 400 € | 6 538 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A6401 BIS | 44.10 m² | R+6 | 303 000 € | 6 871 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B1201 | 44.00 m² | R+1 | 251 600 € | 5 718 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B6201 | 44.00 m² | R+6 | 254 800 € | 5 791 €/m² | Plan → En savoir plus → |
3 pièces
33 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A1301 | 58.10 m² | R+1 | 319 600 € | 5 501 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A1302 | 59.70 m² | R+1 | 319 600 € | 5 353 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A2301 | 56.90 m² | R+2 | 330 100 € | 5 801 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A2302 | 57.70 m² | R+2 | 323 300 € | 5 603 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A2303 | 58.30 m² | R+2 | 332 000 € | 5 695 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A2305 | 59.70 m² | R+2 | 317 100 € | 5 312 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A3301 | 56.90 m² | R+3 | 320 000 € | 5 624 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A3302 | 57.70 m² | R+3 | 307 600 € | 5 331 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A3303 | 58.30 m² | R+3 | 336 400 € | 5 770 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A3305 | 59.70 m² | R+3 | 323 200 € | 5 414 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A4303 | 58.30 m² | R+4 | 343 100 € | 5 885 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A4304 | 58.10 m² | R+4 | 326 600 € | 5 621 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A4305 | 59.70 m² | R+4 | 327 000 € | 5 477 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A5302 | 58.30 m² | R+5 | 339 800 € | 5 828 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A5303 | 59.70 m² | R+5 | 333 400 € | 5 585 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A6301 | 57.70 m² | R+6 | 338 700 € | 5 870 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A6302 | 58.30 m² | R+6 | 356 500 € | 6 115 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A6303 | 59.70 m² | R+6 | 339 800 € | 5 692 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A7301 | 57.70 m² | R+7 | 328 700 € | 5 697 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B1301 | 60.50 m² | R+1 | 330 400 € | 5 461 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B2301 | 60.50 m² | R+2 | 321 700 € | 5 317 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B2304 | 60.30 m² | R+2 | 318 900 € | 5 289 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B3301 | 60.50 m² | R+3 | 325 500 € | 5 380 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B3304 | 60.30 m² | R+3 | 325 400 € | 5 396 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B4301 | 60.50 m² | R+4 | 332 000 € | 5 488 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B4303 | 64.50 m² | R+4 | 357 300 € | 5 540 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B4304 | 60.30 m² | R+4 | 331 900 € | 5 504 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B5301 | 60.50 m² | R+5 | 340 500 € | 5 628 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B5303 | 64.50 m² | R+5 | 368 000 € | 5 705 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B5304 | 60.30 m² | R+5 | 340 400 € | 5 645 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B6301 | 60.50 m² | R+6 | 345 000 € | 5 702 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B6303 | 64.50 m² | R+6 | 364 000 € | 5 643 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B7301 | 60.20 m² | R+7 | 341 100 € | 5 666 €/m² | Plan → En savoir plus → |
4 pièces
3 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B4402 | 86.70 m² | R+4 | 426 200 € | 4 916 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B5402 | 86.70 m² | R+5 | 423 300 € | 4 882 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B7401 | 84.50 m² | R+7 | 489 200 € | 5 789 €/m² | Plan → En savoir plus → |
5 pièces
2 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B5501 | 98.90 m² | R+5 | 460 300 € | 4 654 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | B7501 | 105.50 m² | R+7 | 485 500 € | 4 602 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 94360 Bry-sur-Marne
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…
Nos programmes similaires
Programme neuf Bry sur Marne 6313
Bry-sur-Marne (94360)
T2T4T5
Accession libre
Livraison 3T 2025 6/6 lots dispo
Résidence neuve Bry sur Marne 6796
Bry-sur-Marne (94360)
T2T4
Accession libre
Livraison 3T 2025 4/4 lots dispo
Avant-première
BRY-16225
Bry-sur-Marne (94360)
T1T2T3T4T5
Accession libre
Livraison 1T 2028 46/83 lots dispo