SAI-15424
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 5 pièces
Nombre de lots64
SurfacesDe 45,60 à 150,76 m²
Prix des lotsde 336 000 € à 977 000 €
Livraison05/2026
Prix moyen du programme
7 096 €/m²
Prix moyen à Saint-Julien-en-Genevois
7 095 €/m²
Prix moyen Haute-Savoie
5 950 €/m²
Programme neuf à Saint-Julien-en-Genevois (74160)
Nichée entre la Haute-Savoie et le canton de Genève, la commune de Saint-Julien-en-Genevois se démarque par son cadre de vie attrayant et son dynamisme socio-économique. Son emplacement stratégique à proximité de la frontière suisse en fait un lieu de choix pour les actifs cherchant à concilier qualité de vie et opportunités professionnelles. Le territoire bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel tout en étant en pleine mutation, favorisant un développement durable au cœur d'un quartier pionnier bas carbone.
Ce programme immobilier propose une résidence contemporaine composée de 67 appartements, allant du studio au 5 pièces, offrant des espaces de vie optimisés. L'architecture des trois bâtiments se distingue par sa durabilité et son esthétique soignée, intégrant harmonieusement des espaces paysagers. Un jardin central de 400 m² et un verger partagé viennent enrichir cette ambiance conviviale et apaisante, favorisant les échanges et la détente entre résidents.
Les logements sont conçus pour offrir un confort moderne, avec des prestations de qualité telles que des placards aménagés, un parquet contrecollé, et des salles de bain équipées. Chaque appartement dispose d'un espace extérieur privatif, permettant de profiter pleinement des beaux jours. Des cellules ou caves sont également disponibles pour un rangement optimal. La résidence bénéficie de menuiseries en aluminium et d'un système d'occultation par brise-soleil orientable, garantissant luminosité et intimité.
Favorisant un cadre de vie sécurisé, cette résidence inclut des cheminements piétons et une architecture en retrait, offrant ainsi protection et tranquillité. La certification NF Habitat et la conformité à la norme RE2020 témoignent de l'engagement envers la qualité et le respect de l'environnement, avec un système de chauffage en biomasse complété par du gaz.
L'accès au programme est facilité par la proximité immédiate de la gare TER et des lignes de bus, offrant des liaisons rapides vers Genève et d'autres destinations. Le prolongement prévu du tramway T5 dans les environs ainsi que la présence de commerces et de services accessibles à pied ajoutent à l'attractivité de cette localisation.
Ce programme représente une opportunité idéale pour une résidence principale, secondaire ou un investissement locatif. Selon votre projet, vous pourrez bénéficier de dispositifs avantageux tels que la TVA à 5,5 %, le Prêt à Taux Zéro, ou encore des solutions en nue-propriété.
Contactez dès maintenant les conseillers INEUF.com, spécialistes locaux de la vente en VEFA. Ils vous accompagnent dans l'analyse de votre projet, la comparaison des meilleures opportunités du marché et vous font bénéficier d'offres exclusives pour concrétiser votre achat dans les meilleures conditions.
Visuels non contractuels. Les disponibilités, prix et stocks sont susceptibles d’évoluer à tout moment en fonction de l’état des ventes en temps réel.
Ce programme immobilier propose une résidence contemporaine composée de 67 appartements, allant du studio au 5 pièces, offrant des espaces de vie optimisés. L'architecture des trois bâtiments se distingue par sa durabilité et son esthétique soignée, intégrant harmonieusement des espaces paysagers. Un jardin central de 400 m² et un verger partagé viennent enrichir cette ambiance conviviale et apaisante, favorisant les échanges et la détente entre résidents.
Les logements sont conçus pour offrir un confort moderne, avec des prestations de qualité telles que des placards aménagés, un parquet contrecollé, et des salles de bain équipées. Chaque appartement dispose d'un espace extérieur privatif, permettant de profiter pleinement des beaux jours. Des cellules ou caves sont également disponibles pour un rangement optimal. La résidence bénéficie de menuiseries en aluminium et d'un système d'occultation par brise-soleil orientable, garantissant luminosité et intimité.
Favorisant un cadre de vie sécurisé, cette résidence inclut des cheminements piétons et une architecture en retrait, offrant ainsi protection et tranquillité. La certification NF Habitat et la conformité à la norme RE2020 témoignent de l'engagement envers la qualité et le respect de l'environnement, avec un système de chauffage en biomasse complété par du gaz.
L'accès au programme est facilité par la proximité immédiate de la gare TER et des lignes de bus, offrant des liaisons rapides vers Genève et d'autres destinations. Le prolongement prévu du tramway T5 dans les environs ainsi que la présence de commerces et de services accessibles à pied ajoutent à l'attractivité de cette localisation.
Ce programme représente une opportunité idéale pour une résidence principale, secondaire ou un investissement locatif. Selon votre projet, vous pourrez bénéficier de dispositifs avantageux tels que la TVA à 5,5 %, le Prêt à Taux Zéro, ou encore des solutions en nue-propriété.
Contactez dès maintenant les conseillers INEUF.com, spécialistes locaux de la vente en VEFA. Ils vous accompagnent dans l'analyse de votre projet, la comparaison des meilleures opportunités du marché et vous font bénéficier d'offres exclusives pour concrétiser votre achat dans les meilleures conditions.
Visuels non contractuels. Les disponibilités, prix et stocks sont susceptibles d’évoluer à tout moment en fonction de l’état des ventes en temps réel.
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
9 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 041C201 | 55.99 m² | 2 | 381 000 € | 6 805 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 012A002 | 52.40 m² | 0 | 366 000 € | 6 985 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 011A306 | 45.60 m² | 3 | 341 000 € | 7 478 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 011A305 | 48.70 m² | 3 | 351 000 € | 7 207 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 011A204 | 52.70 m² | 2 | 366 000 € | 6 945 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 011A206 | 45.70 m² | 2 | 336 000 € | 7 352 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 011A304 | 52.80 m² | 3 | 376 000 € | 7 121 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 011A405 | 48.70 m² | 4 | 361 000 € | 7 413 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 011A406 | 45.70 m² | 4 | 346 000 € | 7 571 €/m² | Plan → En savoir plus → |
3 pièces
30 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 042C203 | 69.93 m² | 2 | 496 000 € | 7 093 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 042C001 | 65.78 m² | 0 | 436 000 € | 6 628 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 042C101 | 70.36 m² | 1 | 476 000 € | 6 765 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 042C103 | 69.92 m² | 1 | 491 000 € | 7 022 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 041D002 | 67.76 m² | 0 | 466 000 € | 6 877 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 041D202 | 71.35 m² | 2 | 511 000 € | 7 162 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 041D102 | 71.36 m² | 1 | 501 000 € | 7 021 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 042D201 | 69.92 m² | 2 | 496 000 € | 7 094 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 042D101 | 69.92 m² | 1 | 486 000 € | 6 951 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 011A503 | 75.10 m² | 5 | 566 000 € | 7 537 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 011A402 | 69.00 m² | 4 | 511 000 € | 7 406 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A101 | 67.20 m² | 1 | 466 000 € | 6 935 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 011A004 | 68.10 m² | 0 | 461 000 € | 6 769 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 011A102 | 69.10 m² | 1 | 461 000 € | 6 671 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A201 | 67.10 m² | 2 | 476 000 € | 7 094 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A003 | 70.40 m² | 0 | 476 000 € | 6 761 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A001 | 67.30 m² | 0 | 466 000 € | 6 924 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A103 | 70.30 m² | 1 | 481 000 € | 6 842 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A301 | 67.20 m² | 3 | 486 000 € | 7 232 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A302 | 70.60 m² | 3 | 475 000 € | 6 728 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A403 | 70.30 m² | 4 | 501 000 € | 7 127 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A402 | 70.30 m² | 4 | 506 000 € | 7 198 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A102 | 70.60 m² | 1 | 501 000 € | 7 096 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A203 | 70.30 m² | 2 | 486 000 € | 6 913 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A503 | 70.30 m² | 5 | 511 000 € | 7 269 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 011A502 | 66.80 m² | 5 | 516 000 € | 7 725 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A202 | 70.30 m² | 2 | 496 000 € | 7 055 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A401 | 67.10 m² | 4 | 496 000 € | 7 392 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A502 | 70.30 m² | 5 | 516 000 € | 7 340 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 012A303 | 70.30 m² | 3 | 496 000 € | 7 055 €/m² | Plan → En savoir plus → |
4 pièces
19 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 041C102 | 94.60 m² | 1 | 682 000 € | 7 209 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 041C302 | 92.76 m² | 3 | 697 000 € | 7 514 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 041C202 | 94.59 m² | 2 | 692 000 € | 7 316 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 042C302 | 114.10 m² | 3 | 812 000 € | 7 117 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 041D001 | 88.41 m² | 0 | 661 000 € | 7 477 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 041D101 | 96.24 m² | 1 | 676 000 € | 7 024 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 042D102 | 86.66 m² | 1 | 626 000 € | 7 224 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 041D201 | 96.08 m² | 2 | 686 000 € | 7 140 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 042D202 | 86.66 m² | 2 | 616 000 € | 7 108 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 011A401 | 89.50 m² | 4 | 647 000 € | 7 229 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 011A403 | 89.10 m² | 4 | 642 000 € | 7 205 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 011A303 | 89.10 m² | 3 | 637 000 € | 7 149 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 011A203 | 89.10 m² | 2 | 632 000 € | 7 093 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 011A103 | 89.10 m² | 1 | 627 000 € | 7 037 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 011A101 | 89.50 m² | 1 | 627 000 € | 7 006 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 011A201 | 89.70 m² | 2 | 642 000 € | 7 157 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 011A501 | 102.00 m² | 5 | 762 000 € | 7 471 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 011A301 | 90.50 m² | 3 | 642 000 € | 7 094 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 041C001 | 86.63 m² | 0 | 606 000 € | 6 995 €/m² | Plan → En savoir plus → |
5 pièces
6 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 042C303 | 123.37 m² | 3 | 852 000 € | 6 906 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 041D103 | 110.58 m² | 1 | 802 000 € | 7 253 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 041D203 | 109.78 m² | 2 | 786 000 € | 7 160 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 041D003 | 105.67 m² | 0 | 792 000 € | 7 495 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 041D301 | 138.51 m² | 3 | 922 000 € | 6 657 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 042D302 | 150.76 m² | 3 | 977 000 € | 6 480 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 74160 Saint-Julien-en-Genevois
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…
Nos programmes similaires
Livraison rapide
Appartement neuf Archamps 11004
Archamps (74160)
T2T3T4T5
Accession libre
Livraison 4T 2026 20/20 lots dispo
Livraison rapide
Programme neuf Saint-Julien-en-Gennevois 12074
Saint-Julien-en-Genevois (74160)
T2T4
Accession libre
Livraison 4T 2026 3/4 lots dispo
Livraison rapide
Programme neuf Archamps 13301
Archamps (74160)
T2T3T4
Accession libre
Livraison 2T 2027 5/17 lots dispo