SAI-15318
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 5 pièces
Nombre de lots53
SurfacesDe 41,78 à 106,56 m²
Prix des lotsde 183 000 € à 391 000 €
Livraison05/2026
Prix moyen du programme
3 783 €/m²
Prix moyen à Saint-Vincent-de-Tyrosse
4 370 €/m²
Prix moyen Landes
4 379 €/m²
Programme neuf à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230)
Saint-Vincent-de-Tyrosse, située à proximité de Dax et Bayonne, se distingue par son cadre de vie paisible et sa qualité d’environnement. Cette commune de l’arrière-pays landais combine harmonieusement nature et commodités, offrant un bassin d’emploi dynamique et un potentiel résidentiel attractif. Sa proximité avec l’océan Atlantique et ses espaces naturels font d’elle un lieu de vie privilégié pour les familles et les actifs.
Le quartier, qui abrite une opération mixte de 284 logements et 1 600 m² dédiés aux commerces et services, se situe à seulement 1,4 km du centre-ville, accessible en quelques minutes en voiture. La résidence dispose d’un environnement soigné, avec des infrastructures adaptées au confort de ses habitants. Les résidents peuvent profiter de nombreux espaces collectifs tels qu’une piste cyclable, des cheminements piétonniers, un boulodrome, des aires de jeux pour enfants et même des jardins potagers.
L'architecture de la résidence se décline en bâtiments collectifs de type R+2, proposant des appartements allant du T2 au T4, ainsi qu’en maisons jumelées ou en bande, qui s’étendent sur un étage et offrent des typologies T4 et T5 avec jardins privatifs. L’ambiance générale de la résidence reflète un souci du détail et un design moderne, tout en intégrant des normes énergétiques performantes.
Les logements sont conçus pour maximiser la luminosité et les volumes, avec des extérieurs agréables permettant de profiter d’une vue dégagée. Les maisons incluent des jardins privatifs de 60 à 100 m², garantissant un espace extérieur de qualité pour les familles. Des stationnements privatifs sont inclus dans les prix, apportant ainsi un confort quotidien et une valeur patrimoniale supplémentaire.
Cette opération s'adresse aussi bien aux primo-accédants qu'aux investisseurs, offrant des opportunités intéressantes pour un projet d'achat en résidence principale ou en investissement locatif. Les dispositifs de financement traditionnels sont applicables, facilitant l'acquisition dans le respect des normes en vigueur.
Contactez dès maintenant les conseillers INEUF.com, spécialistes locaux de la vente en VEFA. Ils vous accompagnent dans l'analyse de votre projet, la comparaison des meilleures opportunités du marché et vous font bénéficier d'offres exclusives pour concrétiser votre achat dans les meilleures conditions.
Visuels non contractuels. Les disponibilités, prix et stocks sont susceptibles d’évoluer à tout moment en fonction de l’état des ventes en temps réel.
Le quartier, qui abrite une opération mixte de 284 logements et 1 600 m² dédiés aux commerces et services, se situe à seulement 1,4 km du centre-ville, accessible en quelques minutes en voiture. La résidence dispose d’un environnement soigné, avec des infrastructures adaptées au confort de ses habitants. Les résidents peuvent profiter de nombreux espaces collectifs tels qu’une piste cyclable, des cheminements piétonniers, un boulodrome, des aires de jeux pour enfants et même des jardins potagers.
L'architecture de la résidence se décline en bâtiments collectifs de type R+2, proposant des appartements allant du T2 au T4, ainsi qu’en maisons jumelées ou en bande, qui s’étendent sur un étage et offrent des typologies T4 et T5 avec jardins privatifs. L’ambiance générale de la résidence reflète un souci du détail et un design moderne, tout en intégrant des normes énergétiques performantes.
Les logements sont conçus pour maximiser la luminosité et les volumes, avec des extérieurs agréables permettant de profiter d’une vue dégagée. Les maisons incluent des jardins privatifs de 60 à 100 m², garantissant un espace extérieur de qualité pour les familles. Des stationnements privatifs sont inclus dans les prix, apportant ainsi un confort quotidien et une valeur patrimoniale supplémentaire.
Cette opération s'adresse aussi bien aux primo-accédants qu'aux investisseurs, offrant des opportunités intéressantes pour un projet d'achat en résidence principale ou en investissement locatif. Les dispositifs de financement traditionnels sont applicables, facilitant l'acquisition dans le respect des normes en vigueur.
Contactez dès maintenant les conseillers INEUF.com, spécialistes locaux de la vente en VEFA. Ils vous accompagnent dans l'analyse de votre projet, la comparaison des meilleures opportunités du marché et vous font bénéficier d'offres exclusives pour concrétiser votre achat dans les meilleures conditions.
Visuels non contractuels. Les disponibilités, prix et stocks sont susceptibles d’évoluer à tout moment en fonction de l’état des ventes en temps réel.
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
7 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 05G010 | 42.94 m² | 0 | 183 000 € | 4 262 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 09H005 | 41.78 m² | 0 | 189 000 € | 4 524 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 09H006 | 41.78 m² | 0 | 186 000 € | 4 452 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 09H007 | 41.78 m² | 0 | 186 000 € | 4 452 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 09H016 | 41.78 m² | 1 | 198 000 € | 4 739 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 09H028 | 41.78 m² | 2 | 202 000 € | 4 835 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 09H027 | 41.78 m² | 2 | 204 000 € | 4 883 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
11 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05G004 | 62.01 m² | 0 | 232 000 € | 3 741 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 05G013 | 61.30 m² | 1 | 239 000 € | 3 899 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 05G023 | 61.23 m² | 2 | 229 000 € | 3 740 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 09H001 | 61.23 m² | 0 | 229 000 € | 3 740 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 09H004 | 62.01 m² | 0 | 224 000 € | 3 612 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 09H026 | 62.01 m² | 2 | 234 000 € | 3 774 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 09H015 | 62.01 m² | 1 | 229 000 € | 3 693 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 09H002 | 61.30 m² | 0 | 234 000 € | 3 817 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 09H013 | 61.30 m² | 1 | 244 000 € | 3 980 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 09H014 | 61.30 m² | 1 | 239 000 € | 3 899 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 09H003 | 61.30 m² | 0 | 229 000 € | 3 736 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
26 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04VJ19 | 94.80 m² | 0 | 335 000 € | 3 534 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 04VJ02 | 94.80 m² | 0 | 350 000 € | 3 692 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 04VJ05 | 94.80 m² | 0 | 355 000 € | 3 745 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 04VJ01 | 94.80 m² | 0 | 365 000 € | 3 850 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 04VJ06 | 94.80 m² | 0 | 375 000 € | 3 956 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 04VJ11 | 94.80 m² | 0 | 345 000 € | 3 639 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 04VJ08 | 94.80 m² | 0 | 350 000 € | 3 692 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 04VJ07 | 94.80 m² | 0 | 350 000 € | 3 692 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 04VJ16 | 94.80 m² | 0 | 335 000 € | 3 534 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 04VJ12 | 94.80 m² | 0 | 335 000 € | 3 534 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 04VJ17 | 94.80 m² | 0 | 335 000 € | 3 534 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 04VJ20 | 94.80 m² | 0 | 345 000 € | 3 639 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02MB32 | 86.83 m² | 0 | 330 000 € | 3 801 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02MB34 | 86.95 m² | 0 | 298 000 € | 3 427 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02MB35 | 86.83 m² | 0 | 330 000 € | 3 801 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02MB59 | 86.83 m² | 0 | 310 000 € | 3 570 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02MB46 | 86.83 m² | 0 | 310 000 € | 3 570 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02MB51 | 86.83 m² | 0 | 310 000 € | 3 570 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02MB62 | 86.83 m² | 0 | 298 000 € | 3 432 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02MB55 | 86.83 m² | 0 | 310 000 € | 3 570 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 05G030 | 106.56 m² | 2 | 286 000 € | 2 684 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 09H008 | 86.07 m² | 0 | 282 000 € | 3 276 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 09H009 | 86.07 m² | 0 | 282 000 € | 3 276 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 09H019 | 86.07 m² | 1 | 292 000 € | 3 393 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 09H030 | 106.56 m² | 2 | 391 000 € | 3 669 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 09H029 | 102.96 m² | 2 | 379 000 € | 3 681 €/m² | Plan → En savoir plus → |
5 pièces
9 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04VJ03 | 106.30 m² | 0 | 375 000 € | 3 528 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 04VJ10 | 106.30 m² | 0 | 390 000 € | 3 669 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 04VJ13 | 106.30 m² | 0 | 365 000 € | 3 434 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 04VJ04 | 106.30 m² | 0 | 370 000 € | 3 481 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 02MB43 | 96.99 m² | 0 | 345 000 € | 3 557 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 02MB47 | 96.88 m² | 0 | 340 000 € | 3 509 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 02MB50 | 96.99 m² | 0 | 340 000 € | 3 506 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 02MB48 | 96.96 m² | 0 | 320 000 € | 3 300 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 5 | 02MB49 | 97.16 m² | 0 | 320 000 € | 3 294 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…
Nos programmes similaires
Appartements neufs Bénesse-Maremne 6127
Bénesse-Maremne (40230)
T4
Accession libre
Livraison 4T 2024 1/7 lots dispo
Livraison rapide
BÉ-13384
Bénesse-Maremne (40230)
T1T2T3
Accession libre
Livraison 2T 2027 5/36 lots dispo