STR-15234
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu studio au 5 pièces
Nombre de lots62
SurfacesDe 22,97 à 106,48 m²
Prix des lotsde 135 000 € à 602 844 €
Livraison05/2026
Prix moyen du programme
5 188 €/m²
Prix moyen à Strasbourg
5 754 €/m²
Prix moyen Bas-Rhin
4 897 €/m²
Prix moyen Grand Est
4 346 €/m²
Programme neuf à Strasbourg (67000)
Strasbourg, joyau de l'Alsace, est une ville d'une richesse culturelle et historique incomparable. Son cadre de vie dynamique attire de nombreux résidents et investisseurs, grâce à son bassin d'emploi diversifié et à son ambiance cosmopolite. Le potentiel résidentiel et locatif y est en constante croissance, offrant ainsi des opportunités intéressantes pour tous les projets immobiliers.
Située dans le quartier prisé des Deux Rives, cette résidence bénéficie d'une proximité immédiate avec le centre-ville, les universités et la frontière allemande. Le quartier est bien desservi par des axes routiers majeurs, permettant un accès rapide à la ville et à ses environs. Les habitants pourront également profiter d'une multitude de commerces et de services, accessibles à pied ou à vélo, ainsi que d'un accès direct à des pistes cyclables pour un mode de vie actif et écoresponsable.
Cette résidence se distingue par son architecture moderne et élégante, comprenant une tour de 16 étages regroupant 88 appartements, allant du studio au quatre pièces. Chaque logement est conçu pour offrir un maximum de confort et de luminosité, avec une double orientation pour les deux pièces et des espaces extérieurs pour la plupart des appartements. Les espaces communs sont agrémentés de verdure, apportant une note de fraîcheur à l'ensemble. Des stationnements en silo sont également disponibles, complétant les commodités offertes par la résidence.
Les logements sont dotés de prestations de qualité, incluant un système de chauffage urbain avec plancher chauffant pour un confort thermique optimal. La résidence offre également des équipements modernes tels qu'une cuisine Cœur de Vie, des ascenseurs doubles et une toiture végétalisée. Les matériaux choisis, comme le parquet stratifié dans les pièces de vie et le carrelage dans les pièces humides, garantissent à la fois esthétisme et durabilité.
En matière de sécurité, la résidence prévoit un interphone avec transmission sur smartphone ainsi qu'un accès sécurisé par Vigik dans les parties communes. Un local à vélos, sécurisé et équipé de prises électriques, permet de répondre aux besoins des cyclistes, favorisant ainsi un mode de transport écoresponsable.
Conformément aux normes de construction actuelles, cette résidence respecte la norme RE2020, promettant ainsi une conception durable intégrant des énergies renouvelables, notamment par le biais de panneaux photovoltaïques. Les brise-soleil orientables motorisés dans chaque pièce, sauf contraintes techniques, assurent une gestion optimale de la lumière naturelle.
Enfin, les transports en commun sont facilement accessibles : le tram D à seulement 300 mètres offre une liaison directe vers Kehl, le centre-ville et la gare de Strasbourg. Les lignes de bus à proximité permettent un accès rapide aux universités et à la gare, tandis que la gare et l'aéroport de Strasbourg sont à moins de 30 minutes en voiture.
Ce programme constitue une opportunité idéale pour une résidence principale, secondaire ou pour un investissement locatif, avec des dispositifs avantageux à explorer.
Contactez dès maintenant les conseillers INEUF.com, spécialistes locaux de la vente en VEFA. Ils vous accompagnent dans l'analyse de votre projet, la comparaison des meilleures opportunités du marché et vous font bénéficier d'offres exclusives pour concrétiser votre achat dans les meilleures conditions.
Située dans le quartier prisé des Deux Rives, cette résidence bénéficie d'une proximité immédiate avec le centre-ville, les universités et la frontière allemande. Le quartier est bien desservi par des axes routiers majeurs, permettant un accès rapide à la ville et à ses environs. Les habitants pourront également profiter d'une multitude de commerces et de services, accessibles à pied ou à vélo, ainsi que d'un accès direct à des pistes cyclables pour un mode de vie actif et écoresponsable.
Cette résidence se distingue par son architecture moderne et élégante, comprenant une tour de 16 étages regroupant 88 appartements, allant du studio au quatre pièces. Chaque logement est conçu pour offrir un maximum de confort et de luminosité, avec une double orientation pour les deux pièces et des espaces extérieurs pour la plupart des appartements. Les espaces communs sont agrémentés de verdure, apportant une note de fraîcheur à l'ensemble. Des stationnements en silo sont également disponibles, complétant les commodités offertes par la résidence.
Les logements sont dotés de prestations de qualité, incluant un système de chauffage urbain avec plancher chauffant pour un confort thermique optimal. La résidence offre également des équipements modernes tels qu'une cuisine Cœur de Vie, des ascenseurs doubles et une toiture végétalisée. Les matériaux choisis, comme le parquet stratifié dans les pièces de vie et le carrelage dans les pièces humides, garantissent à la fois esthétisme et durabilité.
En matière de sécurité, la résidence prévoit un interphone avec transmission sur smartphone ainsi qu'un accès sécurisé par Vigik dans les parties communes. Un local à vélos, sécurisé et équipé de prises électriques, permet de répondre aux besoins des cyclistes, favorisant ainsi un mode de transport écoresponsable.
Conformément aux normes de construction actuelles, cette résidence respecte la norme RE2020, promettant ainsi une conception durable intégrant des énergies renouvelables, notamment par le biais de panneaux photovoltaïques. Les brise-soleil orientables motorisés dans chaque pièce, sauf contraintes techniques, assurent une gestion optimale de la lumière naturelle.
Enfin, les transports en commun sont facilement accessibles : le tram D à seulement 300 mètres offre une liaison directe vers Kehl, le centre-ville et la gare de Strasbourg. Les lignes de bus à proximité permettent un accès rapide aux universités et à la gare, tandis que la gare et l'aéroport de Strasbourg sont à moins de 30 minutes en voiture.
Ce programme constitue une opportunité idéale pour une résidence principale, secondaire ou pour un investissement locatif, avec des dispositifs avantageux à explorer.
Contactez dès maintenant les conseillers INEUF.com, spécialistes locaux de la vente en VEFA. Ils vous accompagnent dans l'analyse de votre projet, la comparaison des meilleures opportunités du marché et vous font bénéficier d'offres exclusives pour concrétiser votre achat dans les meilleures conditions.
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
13 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02B101 | 22.97 m² | 1 | 135 000 € | 5 877 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | 02B201 | 22.97 m² | 2 | 137 000 € | 5 964 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | 02B308 | 22.97 m² | 3 | 139 000 € | 6 051 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | 02B401 | 22.97 m² | 4 | 141 000 € | 6 138 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | 02B301 | 22.97 m² | 3 | 139 000 € | 6 051 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | 02B501 | 22.97 m² | 5 | 143 000 € | 6 226 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | 02B306 | 29.62 m² | 3 | 178 578 € | 6 029 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | 02B601 | 22.97 m² | 6 | 145 000 € | 6 313 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | 02B407 | 22.97 m² | 4 | 141 000 € | 6 138 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | 02B607 | 22.97 m² | 6 | 145 000 € | 6 313 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | 02B507 | 22.97 m² | 5 | 143 000 € | 6 226 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | 02B701 | 22.97 m² | 7 | 149 000 € | 6 487 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | 02B707 | 22.97 m² | 7 | 149 000 € | 6 487 €/m² | Plan → En savoir plus → |
2 pièces
10 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01A601 | 48.28 m² | 6 | 231 000 € | 4 785 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 01A303 | 43.95 m² | 3 | 233 000 € | 5 301 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 01A901 | 48.28 m² | 9 | 239 000 € | 4 950 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 02B104 | 38.34 m² | 1 | 205 000 € | 5 347 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 02B204 | 38.34 m² | 2 | 209 000 € | 5 451 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 02B205 | 46.46 m² | 2 | 222 938 € | 4 798 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 02B304 | 38.35 m² | 3 | 211 000 € | 5 502 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 02B504 | 38.74 m² | 5 | 215 000 € | 5 550 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 02B604 | 38.74 m² | 6 | 217 000 € | 5 601 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | 02B704 | 39.08 m² | 7 | 219 000 € | 5 604 €/m² | Plan → En savoir plus → |
3 pièces
24 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01A104 | 65.71 m² | 1 | 317 500 € | 4 832 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 01A1203 | 66.66 m² | 12 | 340 500 € | 5 108 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 01A1503 | 66.66 m² | 15 | 353 500 € | 5 303 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 01A604 | 65.92 m² | 6 | 328 500 € | 4 983 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 01A706 | 71.63 m² | 7 | 309 000 € | 4 314 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 01A904 | 65.92 m² | 9 | 334 500 € | 5 074 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 01A404 | 65.92 m² | 4 | 324 500 € | 4 923 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 01A1305 | 72.39 m² | 13 | 326 500 € | 4 510 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 01A1505 | 72.39 m² | 15 | 348 500 € | 4 814 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 01A1006 | 71.70 m² | 10 | 315 000 € | 4 393 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 02B1302 | 65.21 m² | 13 | 293 033 € | 4 494 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 02B1402 | 65.21 m² | 14 | 300 995 € | 4 616 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 02B1501 | 64.80 m² | 15 | 349 882 € | 5 399 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 02B1601 | 64.80 m² | 16 | 360 531 € | 5 564 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 02B1602 | 65.21 m² | 16 | 325 569 € | 4 993 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 02B202 | 61.08 m² | 2 | 259 123 € | 4 242 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 02B302 | 61.08 m² | 3 | 263 673 € | 4 317 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 02B1502 | 65.21 m² | 15 | 303 957 € | 4 661 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 02B402 | 61.08 m² | 4 | 268 223 € | 4 391 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 02B602 | 61.08 m² | 6 | 301 422 € | 4 935 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 02B502 | 61.08 m² | 5 | 273 910 € | 4 484 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 01A606 | 71.63 m² | 6 | 303 000 € | 4 230 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 02B103 | 64.86 m² | 1 | 268 436 € | 4 139 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | 01A106 | 71.29 m² | 1 | 293 500 € | 4 117 €/m² | Plan → En savoir plus → |
4 pièces
14 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02B1004 | 93.74 m² | 10 | 442 938 € | 4 725 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02B1104 | 93.74 m² | 11 | 449 763 € | 4 798 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 01A1501 | 87.98 m² | 15 | 447 000 € | 5 081 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02B1201 | 88.40 m² | 12 | 434 502 € | 4 915 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02B1204 | 93.65 m² | 12 | 456 588 € | 4 875 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02B1303 | 106.48 m² | 13 | 533 460 € | 5 010 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02B1403 | 106.48 m² | 14 | 547 109 € | 5 138 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02B1404 | 104.09 m² | 14 | 563 033 € | 5 409 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02B1503 | 106.48 m² | 15 | 557 346 € | 5 234 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02B1504 | 104.09 m² | 15 | 573 270 € | 5 507 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02B1603 | 106.48 m² | 16 | 586 919 € | 5 512 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02B1604 | 104.09 m² | 16 | 602 844 € | 5 792 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02B804 | 93.55 m² | 8 | 434 976 € | 4 650 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | 02B904 | 93.74 m² | 9 | 437 251 € | 4 665 €/m² | Plan → En savoir plus → |
5 pièces
1 bien disponible
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01A1302 | 98.57 m² | 13 | 552 000 € | 5 600 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 67000 Strasbourg
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…