SAI-15755
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 5 pièces
Nombre de lots22
SurfacesDe 0 à 111,64 m²
Prix des lotsde 295 000 € à 880 000 €
Livraison10/2027
Prix moyen du programme
7 198 €/m²
Prix moyen à Saint-Maur-des-Fossés
8 115 €/m²
Prix moyen Val-de-Marne
6 522 €/m²
Programme neuf à Saint-Maur-des-Fossés (94210)
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
5 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A008 | 40.38 m² | 0 | 295 000 € | 7 306 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A203 | 42.80 m² | 2 | 328 000 € | 7 664 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B003 | 43.72 m² | 0 | 321 000 € | 7 342 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B306 | 43.38 m² | 3 | 314 000 € | 7 238 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B308 | 42.36 m² | 3 | 330 000 € | 7 790 €/m² | Plan → En savoir plus → |
3 pièces
10 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A005 | 63.63 m² | 0 | 435 000 € | 6 836 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A109 | 63.63 m² | 1 | 440 000 € | 6 915 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A201 | 63.85 m² | 2 | 450 000 € | 7 048 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A301 | 62.58 m² | 3 | 520 000 € | 8 309 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B008 | 62.70 m² | 0 | 410 000 € | 6 539 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B201 | 59.32 m² | 2 | 420 000 € | 7 080 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B205 | 62.70 m² | 2 | 434 000 € | 6 922 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B209 | 62.68 m² | 2 | 445 000 € | 7 100 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B301 | 59.32 m² | 3 | 430 000 € | 7 249 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B305 | 62.70 m² | 3 | 449 000 € | 7 161 €/m² | Plan → En savoir plus → |
4 pièces
6 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A006 | 82.67 m² | 0 | 598 000 € | 7 234 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A108 | 82.66 m² | 1 | 580 000 € | 7 017 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A207 | 82.66 m² | 2 | 590 000 € | 7 138 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B005 | 82.99 m² | 0 | 555 000 € | 6 688 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B208 | 80.50 m² | 2 | 565 000 € | 7 019 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B302 | 84.47 m² | 3 | 575 000 € | 6 807 €/m² | Plan → En savoir plus → |
5 pièces
1 bien disponible
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B401 | 111.64 m² | 4 | 880 000 € | 7 882 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 94210 Saint-Maur-des-Fossés
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…
Nos programmes similaires
Avant-première
SAI-15477
Saint-Maur-des-Fossés (94210)
T4T5
Accession libre
Livraison 2T 2026 3/3 lots dispo