SAI-15755
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 5 pièces
Nombre de lots17
SurfacesDe 0 à 111,64 m²
Prix des lotsde 314 000 € à 895 000 €
Livraison10/2027
Prix moyen du programme
7 214 €/m²
Prix moyen à Saint-Maur-des-Fossés
7 941 €/m²
Prix moyen Val-de-Marne
6 343 €/m²
Programme neuf à Saint-Maur-des-Fossés (94210)
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
2 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B003 | 43.72 m² | 0 | 324 000 € | 7 411 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B306 | 43.38 m² | 3 | 314 000 € | 7 238 €/m² | Plan → En savoir plus → |
3 pièces
9 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A103 | 57.94 m² | 1 | 419 000 € | 7 232 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A109 | 63.63 m² | 1 | 445 000 € | 6 994 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A301 | 62.58 m² | 3 | 525 000 € | 8 389 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B008 | 62.70 m² | 0 | 394 000 € | 6 284 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B201 | 59.32 m² | 2 | 425 000 € | 7 165 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B205 | 62.70 m² | 2 | 428 000 € | 6 826 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B209 | 62.68 m² | 2 | 449 000 € | 7 163 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B301 | 59.32 m² | 3 | 434 000 € | 7 316 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B305 | 62.70 m² | 3 | 443 000 € | 7 065 €/m² | Plan → En savoir plus → |
4 pièces
5 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A006 | 82.67 m² | 0 | 568 000 € | 6 871 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A108 | 82.66 m² | 1 | 586 000 € | 7 089 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B005 | 82.99 m² | 0 | 565 000 € | 6 808 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B208 | 80.50 m² | 2 | 571 000 € | 7 093 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B302 | 84.47 m² | 3 | 581 000 € | 6 878 €/m² | Plan → En savoir plus → |
5 pièces
1 bien disponible
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B401 | 111.64 m² | 4 | 895 000 € | 8 017 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 94210 Saint-Maur-des-Fossés
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…