VIL-15732
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu studio au 4 pièces
Nombre de lots54
SurfacesDe 31 à 85,25 m²
Prix des lotsde 186 000 € à 468 000 €
Livraison06/2026
Prix moyen du programme
5 708 €/m²
Prix moyen à Villiers-sur-Marne
5 711 €/m²
Prix moyen Val-de-Marne
6 522 €/m²
Programme neuf à Villiers-sur-Marne (94350)
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
2 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B204 | 31.00 m² | 2 | 186 000 € | 6 000 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 1 | B205 | 31.00 m² | 2 | 191 000 € | 6 161 €/m² | Plan → En savoir plus → |
2 pièces
19 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A404 | 41.40 m² | 4 | 264 000 € | 6 377 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A304 | 41.40 m² | 3 | 259 000 € | 6 256 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A402 | 43.20 m² | 4 | 263 000 € | 6 088 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A405 | 43.75 m² | 4 | 268 000 € | 6 126 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B108 | 42.00 m² | 1 | 251 000 € | 5 976 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B107 | 40.85 m² | 1 | 258 000 € | 6 316 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B001 | 44.10 m² | 0 | 255 000 € | 5 782 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B002 | 47.15 m² | 0 | 273 000 € | 5 790 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B302 | 44.00 m² | 3 | 282 000 € | 6 409 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B202 | 44.00 m² | 2 | 277 000 € | 6 295 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B402 | 42.15 m² | 4 | 265 000 € | 6 287 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | B102 | 44.00 m² | 1 | 274 000 € | 6 227 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A205 | 43.75 m² | 2 | 276 000 € | 6 309 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A002 | 46.00 m² | 0 | 272 000 € | 5 913 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A004 | 43.40 m² | 0 | 247 000 € | 5 691 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A005 | 46.30 m² | 0 | 272 000 € | 5 875 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A102 | 43.20 m² | 1 | 257 000 € | 5 949 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A104 | 41.40 m² | 1 | 248 000 € | 5 990 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A202 | 43.20 m² | 2 | 262 000 € | 6 065 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
14 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A403 | 61.50 m² | 4 | 349 000 € | 5 675 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B404 | 63.50 m² | 4 | 366 000 € | 5 764 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A407 | 60.70 m² | 4 | 323 000 € | 5 321 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B104 | 64.25 m² | 1 | 361 000 € | 5 619 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B004 | 59.65 m² | 0 | 356 000 € | 5 968 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B403 | 62.30 m² | 4 | 356 000 € | 5 714 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B103 | 65.25 m² | 1 | 343 000 € | 5 257 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A207 | 60.70 m² | 2 | 326 000 € | 5 371 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | B203 | 65.25 m² | 2 | 375 000 € | 5 747 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A301 | 62.20 m² | 3 | 361 000 € | 5 804 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A001 | 61.75 m² | 0 | 365 000 € | 5 911 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A101 | 62.20 m² | 1 | 351 000 € | 5 643 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A203 | 61.50 m² | 2 | 335 000 € | 5 447 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A006 | 60.70 m² | 0 | 355 000 € | 5 848 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
19 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B003 | 83.75 m² | 0 | 467 000 € | 5 576 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B101 | 85.25 m² | 1 | 442 000 € | 5 185 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A206 | 80.30 m² | 2 | 417 000 € | 5 193 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B105 | 81.80 m² | 1 | 417 000 € | 5 098 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B207 | 83.15 m² | 2 | 442 000 € | 5 316 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B201 | 85.25 m² | 2 | 447 000 € | 5 243 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A406 | 80.30 m² | 4 | 437 000 € | 5 442 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A306 | 80.30 m² | 3 | 427 000 € | 5 318 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B406 | 83.15 m² | 4 | 456 000 € | 5 484 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B106 | 83.15 m² | 1 | 437 000 € | 5 256 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B306 | 83.15 m² | 3 | 447 000 € | 5 376 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B301 | 85.25 m² | 3 | 457 000 € | 5 361 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B401 | 85.25 m² | 4 | 468 000 € | 5 490 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B307 | 83.75 m² | 3 | 442 000 € | 5 278 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B405 | 81.80 m² | 4 | 446 000 € | 5 452 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B305 | 81.80 m² | 3 | 437 000 € | 5 342 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B208 | 83.75 m² | 2 | 437 000 € | 5 218 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B407 | 83.75 m² | 4 | 452 000 € | 5 397 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | B206 | 81.80 m² | 2 | 427 000 € | 5 220 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 94350 Villiers-sur-Marne
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…