THI-16188
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 4 pièces
Nombre de lots55
SurfacesDe 42,20 à 83,40 m²
Prix des lotsde 242 000 € à 456 000 €
Livraison10/2028
Prix moyen du programme
5 467 €/m²
Prix moyen à Thiais
6 471 €/m²
Prix moyen Val-de-Marne
6 378 €/m²
Programme neuf à Thiais (94320)
Thiais, implantée dans le département du Val-de-Marne, bénéficie d'un cadre de vie agréable et dynamique, à proximité immédiate de la capitale française. Cette commune, au tissu urbain en pleine mutation, est réputée pour son bassin d'emploi florissant et son potentiel résidentiel. En tant que porte d'entrée vers Paris, Thiais offre un cadre idéal pour les familles et les professionnels, grâce à ses nombreuses infrastructures et ses projets de développement en cours.
Située au sein d'un quartier en plein renouvellement, cette nouvelle résidence se trouve à proximité de la station de la ligne 14, permettant un accès rapide aux principaux pôles d'activités de la région. À quelques pas, vous trouverez divers commerces, des établissements scolaires, ainsi que des espaces verts propices à la détente, le tout favorisant une vie de quartier agréable. L'arrivée d'un groupe scolaire dans ce secteur contribuera à renforcer l'attractivité de ce lieu de vie.
Cette résidence propose un total de 63 appartements neufs, allant du 2 au 4 pièces. Chaque logement est conçu pour offrir un confort optimal, intégrant de grandes surfaces extérieures et des aménagements favorisant la luminosité naturelle. Les appartements, à la fois écologiques et modernes, répondent aux normes de construction exigeantes, avec des prestations de qualité pour une expérience de vie agréable. Les plans sont pensés pour s'adapter à vos besoins, vous permettant de personnaliser votre espace selon vos envies.
En complément, des commerces en pied d'immeuble viennent enrichir l'offre du quartier, apportant commodité et services au quotidien. La résidence, bâtie selon la norme RE2020, allie performance énergétique et esthétique contemporaine, utilisant des matériaux de qualité tels que la pierre, ce qui garantit un excellent confort d'été.
Ce programme répond aux exigences des dispositifs de financement tels que le Prêt à Taux Zéro (PTZ) et le dispositif LMNP, offrant des opportunités intéressantes pour les futurs acquéreurs. Que ce soit pour une résidence principale, une résidence secondaire ou un investissement locatif, cette offre s'inscrit dans un projet de vie moderne et durable, parfaitement connecté à Paris.
Des stationnements sont disponibles en complément afin d'apporter davantage de confort et de praticité au quotidien.
Contactez dès maintenant les conseillers INEUF.com, spécialistes locaux de la vente en VEFA. Ils vous accompagnent dans l'analyse de votre projet, la comparaison des meilleures opportunités du marché et vous font bénéficier d'offres exclusives pour concrétiser votre achat dans les meilleures conditions.
Visuels non contractuels. Les disponibilités, prix et stocks sont susceptibles d’évoluer à tout moment en fonction de l’état des ventes en temps réel.
Située au sein d'un quartier en plein renouvellement, cette nouvelle résidence se trouve à proximité de la station de la ligne 14, permettant un accès rapide aux principaux pôles d'activités de la région. À quelques pas, vous trouverez divers commerces, des établissements scolaires, ainsi que des espaces verts propices à la détente, le tout favorisant une vie de quartier agréable. L'arrivée d'un groupe scolaire dans ce secteur contribuera à renforcer l'attractivité de ce lieu de vie.
Cette résidence propose un total de 63 appartements neufs, allant du 2 au 4 pièces. Chaque logement est conçu pour offrir un confort optimal, intégrant de grandes surfaces extérieures et des aménagements favorisant la luminosité naturelle. Les appartements, à la fois écologiques et modernes, répondent aux normes de construction exigeantes, avec des prestations de qualité pour une expérience de vie agréable. Les plans sont pensés pour s'adapter à vos besoins, vous permettant de personnaliser votre espace selon vos envies.
En complément, des commerces en pied d'immeuble viennent enrichir l'offre du quartier, apportant commodité et services au quotidien. La résidence, bâtie selon la norme RE2020, allie performance énergétique et esthétique contemporaine, utilisant des matériaux de qualité tels que la pierre, ce qui garantit un excellent confort d'été.
Ce programme répond aux exigences des dispositifs de financement tels que le Prêt à Taux Zéro (PTZ) et le dispositif LMNP, offrant des opportunités intéressantes pour les futurs acquéreurs. Que ce soit pour une résidence principale, une résidence secondaire ou un investissement locatif, cette offre s'inscrit dans un projet de vie moderne et durable, parfaitement connecté à Paris.
Des stationnements sont disponibles en complément afin d'apporter davantage de confort et de praticité au quotidien.
Contactez dès maintenant les conseillers INEUF.com, spécialistes locaux de la vente en VEFA. Ils vous accompagnent dans l'analyse de votre projet, la comparaison des meilleures opportunités du marché et vous font bénéficier d'offres exclusives pour concrétiser votre achat dans les meilleures conditions.
Visuels non contractuels. Les disponibilités, prix et stocks sont susceptibles d’évoluer à tout moment en fonction de l’état des ventes en temps réel.
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
21 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B402 | 45.60 m² | 4 | 255 000 € | 5 592 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B403 | 42.20 m² | 4 | 251 000 € | 5 948 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B407 | 45.20 m² | 4 | 246 000 € | 5 442 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B502 | 45.60 m² | 5 | 258 000 € | 5 658 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B507 | 45.20 m² | 5 | 249 000 € | 5 509 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B602 | 45.60 m² | 6 | 261 000 € | 5 724 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B603 | 42.20 m² | 6 | 257 000 € | 6 090 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B607 | 45.20 m² | 6 | 252 000 € | 5 575 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B702 | 45.60 m² | 7 | 264 000 € | 5 789 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B703 | 42.20 m² | 7 | 260 000 € | 6 161 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B707 | 45.20 m² | 7 | 255 000 € | 5 642 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B802 | 45.20 m² | 8 | 267 000 € | 5 907 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B803 | 42.20 m² | 8 | 263 000 € | 6 232 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B807 | 45.20 m² | 8 | 258 000 € | 5 708 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B902 | 45.60 m² | 9 | 271 000 € | 5 943 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B903 | 42.20 m² | 9 | 267 000 € | 6 327 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B907 | 45.20 m² | 9 | 262 000 € | 5 796 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B102 | 45.20 m² | 1 | 242 000 € | 5 354 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B202 | 42.20 m² | 2 | 247 000 € | 5 853 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B302 | 45.60 m² | 3 | 252 000 € | 5 526 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B303 | 45.60 m² | 3 | 248 000 € | 5 439 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
17 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B306 | 63.00 m² | 3 | 331 000 € | 5 254 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B401 | 63.30 m² | 4 | 342 000 € | 5 403 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B406 | 63.00 m² | 4 | 336 000 € | 5 333 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B501 | 63.30 m² | 5 | 347 000 € | 5 482 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B601 | 63.30 m² | 6 | 352 000 € | 5 561 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B606 | 63.00 m² | 6 | 346 000 € | 5 492 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B701 | 63.30 m² | 7 | 357 000 € | 5 640 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B705 | 63.00 m² | 7 | 352 000 € | 5 587 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B706 | 63.00 m² | 7 | 352 000 € | 5 587 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B801 | 63.30 m² | 8 | 362 000 € | 5 719 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B806 | 63.00 m² | 8 | 357 000 € | 5 667 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B901 | 63.30 m² | 9 | 368 000 € | 5 814 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B906 | 63.00 m² | 9 | 363 000 € | 5 762 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B106 | 62.90 m² | 1 | 317 000 € | 5 040 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B201 | 63.30 m² | 2 | 330 000 € | 5 213 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B206 | 63.00 m² | 2 | 324 000 € | 5 143 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B301 | 63.30 m² | 3 | 337 000 € | 5 324 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
17 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B304 | 82.30 m² | 3 | 405 000 € | 4 921 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B305 | 83.40 m² | 3 | 413 000 € | 4 952 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B404 | 82.30 m² | 4 | 412 000 € | 5 006 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B405 | 83.40 m² | 4 | 420 000 € | 5 036 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B504 | 82.30 m² | 5 | 419 000 € | 5 091 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B505 | 83.40 m² | 5 | 427 000 € | 5 120 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B604 | 82.30 m² | 6 | 426 000 € | 5 176 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B605 | 83.40 m² | 6 | 434 000 € | 5 204 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B704 | 82.30 m² | 7 | 433 000 € | 5 261 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B804 | 82.30 m² | 8 | 440 000 € | 5 346 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B805 | 83.40 m² | 8 | 448 000 € | 5 372 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B904 | 82.30 m² | 9 | 448 000 € | 5 443 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B905 | 83.40 m² | 9 | 456 000 € | 5 468 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B104 | 81.50 m² | 1 | 387 000 € | 4 748 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B105 | 83.40 m² | 1 | 395 000 € | 4 736 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B204 | 82.30 m² | 2 | 396 000 € | 4 812 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B205 | 83.40 m² | 2 | 404 000 € | 4 844 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 94320 Thiais
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…