Programme immobilier neuf Cesson-Sévigné
· VEFA Ille-et-Vilaine

CES-18376

Programme immobilier

Nombre de lots50
SurfacesDe 17,90 à 19,98 m²
Prix des lotsde 121 500 € à 139 000 €
Livraison08/2026
Prix moyen du programme
7 028 €/m²
Prix moyen à Cesson-Sévigné
7 028 €/m²
Prix moyen Ille-et-Vilaine
5 101 €/m²
Prix moyen Bretagne
4 595 €/m²

Programme neuf à Cesson-Sévigné (35510)

Cesson-Sévigné, située aux portes de Rennes, présente un cadre de vie privilégié et dynamique. La commune allie un environnement résidentiel de qualité à la proximité d'une métropole en pleine effervescence, offrant ainsi un potentiel résidentiel et locatif particulièrement attractif. Avec la ZAC ViaSilva, Cesson-Sévigné s'impose comme un carrefour d'innovation, réunissant entreprises, centres de recherche et activités à forte valeur ajoutée.

Ce secteur, qui prévoit d'accueillir à terme 6 500 habitants et 7 000 emplois, assure un potentiel locatif solide et durable. Rennes, avec son dynamisme économique et culturel, attire une population jeune et active. La métropole compte plus de 70 000 étudiants, générant une demande locative structurelle élevée. De plus, Rennes est facilement accessible depuis Paris en seulement 1h30 grâce au TGV, renforçant ainsi son attractivité sur le plan national.

La résidence se situe à proximité immédiate de la ligne B du métro (station Atalante), facilitant les déplacements vers le centre historique en 10 minutes et la gare en 14 minutes. Les usagers bénéficieront également d'un arrêt de bus à proximité et d'un parc-relais de 800 places, rendant les déplacements quotidiens aisés. L'environnement immédiat est riche en services, incluant des campus, des établissements de santé et de nombreux espaces verts. Le centre-ville se rejoint facilement à vélo en 20 minutes, garantissant un accès rapide aux commodités.

Architecturalement pensée pour répondre aux besoins des étudiants et jeunes actifs, la résidence propose des studios optimisés, alliant fonctionnalité et confort. Elle inclut des espaces communs conviviaux tels qu'un coworking, une salle de sport, et divers services pratiques comme une laverie et un local pour vélos. L'aménagement extérieur, comprenant des terrasses et des jardins, crée un cadre de vie agréable et propice à la détente.

Les logements sont conçus conformément aux normes RE2020, avec un engagement en matière de qualité environnementale, certifiés NF Habitat HQE, assurant ainsi un confort thermique et acoustique optimal.

Ce programme constitue une opportunité unique d'investissement, que ce soit pour une résidence principale, secondaire ou dans un cadre locatif. Grâce à des dispositifs avantageux, il répond aux attentes des investisseurs souhaitant allier rentabilité et confort de vie.

Contactez dès maintenant les conseillers INEUF.com, spécialistes locaux de la vente en VEFA. Ils vous accompagnent dans l'analyse de votre projet, la comparaison des meilleures opportunités du marché et vous font bénéficier d'offres exclusives pour concrétiser votre achat dans les meilleures conditions.

Visuels non contractuels. Les disponibilités, prix et stocks sont susceptibles d’évoluer à tout moment en fonction de l’état des ventes en temps réel.

Liste des biens immobiliers VEFA en vente

Tous les lots 50 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
118 17.90 m² 1 121 500 € 6 788 €/m² En savoir plus →
218 17.90 m² 2 123 500 € 6 899 €/m² En savoir plus →
009 18.63 m² 0 124 500 € 6 683 €/m² En savoir plus →
108 18.58 m² 1 126 500 € 6 808 €/m² En savoir plus →
011 18.90 m² 0 126 500 € 6 693 €/m² En savoir plus →
206 18.39 m² 2 127 500 € 6 933 €/m² En savoir plus →
119 18.90 m² 1 128 500 € 6 799 €/m² En savoir plus →
105 18.88 m² 1 129 000 € 6 833 €/m² En savoir plus →
101 18.93 m² 1 129 000 € 6 815 €/m² En savoir plus →
518 17.90 m² 5 129 500 € 7 235 €/m² En savoir plus →
306 18.39 m² 3 129 500 € 7 042 €/m² En savoir plus →
160 19.04 m² 1 129 500 € 6 801 €/m² En savoir plus →
255 18.80 m² 2 130 000 € 6 915 €/m² En savoir plus →
302 18.58 m² 3 130 500 € 7 024 €/m² En savoir plus →
112 18.66 m² 1 131 000 € 7 020 €/m² En savoir plus →
406 18.39 m² 4 131 500 € 7 151 €/m² En savoir plus →
258 19.04 m² 2 131 500 € 6 907 €/m² En savoir plus →
360 18.75 m² 3 132 000 € 7 040 €/m² En savoir plus →
209 19.12 m² 2 132 000 € 6 904 €/m² En savoir plus →
203 19.12 m² 2 132 000 € 6 904 €/m² En savoir plus →
154 18.80 m² 1 132 000 € 7 021 €/m² En savoir plus →
146 18.80 m² 1 132 000 € 7 021 €/m² En savoir plus →
319 18.90 m² 3 132 500 € 7 011 €/m² En savoir plus →
113 18.90 m² 1 132 500 € 7 011 €/m² En savoir plus →
307 19.98 m² 3 133 000 € 6 657 €/m² En savoir plus →
506 18.39 m² 5 133 500 € 7 259 €/m² En savoir plus →
504 18.44 m² 5 133 500 € 7 240 €/m² En savoir plus →
245 18.77 m² 2 133 500 € 7 112 €/m² En savoir plus →
210 19.33 m² 2 133 500 € 6 906 €/m² En savoir plus →
459 18.75 m² 4 134 000 € 7 147 €/m² En savoir plus →
309 19.12 m² 3 134 000 € 7 008 €/m² En savoir plus →
303 19.12 m² 3 134 000 € 7 008 €/m² En savoir plus →
502 18.58 m² 5 134 500 € 7 239 €/m² En savoir plus →
419 18.90 m² 4 134 500 € 7 116 €/m² En savoir plus →
322 19.16 m² 3 134 500 € 7 020 €/m² En savoir plus →
407 18.98 m² 4 135 000 € 7 113 €/m² En savoir plus →
314 18.68 m² 3 135 000 € 7 227 €/m² En savoir plus →
457 19.04 m² 4 135 500 € 7 117 €/m² En savoir plus →
356 19.33 m² 3 135 500 € 7 010 €/m² En savoir plus →
409 19.12 m² 4 136 000 € 7 113 €/m² En savoir plus →
403 19.12 m² 4 136 000 € 7 113 €/m² En savoir plus →
348 18.80 m² 3 136 000 € 7 234 €/m² En savoir plus →
519 18.90 m² 5 136 500 € 7 222 €/m² En savoir plus →
422 19.16 m² 4 136 500 € 7 124 €/m² En savoir plus →
417 19.19 m² 4 136 500 € 7 113 €/m² En savoir plus →
507 18.98 m² 5 137 000 € 7 218 €/m² En savoir plus →
455 19.33 m² 4 137 500 € 7 113 €/m² En savoir plus →
522 19.16 m² 5 138 500 € 7 229 €/m² En savoir plus →
510 19.33 m² 5 138 500 € 7 165 €/m² En savoir plus →
434 18.94 m² 4 139 000 € 7 339 €/m² En savoir plus →

Localisation

Programme immobilier neuf 35510 Cesson-Sévigné
Voir sur Google Maps · Street View

À proximité

Recherche des commodités autour du programme…

Nos programmes similaires

BRET-2976
Saint-Malo (35400)
T1T2T3T4T5
Accession libre
Livraison 1T 2025 16/29 lots dispo
SAI-4422
Saint-Malo (35400)
T2T3T4T5
Accession libre
Livraison 1T 2025 41/109 lots dispo
BRET-388
Dinard (35800)
T2T3
Accession libre
Livraison 4T 2024 7/32 lots dispo