Programme immobilier neuf Strasbourg
· VEFA Bas-Rhin

STR-19991

Programme immobilier · Accession libre

Nombre de lots76
SurfacesDe 17,18 à 35,84 m²
Prix des lotsde 90 000 € à 152 000 €
Livraison07/2028
Prix moyen du programme
5 254 €/m²
Prix moyen à Strasbourg
5 754 €/m²
Prix moyen Bas-Rhin
4 897 €/m²
Prix moyen Grand Est
4 346 €/m²

Programme neuf à Strasbourg (67000)

Strasbourg, capitale européenne et universitaire, se distingue par son cadre de vie agréable, mêlant patrimoine riche et dynamisme moderne. Cette ville, reconnue pour son histoire et sa diversité culturelle, attire un large public, allant des étudiants aux jeunes professionnels. Son bassin d'emploi en plein essor et son accessibilité, tant en transports en commun qu'en matières de services, en font un lieu d'implantation de choix pour un projet résidentiel.

La nouvelle résidence se situe au sud de la commune, à proximité immédiate de commerces pratiques tels qu'un supermarché accessible en quelques minutes à pied, ainsi que d'autres services de proximité. À seulement 9 minutes à vélo, le centre commercial Aushopping complète cette offre de commodités. Le réseau de transports en commun, particulièrement efficace, permet de rejoindre facilement le cœur de Strasbourg, avec l'arrêt de tramway "Neuhof Rodolphe Reuss" à 8 minutes à pied, offrant un accès direct au centre-ville en 28 minutes et à la gare en 32 minutes. Les pistes cyclables bien développées favorisent également la mobilité douce, rendant le quotidien de ses résidents encore plus agréable.

Conçue pour répondre aux besoins des étudiants et des jeunes actifs, la résidence propose une architecture moderne et fonctionnelle. Elle comprend 46 logements, dont des studios d'une superficie moyenne de 20 m², optimisés pour une vie pratique. Des espaces communs tels qu'une cafétéria, une salle de sport et une laverie seront à la disposition des résidents, favorisant les interactions et créant une ambiance conviviale. La résidence intègre également des espaces extérieurs et des locaux à vélos pour un quotidien serein, tout en étant soucieuse des normes énergétiques actuelles.

Les logements, lumineux et fonctionnels, offrent des volumes bien pensés, garantissant un cadre de vie agréable au sein de cette commune dynamique. Des stationnements sont disponibles en complément afin d'apporter davantage de confort et de praticité au quotidien.

Cet investissement représente une opportunité pour une résidence principale ou secondaire, tout en étant attrayant pour les investisseurs souhaitant profiter d'un marché locatif en pleine expansion. Strasbourg, avec sa forte demande locative, constitue un choix judicieux, soutenu par des dispositifs avantageux.

Contactez dès maintenant les conseillers INEUF.com, spécialistes locaux de la vente en VEFA. Ils vous accompagnent dans l'analyse de votre projet, la comparaison des meilleures opportunités du marché et vous font bénéficier d'offres exclusives pour concrétiser votre achat dans les meilleures conditions.

Visuels non contractuels. Les disponibilités, prix et stocks sont susceptibles d’évoluer à tout moment en fonction de l’état des ventes en temps réel.

Liste des biens immobiliers VEFA en vente

Tous les lots 76 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
— 002 20.55 m² 0 104 000 € 5 061 €/m² En savoir plus →
— 003 19.78 m² 0 100 000 € 5 056 €/m² En savoir plus →
— 004 27.10 m² 0 121 000 € 4 465 €/m² En savoir plus →
— 005 25.26 m² 0 112 000 € 4 434 €/m² En savoir plus →
— 006 18.41 m² 0 92 000 € 4 997 €/m² En savoir plus →
— 008 19.87 m² 0 99 000 € 4 982 €/m² En savoir plus →
— 009 19.49 m² 0 97 000 € 4 977 €/m² En savoir plus →
— 010 35.84 m² 0 152 000 € 4 241 €/m² En savoir plus →
— 101 18.41 m² 1 94 000 € 5 106 €/m² En savoir plus →
— 102 17.61 m² 1 90 000 € 5 111 €/m² En savoir plus →
— 103 19.83 m² 1 102 000 € 5 144 €/m² En savoir plus →
— 104 19.13 m² 1 98 000 € 5 123 €/m² En savoir plus →
— 105 21.00 m² 1 105 000 € 5 000 €/m² En savoir plus →
— 106 19.21 m² 1 96 000 € 4 997 €/m² En savoir plus →
— 107 20.05 m² 1 101 000 € 5 037 €/m² En savoir plus →
— 108 18.79 m² 1 94 000 € 5 003 €/m² En savoir plus →
— 109 18.91 m² 1 95 000 € 5 024 €/m² En savoir plus →
— 110 18.23 m² 1 92 000 € 5 047 €/m² En savoir plus →
— 112 20.53 m² 1 103 000 € 5 017 €/m² En savoir plus →
— 113 20.51 m² 1 103 000 € 5 022 €/m² En savoir plus →
— 114 19.55 m² 1 98 000 € 5 013 €/m² En savoir plus →
— 115 19.97 m² 1 100 000 € 5 008 €/m² En savoir plus →
— 116 19.49 m² 1 100 000 € 5 131 €/m² En savoir plus →
— 117 19.42 m² 1 99 000 € 5 098 €/m² En savoir plus →
— 118 20.23 m² 1 104 000 € 5 141 €/m² En savoir plus →
— 119 19.35 m² 1 99 000 € 5 116 €/m² En savoir plus →
— 120 25.26 m² 1 116 000 € 4 592 €/m² En savoir plus →
— 201 18.41 m² 2 95 000 € 5 160 €/m² En savoir plus →
— 202 17.61 m² 2 91 000 € 5 168 €/m² En savoir plus →
— 203 20.00 m² 2 103 000 € 5 150 €/m² En savoir plus →
— 204 19.13 m² 2 99 000 € 5 175 €/m² En savoir plus →
— 205 21.00 m² 2 106 000 € 5 048 €/m² En savoir plus →
— 206 19.19 m² 2 97 000 € 5 055 €/m² En savoir plus →
— 207 20.08 m² 2 102 000 € 5 080 €/m² En savoir plus →
— 208 18.79 m² 2 95 000 € 5 056 €/m² En savoir plus →
— 209 18.92 m² 2 96 000 € 5 074 €/m² En savoir plus →
— 210 18.23 m² 2 92 000 € 5 047 €/m² En savoir plus →
— 211 17.81 m² 2 90 000 € 5 053 €/m² En savoir plus →
— 212 20.53 m² 2 104 000 € 5 066 €/m² En savoir plus →
— 213 20.51 m² 2 104 000 € 5 071 €/m² En savoir plus →
— 214 19.55 m² 2 99 000 € 5 064 €/m² En savoir plus →
— 215 19.97 m² 2 101 000 € 5 058 €/m² En savoir plus →
— 216 19.49 m² 2 101 000 € 5 182 €/m² En savoir plus →
— 217 19.42 m² 2 100 000 € 5 149 €/m² En savoir plus →
— 218 20.23 m² 2 105 000 € 5 190 €/m² En savoir plus →
— 219 19.36 m² 2 100 000 € 5 165 €/m² En savoir plus →
— 220 25.25 m² 2 117 000 € 4 634 €/m² En savoir plus →
— 301 18.41 m² 3 96 000 € 5 215 €/m² En savoir plus →
— 302 17.61 m² 3 92 000 € 5 224 €/m² En savoir plus →
— 303 19.83 m² 3 104 000 € 5 245 €/m² En savoir plus →
— 304 21.00 m² 3 110 000 € 5 238 €/m² En savoir plus →
— 305 19.21 m² 3 98 000 € 5 102 €/m² En savoir plus →
— 306 20.05 m² 3 103 000 € 5 137 €/m² En savoir plus →
— 307 18.79 m² 3 96 000 € 5 109 €/m² En savoir plus →
— 308 18.91 m² 3 97 000 € 5 130 €/m² En savoir plus →
— 309 18.23 m² 3 93 000 € 5 101 €/m² En savoir plus →
— 310 17.81 m² 3 91 000 € 5 109 €/m² En savoir plus →
— 311 20.53 m² 3 105 000 € 5 114 €/m² En savoir plus →
— 312 20.51 m² 3 105 000 € 5 119 €/m² En savoir plus →
— 313 19.55 m² 3 100 000 € 5 115 €/m² En savoir plus →
— 314 19.97 m² 3 102 000 € 5 108 €/m² En savoir plus →
— 315 19.49 m² 3 102 000 € 5 233 €/m² En savoir plus →
— 316 19.42 m² 3 101 000 € 5 201 €/m² En savoir plus →
— 317 20.23 m² 3 106 000 € 5 240 €/m² En savoir plus →
— 318 19.33 m² 3 101 000 € 5 225 €/m² En savoir plus →
— 319 25.26 m² 3 118 000 € 4 671 €/m² En savoir plus →
— 402 31.20 m² 4 140 000 € 4 487 €/m² En savoir plus →
— 403 25.40 m² 4 118 000 € 4 646 €/m² En savoir plus →
— 406 33.85 m² 4 149 000 € 4 402 €/m² En savoir plus →
— 407 18.19 m² 4 94 000 € 5 168 €/m² En savoir plus →
— 408 18.54 m² 4 96 000 € 5 178 €/m² En savoir plus →
— 409 33.02 m² 4 145 000 € 4 391 €/m² En savoir plus →
— 410 27.39 m² 4 129 000 € 4 710 €/m² En savoir plus →
— 411 22.89 m² 4 117 000 € 5 111 €/m² En savoir plus →
— 412 17.18 m² 4 90 000 € 5 239 €/m² En savoir plus →
— 413 21.63 m² 4 114 000 € 5 270 €/m² En savoir plus →

Localisation

Programme immobilier neuf 67000 Strasbourg
Voir sur Google Maps · Street View

À proximité

Recherche des commodités autour du programme…

Nos programmes similaires

STR-4547
Strasbourg (67000)
T4
Accession libre
Livraison 1T 2025 1/36 lots dispo
IMMOBILIER NEUF STRASBOURG 4117
Strasbourg (67000)
Accession libre & Malraux
Livraison 4T 2025 0/33 lots dispo
Appartements neufs Strasbourg 7055
Strasbourg (67000)
Accession libre
Livraison 3T 2025 0/51 lots dispo